ポートフォリオ概略図

フルカスタマイズで提供可能
WANだふる®'は、WAN・LAN接続ネットワーク機器をフルカスタマイズで提供可能なAll in Oneソリューションです。

機器/保守提供ソリューション
企業のネットワークに欠かせない要素にも関わらず、多種多様なサービスを利用したくとも
一元的に提供しているサービスが無い状況…

WANだふる®とは、お客さまのネットワーク構築に欠かせないルーター・スイッチ・ファイアウォール・UTM・アクセスポイントなどのネットワーク機器を「機器+保守」でセットにした月額提供ソリューションです。
また、ご提供機器と連携した「コンサルティング」「マネジメント」「クラウド」などさまざまなオプションをご用意し、お客さまのご要望に合わせて必要最低限からフルカスタマイズ利用までフレキシブルにご利用可能なトータル カスタマイズ ソリューションです。
2021年10月7日
WANだふる®'は、WAN・LAN接続ネットワーク機器をフルカスタマイズで提供可能なAll in Oneソリューションです。
企業のネットワークに欠かせない要素にも関わらず、多種多様なサービスを利用したくとも
一元的に提供しているサービスが無い状況…
①機器提供 | Router | 100Mbps~1Gbpsモデル, M2Mモデル |
---|---|---|
L3 Swicth | 100Mbps~10Gbpsモデル | |
L2 Switch | 100Mbps~1Gbpsモデル (Non-PoE/PoE) |
|
FW/UTM | 100Mbps~10Gbpsモデル ※全モデルOCN-IPoE直収可能 |
|
Wi-Fi AP | 2×2, 4×4 Wi-Fi 6 | |
②構築支援 | SE構築支援 | 構築SEが設計構築を支援 |
オンサイト設置作業 | 平日, 休日, 時間外のオンサイト設置作業 | |
簡易作業 | 平日, 休日, 時間外のオンサイト作業 | |
③運用支援 | 一元受付(一次) | 24時間365日応対, 監視 (回線切分けを含めた一元窓口) |
SE運用支援 | ご要望に応じて運用SEが運用保守を支援 | |
監視オプション | Trap監視, NW可視化, 性能可視化 | |
SOCオプション | アナリストによるセキュリティ監視 |
※Proxy環境下でもFW/UTM機器で通信の識別および振り分けを行うことが可能
①機器提供 | FW/UTM | 100Mbps~10Gbpsモデル ※全モデルOCN-IPoE直収可能 |
---|---|---|
②構築支援 | SE構築支援 | 構築SEが設計構築を支援 |
オンサイト設置作業 | 平日, 休日, 時間外のオンサイト設置作業 | |
簡易作業 | 平日, 休日, 時間外のオンサイト作業 | |
③運用支援 | 一元受付(一次) | 24時間365日応対, 監視 (回線切分けを含めた一元窓口) |
SE運用支援 | ご要望に応じて運用SEが運用保守を支援 | |
監視オプション | Trap監視, NW可視化 性能可視化 | |
SOCオプション | アナリストによるセキュリティ監視 |
①サービス提供 | WxGate | 10Mbps~10Gbpsモデル インターネット回線バンドル提供 |
---|---|---|
10Mbps~10Gbpsモデル インターネット回線別契約提供 |
||
一元受付(一次) | 24時間365日応対, 監視 (WxGateサービスの故障窓口) |
|
②構築支援 | WxGate環境構築作業 | 指定の設定でサービス環境を構築 |
SE構築支援 | 構築SEが設計構築を支援 | |
③運用支援 | SE運用支援 | ご要望に応じて運用SEが運用保守を支援 |
WxGate SOC-OP | アナリストによるセキュリティ監視 | |
④リモート接続オプション | WxGate-EMS-OP | 端末管理サービスを提供 |
WxGate-EDR-OP | EPP・EDRサービスを提供 | |
WxGate-AUTH-OP | 専用CA局やワンタイムパス認証を提供 |
<ベストエフォート回線>
10M/100M/200M/300M/500M/1G/2G/3G/4G/5G/10G
<帯域保障回線>
100M/200M/300M/500M/1G/2G/3G/4G/5G/10G
※Proxy環境下でもSDBOX側で通信の識別および振り分けを行うことが可能
①機器提供 | WxGate | 10Mbps~10Gbpsモデル |
---|---|---|
SDBOX | 100Mbps~2Gbpsモデル | |
②構築支援 | WxGate環境構築作業 | 指定の設定でサービス環境を構築 |
SE構築支援 | 構築SEが設計構築を支援 | |
オンサイト設置作業 | 平日, 休日, 時間外のオンサイト設置作業 | |
簡易作業 | 平日, 休日, 時間外のオンサイト作業 | |
③運用支援 | 一元受付(一次) | 24時間365日応対, 監視 (回線切分けを含めた一元窓口) |
SE運用支援 | ご要望に応じて運用SEが運用保守を支援 | |
監視オプション | Trap監視, NW可視化, 性能可視化 | |
SOCオプション | アナリストによるセキュリティ監視 |
①機器提供 | Wi-Fi AP | 2×2, 4×4 Wi-Fi 6 |
---|---|---|
ACアダプター | ||
PoEインジェクター | ||
PoEスイッチ | 8Port/24Port給電スイッチ | |
Cloudコントローラー | インターネット上のコントローラーは無償提供 | |
②追加オプション | 専用コントローラー | VPN接続の専用Cloudコントローラーを提供 |
③構築支援 | サーベイオプション | 現地サーベイの実施 |
①提供サービス | SOC(松/竹/梅) | インターネット境界防御用のSOC |
---|---|---|
WxGate SOC | IGWサービス専用のSOC | |
AI-SOC | 各種ログを相関分析するAI型のSOC | |
BDAP(仮称) | NTT独自セキュリティDBを活用した自動遮断システム |
サービスメニュー | SOC | WxGate SOC |
AI-SOC | BDAP (仮称) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松 | 竹 | 梅 | |||||
機器メンテナンス | コンテンツ アップデート |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
設定など チューニング |
〇 | × | × | × | 不要 | 〇 | |
ソフトウェア アップデート |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 不要 | × | |
正常稼動監視 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
イベント保全 (3カ月間) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | |
設定バックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
ポリシー設定変更 (5回/月) |
〇 | 〇 | 〇 | △ | 不要 | × | |
イベントハンドリング | アラーム分析・通知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
設定変更(随時) | 〇 | × | × | × | UTM 連携 |
UTM 連携 |
|
お問い合わせ対応 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
アナリスティック | レポート | 〇 | × | × | △ | 日次 | × |
インシデント初動 | 〇 | × | × | × | UTM 連携 |
UTM 連携 |
料金については、お客さまの状況によって個別お見積りとなりますので、お気軽にお問い合わせください。
このページのトップへ