Arcstar Universal Oneモバイルおよび
OCNモバイルONE for Business
における開通手数料の改定について
1.料金改定日
2025年10月1日 (利用開始日)
※すでに対象サービスをご利用中のお客さまにおかれまして、ご不明な点がある場合、弊社営業担当者までお問い合わせください。
2.改定料金
()内は消費税を含んだ金額
項目 | 2025年9月30日まで | 2025年10月1日から | ||
---|---|---|---|---|
Arcstar Universal One モバイル | ||||
1 | 開通手数料 | 3,000円<税抜>(3,300円) | 4,200円<税抜>(4,620円) | |
Arcstar Universal One モバイル(Type Com) | ||||
2 | 開通手数料 | 2,800円<税抜>(3,080円) | 4,000円<税抜>(4,400円) |
()内は消費税を含んだ金額
項目 | 2025年9月30日まで | 2025年10月1日から | ||
---|---|---|---|---|
OCN モバイル ONE for Business | ||||
1 | 開通手数料 | 3,000円<税抜>(3,300円) | 4,200円<税抜>(4,620円) | |
OCN モバイル ONE for Business(Type Com) | ||||
2 | 開通手数料 | 2,800円<税抜>(3,080円) | 4,000円<税抜>(4,400円) |
3.お問い合わせ
ご不明点に関しては、NTT Com営業担当者または、こちらのフォームからお問い合わせください。