Safieの使い方

現場の課題を解決する賢くなるカメラ「Safie One(セーフィー ワン)」
エッジAIを利用したアプリケーション「AI-App」によりさまざまな機能が使えます。

エッジAI「人検知」機能の「AXIS M2035-LE」
映像とクラウドを活用し屋外の不審行動や外部からの侵入への防犯強化を支援します。
現場の課題を解決する賢くなるカメラ「Safie One(セーフィー ワン)」
ローカルバックアップにも対応しているためネットワークが不安定な環境でも録画。
LTEアタッチメントでネットワークの設定や工事が不要で「置くだけポン」でクラウドに接続。
双方向通話、グループ通話でインタラクティブな通話が可能。
Safie紹介動画
紹介動画につきましては、セーフィー株式会社の
ウェブサイト をご確認ください。
ご利用料金
| 【買取】Safie カメラ購入 | 【買取】7日間録画プラン(年額) | 年額14,400円(税込15,840円) |
|---|---|---|
| 【買取】14日間録画プラン(年額) | 年額19,800円(税込21,780円) | |
| 【買取】30日間録画プラン(年額) | 年額24,000円(税込26,400円) | |
| 【買取】60日間録画プラン(年額) | 年額30,000円(税込33,000円) | |
| 【買取】90日間録画プラン(年額) | 年額36,000円(税込39,600円) | |
| 【買取】180日間録画プラン(年額) | 年額54,000円(税込59,400円) | |
| 【買取】365日間録画プラン(年額) | 年額84,000円(税込92,400円) | |
| 【買取】Safie カメラ購入 (Safie Connect専用) |
【買取】【Safie Connect専用】7日録画プラン(年額) | 年額14,400円(税込15,840円) |
| 【買取】【Safie Connect専用】14日録画プラン(年額) | 年額19,800円(税込21,780円) | |
| 【買取】【Safie Connect専用】30日録画プラン(年額) | 年額24,000円(税込26,400円) | |
| 【買取】【Safie Connect専用】60日録画プラン(年額) | 年額30,000円(税込33,000円) | |
| 【買取】【Safie Connect専用】90日録画プラン(年額) | 年額36,000円(税込39,600円) | |
| 【買取】【Safie Connect専用】180日録画プラン(年額) | 年額54,000円(税込59,400円) | |
| 【買取】【Safie Connect専用】365日録画プラン(年額) | 年額84,000円(税込92,400円) |
- 1アカウントの料金となります。
- 基本サービスの契約成立日以降、アカウント数の追加のお申し込みを受け付けません。
オプションサービス
| 【買取】Safie カメラ購入 | 【カメラ】AXIS M2035-LE | 82,600円(税込90,860円)/式 |
|---|---|---|
| 【カメラ】AXIS M2035-LE BLACK | 82,600円(税込90,860円)/式 | |
| 【カメラ】AXIS M3077-PLVE | 162,600円(税込178,860円)/式 | |
| 【カメラ】AXIS M3085-V | 65,300円(税込71,830円)/式 | |
| 【カメラ】AXIS M4317-PLVE | 158,200円(税込174,020円)/式 | |
| 【カメラ】AXIS M4327-P | 115,000円(税込126,500円)/式 | |
| 【カメラ】AXIS M5074 | 119,300円(税込131,230円)/式 | |
| 【カメラ】AXIS M5526-E | 227,300円(税込250,030円)/式 | |
| 【カメラ】Safie GO(M2035+V4) (SIMなし) | 194,000円(税込213,400円)/式 | |
| 【カメラ】Safie GO(M2035+V4) (SIMあり) | 194,000円(税込213,400円)/式 | |
| 【カメラ】Safie GO(M2035+V4) 2台セット | 264,000円(税込290,400円)/式 | |
| 【カメラ】i-PRO WV-U1532LA(SF) | 60,000円(税込66,000円)/式 | |
| 【カメラ】Safie One | 46,000円(税込50,600円)/式 | |
| 【カメラ】Safie PT CAM | 25,000円(税込27,500円)/式 | |
| 【カメラ】VIVOTEK FD9383-HV (2.8mm)(SF) | 33,000円(税込36,300円)/式 | |
| 【カメラ】VIVOTEK FD9186-H(SF) | 49,800円(税込54,780円)/式 | |
| 【LTEルーター・PoE】サカキ 防水カメラルーターSCR1800 v4 | 122,000円(税込134,200円)/式 | |
| 【LTEルーター】SF-1 LTEドック | 29,500円(税込32,450円)/式 | |
| 【LTEルーター】SF-1 LTEドック(SIMなし) | 29,500円(税込32,450円)/式 | |
| 【LTEルーター】SEIKO Skybridge MB-A130-00 Wi-Fi搭載 ACアダプター(SIMあり) |
60,000円(税込66,000円)/式 | |
| 【PoE】VIVOTEK 16ポートPoEハブ AW-FGT-180P-250 (カメラ16台まで) |
56,700円(税込62,370円)/式 | |
| 【PoE】VIVOTEK 4ポートPoEハブ AW-FET-060P-060 (カメラ4台まで) |
10,500円(税込11,550円)/式 | |
| 【PoE】VIVOTEK 8ポートPoEハブ AW-FGT-100P-110 (カメラ8台まで) |
19,000円(税込20,900円)/式 | |
| 【PoE】VIVOTEK インジェクタ AP-GIC-011A-030 | 6,000円(税込6,600円)/式 | |
| 【金具】AXIS M20xxシリーズ用 単管クランプ(丸フランジ付)KSTK-F |
2,000円(税込2,200円)/式 | |
| 【金具】AXIS T91B47 ポールマウント 100-410MM | 22,100円(税込24,310円)/式 | |
| 【金具】AXIS T94B01P コンジットバックボックス | 6,900円(税込7,590円)/式 | |
| 【金具】AXIS TQ5001-E 壁面・ポールマウント | 35,000円(税込38,500円)/式 | |
| 【金具】AXIS TQ5001-E 壁面・ポールマウント 単管パイプ用 | 2,800円(税込3,080円)/式 | |
| 【金具】i-PRO WV-QJB500WUX カメラ取付金具 | 4,400円(税込4,840円)/式 | |
| 【金具】SF-1取付用マグネットアタッチメント | 4,900円(税込5,390円)/式 | |
| 【金具】Tokina フィクサー WH-11 | 6,300円(税込6,930円)/式 | |
| 【金具】Tokina フィクサー WH-31 | 3,500円(税込3,850円)/式 | |
| 【金具】VIVOTEK AM-218 | 8,900円(税込9,790円)/式 | |
| 【金具】VIVOTEK AM-21A 壁面取付用L型ブラケット | 6,000円(税込6,600円)/式 | |
| 【金具】ポールマウントセット AXIS M20xxシリーズ用 | 2,500円(税込2,750円)/式 | |
| 【周辺機器】Safieカメラゲートウェイ2 (セット) | 66,000円(税込72,600円)/式 | |
| 【周辺機器】産業用 microSDカード 64GB (MTSD064AMC8MS-1WT) |
4,500円(税込4,950円)/式 | |
| 【設定】SDカードキッティング費用 | 2,000円(税込2,200円)/式 | |
| 【設定】SIMカード発行手数料 | 4,000円(税込4,400円)/式 | |
| 【オプション】AI People Count(年額)※1 | 年額36,000円(税込39,600円)/式 | |
| 【オプション】AI-App 人数カウント(年額)※1 | 年額60,000円(税込66,000円)/式 | |
| 【オプション】YouTube Live 利用料(年額)※1 | 年額36,000円(税込39,600円)/式 | |
| 【オプション】オートスナップショット(年額)※1 | 年額18,000円(税込19,800円)/式 | |
| 【オプション】オートタイムラプス 90日プラン(年額)※1 | 年額36,000円(税込39,600円)/式 | |
| 【オプション】オートタイムラプス 360日プラン(年額)※1 | 年額60,000円(税込66,000円)/式 | |
| 【オプション】データ無制限ダウンロードオプション(年額)※1 | 年額36,000円(税込39,600円)/式 | |
| 【オプション】シェア上限アップ(年額)※1 | 年額3,600円(税込3,960円)/式 | |
| 【オプション】外部イベント登録 API(年額)※1 | 年額9,600円(税込10,560円)/式 | |
| 【オプション】イベント登録API(年額)※1 | 年額9,600円(税込10,560円)/式 | |
| 【オプション】AI-App 人数カウント API(年額)※1 | 0円(税込0円)/式 | |
| 【オプション】ストリーミング API(年額)※1 | 年額36,000円(税込39,600円)/式 | |
| 【オプション】静止画 API(10万枚)(年額)※1 | 年額9,600円(税込10,560円)/式 | |
| 【オプション】静止画 API(100万枚)(年額)※1 | 年額28,800円(税込31,680円)/式 | |
| 【オプション】メディアファイル API(32日)(年額)※1 | 年額48,000円(税込52,800円)/式 | |
| 【オプション】AI People Count API(年額)※1 | 0円(税込0円)/式 | |
| 【LTE】LTE回線利用料(年額)※1 | 年額73,200円(税込80,520円)/式 | |
| 【LTE】Safie One LTE回線利用料(年額)※1 | 年額54,000円(税込59,400円)/式 | |
| 【LTE】LTE回線カメラ2台プラン利用料(年額)※1 | 年額99,600円(税込109,560円)/式 | |
| 【設定】Safie Manager | 0円(税込0円)/式 | |
| 【買取】Safie カメラ購入 (Safie Connect専用) |
【LTEルーター・PoE】Safie Connect セット | 839,400円(税込923,340円)/式 |
| 【LTE】Safie Connect LTE回線利用料(Dual SIM)(年額)※1 | 年額109,800円(税込120,780円)/式 | |
| 【設定】Safie Manager | 0円(税込0円)/式 |
- 基本サービスの契約成立日以降、サービス追加のお申し込みを受け付けません。
対応機種/動作環境
対応機種/動作環境につきましては、セーフィー株式会社のウェブサイトをご確認ください。
利用規約
お問い合わせ
導入の検討、お見積り依頼、ご不明点や疑問などお気軽にご相談ください。
