ドコモ050番号から発信する場合の通信料
国内通話
(税込)
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| ドコモ050番号契約者間通話 | 無料 |
| 一般電話・IP電話(050・0AB〜J) | 8.8円/3分 |
| 携帯電話 | 19.8円/分(※1) |
| PHS | 19.8円/分 |
| 衛星電話への通話 | 66円/分 |
- ドコモ携帯電話の場合は20%OFFとなります。
国際通話(050番号によるWORLD CALL)
| エリア | 代表的な国名(※2) | ドコモ050番号発料金 |
|---|---|---|
| 北米 | アメリカ(本土) | 5円/30秒 |
| ハワイ | ||
| 東アジア | 中国 | 15円/30秒 |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ||
| 香港 | ||
| 東南アジア | フィリピン | 20円/30秒 |
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| オーストラリア | ||
| シンガポール | ||
| 南アジア | インド | 40円/30秒 |
| スリランカ | ||
| ヨーロッパ | イギリス | 20円/30秒 |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ロシア連邦 | ||
| イタリア | ||
| 中南米 | ブラジル | 25円/30秒 |
| メキシコ・カリブ | メキシコ | 25円/30秒 |
| アフリカ | エジプト | 40円/30秒 |
WORLD CALL本料金に記載されている通話・通信料には、消費税相当額は加算されません。
- 国際電話ができる国・地域については国際電話をかけるでご確認ください。
なお、国・地域については国際電話をかける
通話可否番号についてドコモ050番号を利用した外線通話にて通話可能な事業者およびご利用になれない番号については通話可否番号についてをご覧ください。
お問い合わせ
お問い合わせ
このページのトップへ