サービス品質保証により、お客さまは安心してグローバルIPネットワークサービスをご利用いただけます。
トランジットサービスSLA
保証項目 | 内容 | 基準値 | IPv4 | IPv6 | 料金返還 |
---|---|---|---|---|---|
故障回復時間 | お客さまの責めによらない理由によりサービスを全く利用できない状態が発生した場合、弊社が故障を知った時刻から起算し基準時間未満で故障を回復させることを保証します。 | 15分以内 | 〇 | 〇 | 基準値を超えた場合、表1に定める1回の連続した故障回復までの時間に応じて月額利用料金を返還します。 |
遅延時間 | パケットの往復に要する時間(往復遅延時間)の月次平均値が基準値以下であることを保証します。 | 表2の通り | 〇 | 〇 | 基準値を超えた場合、月額利用料金の1日相当額を返還します。 |
パケットロス | 月間平均パケット損失率が基準値以下であることを保証します。 | 0.1%以下 | 〇 | 〇 | |
平均ジッタ | 月間平均ジッタ値が基準値以下であることを保証します。 | 0.25ms以下 | 〇 | 〇 | |
最大ジッタ | 各月に測定したすべてのジッタ値のうち、10msを超える割合が基準値以下であることを保証します。 | 10ms以上となる割合が0.1%以下 | 〇 | 〇 | |
故障通知 | グローバルIPネットワークの日本国内のPOPに接続されたお客さまルーターをPingにより監視し、5分間継続して応答がなかった場合故障を検知したとみなし、検知した時刻から起算して基準時間以内にお客さまが指定するメールアドレスへ故障の発生をお知らせすることを保証します。 | 30分以内 | 〇 | ー |
表1
故障回復までの時間 | 料金返還額 |
---|---|
15分以上1時間未満の場合 | 1を当該月の日数で除して得た値を月額利用料金に乗じて得た額 |
1時間以上2時間未満の場合 | 2を当該月の日数で除して得た値を月額利用料金に乗じて得た額 |
2時間以上の場合 | 故障回復までの時間(1時間の倍数である部分に限ります。)に1を加えた値を当該月の日数で除し、月額利用料金に乗じて得た額 |
表2
提供区間 | 基準値(遅延時間) |
---|---|
Intra-Japan(日本国内) | 25ms |
Intra-Asia(アジア域内) | 95ms |
Intra-US(米国内) | 50ms |
Intra-Europe(欧州内) | 35ms |
Trans-Atlantic(米欧間) | 80ms |
Trans-Pacific(日米間) | 130ms |
Trans-Indian Ocean(亜欧間) | 285ms |
グローバルバーチャルリンクSLA
保証項目 | 内容 | 基準値 | 料金返還 |
---|---|---|---|
故障回復時間 | お客さまの責めによらない理由によりサービスを全く利用できない状態が発生した場合、弊社が故障を知った時刻から起算し基準時間未満で故障を回復させることを保証します。 | 15分以内 | 1カ月の間の累積故障時間の1時間毎に返還対象月額料金の1日相当分の金額を返還します。 |
遅延時間 | パケットの往復に要する時間(往復遅延時間)の月次平均値が基準値以下であることを保証します。 | 弊社営業担当者にご確認ください。 | |
パケットロス | 月間平均パケット損失率が基準値以下であることを保証します。 | 0.3%以下 | 基準値を超えた場合、月額利用料金の1日相当額を返還します。 |
平均ジッタ | 月間平均ジッタ値が基準値以下であることを保証します。 | 0.25ms以下 | |
最大ジッタ | 各月に測定したすべてのジッタ値のうち、10msを超える割合が基準値以下であることを保証します。 | 10ms以上となる割合が0.1%以下 |
料金返還請求
料金返還の対象となる状況が発生した場合、当該状況が発生した日から起算して60日以内に返還請求をしてください。
詳細は、グローバルIPネットワークサービス利用規約をご覧ください。
なお、返還請求は弊社営業担当にご確認ください。