15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
チームスケジュール / SCHEDULE
2020年2月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1日 | 土 | ![]() |
2日 | 日 | トップリーグ第4節 vs リコーブラックラムズ@ニッパツ三ツ沢球技場(神奈川) ○33-17 ![]() |
3日 | 月 | トレーニングフリー ![]() |
4日 | 火 | トレーニングフリー ![]() |
5日 | 水 | トレーニングアークス浦安パーク 14:00〜15:00 ![]() |
6日 | 木 | トレーニングアークス浦安パーク 10:00~10:45 ![]() |
7日 | 金 |
練習試合vsNECグリーンロケッツ@NEC我孫子グラウンド ○50-33 ![]() |
8日 | 土 | トレーニングフリー ![]() |
9日 | 日 | トレーニングフリー ![]() |
10日 | 月 | トレーニングアークス浦安パーク 16:00~17:30 ![]() |
11日 | 火 | トレーニングアークス浦安パーク 9:30~12:30, 15:00〜16:00 ![]() |
12日 | 水 | トレーニングアークス浦安パーク 10:45~12:30 ![]() |
13日 | 木 | トレーニングフリー ![]() |
14日 | 金 | ![]() |
15日 | 土 |
トップリーグ第5節 vs 宗像サニックスブルース@江東区夢の島競技場(東京) ○74-11 ![]() |
16日 | 日 | トレーニングフリー ![]() |
17日 | 月 | トレーニングアークス浦安パーク 16:00~17:30 ![]() |
18日 | 火 | トレーニングアークス浦安パーク 9:00~12:00, 15:00〜16:00 ![]() |
19日 | 水 | トレーニングアークス浦安パーク 9:30~11:30 ![]() |
20日 | 木 | トレーニングフリー ![]() |
21日 | 金 | ![]() |
22日 | 土 | トップリーグ第6節 vs Honda HEAT@三重交通グループスポーツの杜 鈴鹿サッカー・ラグビー場(三重) ○14-13 ![]() |
23日 | 日 | トレーニングフリー ![]() |
24日 | 月 | トレーニングアークス浦安パーク 10:30~12:00 ![]() |
25日 | 火 | トレーニングアークス浦安パーク 9:00~12:00, 15:00〜16:00 ![]() |
26日 | 水 | トレーニングアークス浦安パーク 9:30~11:30 ![]() |
27日 | 木 | トレーニングフリー ![]() |
28日 | 金 | ![]() |
29日 | 土 | ![]() |
見学可 /
見学不可
- ・スケジュールは急遽変更となることがございます。
- ・公開日でも一部見学できない時間帯がございますこと、ご了承ください。
- ・練習及び試合の動画撮影はご遠慮ください。
- ・安全面に考慮頂き、芝生エリアへの立ち入りはご遠慮下さい。
- ・施設内での駐車はできませんので、公共交通機関等をご利用いただきお越しください。
- ・日本代表など他団体がアークス浦安パークを利用する場合、弊部ではお問合せを受け付けておりません。各団体へお問合せください。