15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
チームスケジュール / SCHEDULE
2018年3月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1日 | 木 | |
2日 | 金 | チームトレーニング ![]() |
3日 | 土 | 第4回シャイニングアークスカップ ![]() |
4日 | 日 | 第4回シャイニングアークスカップ ![]() |
5日 | 月 | チームトレーニング ![]() |
6日 | 火 | チームトレーニング ![]() |
7日 | 水 | |
8日 | 木 | |
9日 | 金 | |
10日 | 土 | |
11日 | 日 | |
12日 | 月 | チームトレーニング ![]() |
13日 | 火 | チームトレーニング ![]() |
14日 | 水 | チームトレーニング ![]() |
15日 | 木 | |
16日 | 金 | チームトレーニング ![]() |
17日 | 土 | |
18日 | 日 | |
19日 | 月 | チームトレーニング ![]() |
20日 | 火 | |
21日 | 水 | チームトレーニング ![]() |
22日 | 木 | |
23日 | 金 | チームトレーニング ![]() |
24日 | 土 | |
25日 | 日 | |
26日 | 月 | |
27日 | 火 | |
28日 | 水 | |
29日 | 木 | |
30日 | 金 | チームトレーニング ![]() |
31日 | 土 |
見学可 /
見学不可
3月のトレーニングにつきましては、サポーターの皆さまには公開しておりません。ご了承ください。