15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
チームスケジュール / SCHEDULE
2018年1月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1日 | 月 | トレーニング 時間未定![]() |
2日 | 火 | トレーニング 時間未定![]() |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | トレーニングNTT千葉総合運動場グラウンド 10:30~![]() |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | トップリーグ総合順位決定T 第1節 vs 豊田自動織機シャトルズ ○27-19 |
7日 | 日 | |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | トレーニング 時間未定![]() |
10日 | 水 | トレーニング 時間未定![]() |
11日 | 木 | トレーニング 時間未定![]() |
12日 | 金 | トレーニング 時間未定![]() |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | トップリーグ総合順位決定T 第1節 vs 第2節 vs キヤノンイーグルス ○38-32 |
15日 | 月 | |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | |
18日 | 木 | |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | |
23日 | 火 | |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | |
26日 | 金 | |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
見学可 /
見学不可
スケジュールは、事情により急遽変更となる場合があります。
練習見学の際は、ご自宅を出発する前に「NTTコミュニケーションズ ラグビー部クラブハウス」へ必ずお電話での確認をお願いします。
電話番号:050-3507-4477