15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2018年1月6日14時00分 KICK OFFジャパンラグビートップリーグ 総合順位決定トーナメント 第1節
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
豊田自動織機シャトルズ
27vs19
前半18 - 0
後半9 - 19
内訳 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 0 | 0 | 3 |
G | 1 | 0 | 0 | 2 |
PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | 2 | 2 | 0 | 0 |
DG | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 18 | 9 | 0 | 19 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PT=ペナルティトライ(7点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
メンバー | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|---|
1 | 上田竜太郎→楢山直幸 | 川俣直樹→浪岡祐貴 |
2 | 三浦嶺→種本直人 | 村川浩喜→渡邊友哉 |
3 | 三宮累→レイルアマーフィー | 長江有祐→平原大敬 |
4 | 牧野内翔馬→石神勝 | 長谷川雄司 |
5 | ヴィリー・ブリッツ | ケイデン・ネヴィル→松岡毅 |
6 | 山下弘資 | バツベイシオネ |
7 | 金正奎→栗原大介 | 小原稜生 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | ピーター・キムリン→スコット・フグリストーラー |
9 | 光井勇人→溝口裕哉 | 小西大樹→木村貴大 |
10 | 小倉順平 | サム・グリーン |
11 | 小泉将 | 山下一 |
12 | 石橋拓也 | 河合航→片桐康策 |
13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー→エルトン・ヤンチース | ベンジャミン・サンダース |
14 | 鶴田諒 | 坂井克行 |
15 | 羽野一志→友井川拓 | 長谷川真人→ハリー・ジョーンズ |
得点経過 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|---|
前半 | ||
7分 5 - 0 | CTB ブラッキン・カラウリアヘンリー T | |
8分 5 - 0 | SO 小倉順平 Gx | |
12分 8 - 0 | SO 小倉順平 PG | |
18分 11 - 0 | SO 小倉順平 PG | |
24分 16 - 0 | FL 金正奎 T | |
25分 18 - 0 |
SO 小倉順平 G | |
後半 | ||
18分 21 - 0 | FB 友井川拓 DG | |
23分 21 - 5 | PR 平原大敬 T | |
24分 21 - 7 | SO サム・グリーン G | |
27分 24 - 7 | SO 小倉順平 PG | |
32分 24 - 12 | FB ハリー・ジョーンズ T | |
33分 24 - 12 | SO サム・グリーン Gx | |
36分 27 - 12 | SO 小倉順平 PG | |
39分 27 - 17 | FB ハリー・ジョーンズ T | |
40分 27 - 19 | SO サム・グリーン G |