15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2017年11月25日13時00分 KICK OFF練習試合
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
リコーブラックラムズ
43vs28
1本目14 - 14
2本目12 - 7
3本目17 - 7
内訳 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
G | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
PT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 14 | 12 | 17 | 14 | 7 | 7 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PT=ペナルティトライ(7点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
メンバー | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | クボタスピアーズ |
---|---|---|
1 | 上田竜太郎→庵奥翔太→楢山直幸 | |
2 | 須藤拓輝→三浦嶺→白隆尚 | |
3 | 三宮累→小野慎介→レイルアマーフィー | |
4 | 金嶺志→杉浦直人→石神勝 | |
5 | ヴィリー・ブリッツ→アイザック・ロス | |
6 | 牧野内翔馬→八藤後裕太→牧野内翔馬→杉浦直人 | |
7 | 金正奎→目崎啓志→金嶺志 | |
8 | 鶴谷昌隆 | |
9 | 光井勇人→湯本睦 | |
10 | 友井川拓→シェーン・ゲイツ→マックス・ウッドワード | |
11 | 小泉将→菊池功一郎→大芝優泰 | |
12 | 石橋拓也→溝口裕哉→フランクリン・カルゲイ | |
13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー→沼尻大輝 | |
14 | 鶴田諒→髙悠也 | |
15 | 小倉順平→友井川拓→西村渉 |
得点経過 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | クボタスピアーズ |
---|---|---|
1本目 | ||
17分 5 - 0 | NO8 鶴谷昌隆 T | |
17分 7 - 0 | FB 小倉順平 G | |
31分 7 - 5 | T | |
31分 7 - 7 | G | |
34分 12 - 7 | WTB 鶴田諒 T | |
34分 14 - 7 | FB 小倉順平 G | |
43分 14 - 12 | T | |
43分 14 - 14 | G | |
2本目 | ||
10分 14 - 19 | T | |
10分 14 - 21 | G | |
30分 19 - 21 |
CTB シェーン・ゲイツ T | |
30分 21 - 21 |
CTB シェーン・ゲイツ G | |
37分 26 - 21 | WTB 髙悠也 T | |
3本目 | ||
5分 31 - 21 | WTB 髙悠也 T | |
22分 38 - 21 | PT | |
26分 43 - 21 | WTB 髙悠也 T | |
40分 43 - 26 | T | |
40分 43 - 28 | G |