15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2017年7月21日13時00分 KICK OFF練習試合
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
ヤマハ発動機ジュビロ
19vs54
1本目0 - 28
2本目5 - 19
3本目14 - 7
内訳 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
G | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | PT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 5 | 14 | 28 | 19 | 7 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PT=ペナルティトライ(7点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
メンバー | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|---|
1 | 上田竜太郎→楢山直幸→庵奥翔太 | |
2 | 須藤拓輝→種本直人→三浦嶺 | |
3 | 三宮累→レイルアマーフィー→佐藤勇人→白隆尚→小野慎介 | |
4 | 金嶺志→杉浦直人 | |
5 | アイザック・ロス→石神勝 | |
6 | 中島進護→牧野内翔馬 | |
7 | 栗原大介→八藤後裕太 | |
8 | 鶴谷昌隆→ラーボニ・ウォーレン・ボスアヤコ | |
9 | 光井勇人→西橋勇人→湯本睦 | |
10 | 西村渉→友井川拓→小野寛智 | |
11 | 羽野一志→フランクリン・カルゲイ→小泉将 | |
12 | マックス・ウッドワード→溝口裕哉→石橋拓也 | |
13 | シェーン・ゲイツ→鶴谷知憲→ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
14 | 髙悠也→大芝優泰→鶴田諒 | |
15 | 小川優輔→菊池功一郎→沼尻大輝 |
得点経過 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|---|
1本目 | ||
9分 0 - 5 | T | |
9分 0 - 7 | G | |
19分 0 - 14 | PT | |
34分 0 - 19 | T | |
34分 0 - 21 |
G | |
39分 0 - 26 |
T | |
39分 0 - 28 |
G | |
2本目 | ||
8分 5 - 0 |
HO 三浦嶺 T | |
24分 5 - 5 |
T | |
24分 5 - 7 |
G | |
28分 5 - 12 |
T | |
40分 5 - 17 |
T | |
40分 5 - 19 |
G | |
3本目 | ||
7分 5 - 0 |
No.8 ラーボニ・ウォーレン・ボスアヤコ T | |
7分 7 - 0 |
SO 小野寛智 G | |
15分 12 - 0 |
WTB 小泉将 T | |
15分 14 - 0 |
SO 小野寛智 G | |
25分 14 - 5 |
T | |
25分 14 - 7 |
G |