15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2015年6月27日14時50分 KICK OFF夏季オープン戦
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
NTTドコモレッドハリケーンズ
31vs14
前半19 - 7
後半12 - 7
NO | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ りゅうたろう 上田 竜太郎 | 24 | 182 | 108 | 早稲田大 |
2 | すとう たくる 須藤 拓輝 | 23 | 174 | 99 | 早稲田大 |
3 | ならやま なおゆき 楢山 直幸 | 25 | 177 | 115 | 明治大 |
4 | まやはら まこと 馬屋原 誠 | 39 | 196 | 103 | 専修大 |
5 | あいざっく ろす アイザック・ロス | 30 | 201 | 112 | ティマルボーイズ高 |
6 | やとうご ゆうた 八藤後 裕太 | 29 | 185 | 102 | 京都産業大 |
7 | きん しょうけい 金 正奎 | 23 | 177 | 95 | 早稲田大 |
8 | やました こうすけ 山下 弘資 | 26 | 185 | 100 | 中央大 |
9 | つるた りょう 鶴田 諒 | 26 | 174 | 88 | 東海大 |
10 | おぐら じゅんぺい 小倉 順平 | 22 | 173 | 84 | 早稲田大 |
11 | きくち こういちろう 菊池 功一郎 | 29 | 174 | 83 | 日体大 |
12 | みぞぐち ゆうや 溝口 裕哉 | 25 | 182 | 93 | 明治大 |
13 | びん じぇがる 諸葛 彬 | 25 | 183 | 94 | 延世大 |
14 | おがわ ゆうすけ 小川 優輔 | 25 | 177 | 85 | 慶應義塾大 |
15 | ぶらっきん からうりあへんりー ブラッキン・カラウリアヘンリー | 26 | 180 | 96 | オーストラリア体育大 |
16 | はく たかよし 白 隆尚 | 25 | 177 | 105 | 帝京大 |
17 | あきば としかず 秋葉 俊和 | 33 | 180 | 110 | 帝京大 |
18 | たねもと なおと 種本 直人 | 31 | 173 | 104 | 早稲田大 |
19 | かい なおや 甲斐 尚哉 | 27 | 172 | 106 | 帝京大 |
20 | いしがみ まさる 石神 勝 | 33 | 190 | 103 | 大東文化大 |
21 | にしむら わたる 西村 渉 | 28 | 174 | 84 | 帝京大 |
22 | みつい はやと 光井 勇人 | 22 | 170 | 73 | 近畿大 |
23 | おの ひろとも 小野 寛智 | 24 | 175 | 86 | 帝京大 |
24 | かわもと ゆうき 川本 祐輝 | 28 | 177 | 86 | 慶應義塾大 |
25 | いしばし たくや 石橋 拓也 | 22 | 181 | 91 | 慶應義塾大 |
26 | さとう はるき 佐藤 晴紀 | 28 | 184 | 94 | 早稲田大 |
*■:ゲームキャプテン
*なお、試合登録メンバーは試合当日に変更になる可能性があります。