15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2015年11月14日11時40分 KICK OFFジャパンラグビートップリーグ レギュラーシーズン 第1節
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
リコーブラックラムズ
39vs12
前半13 - 7
後半26 - 5
NO | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あきば としかず 秋葉 俊和 | 33 | 180 | 110 | 帝京大 |
2 | みうら りょう 三浦 嶺 | 24 | 179 | 104 | 成蹊大 |
3 | ならやま なおゆき 楢山 直幸 | 25 | 177 | 115 | 明治大 |
4 | いしがみ まさる 石神 勝 | 34 | 190 | 103 | 大東文化大 |
5 | つるや まさたか 鶴谷 昌隆 | 25 | 186 | 103 | 筑波大 |
6 | くりはら だいすけ 栗原 大介 | 25 | 181 | 100 | 慶應義塾大 |
7 | きん しょうけい 金 正奎 | 24 | 177 | 95 | 早稲田大 |
8 | あまなき れれい まふぃ アマナキ・レレイ・マフィ | 25 | 189 | 113 | 花園大 |
9 | みつい はやと 光井 勇人 | 23 | 170 | 73 | 近畿大 |
10 | えるとん やんちす エルトン・ヤンチース | 25 | 176 | 91 | フロリダ高 |
11 | きくち こういちろう 菊池 功一郎 | 30 | 174 | 83 | 日体大 |
12 | いしばし たくや 石橋 拓也 | 23 | 181 | 91 | 慶應義塾大 |
13 | じぇがる びん 諸葛 彬 | 25 | 183 | 94 | 延世大 |
14 | つるだ りょう 鶴田 諒 | 26 | 174 | 88 | 東海大 |
15 | おぐら じゅんぺい 小倉 順平 | 23 | 173 | 84 | 早稲田大 |
16 | すとう たくる 須藤 拓輝 | 23 | 174 | 99 | 早稲田大 |
17 | たねもと なおと 種本 直人 | 31 | 173 | 104 | 早稲田大 |
18 | かい なおや 甲斐 尚哉 | 28 | 172 | 106 | 帝京大 |
19 | あいざっく ろす アイザック・ロス | 31 | 201 | 112 | ティマルボーイズ高 |
20 | やました こうすけ 山下 弘資 | 27 | 185 | 100 | 中央大 |
21 | つるや はるのり 鶴谷 知憲 | 25 | 185 | 93 | 立正大 |
22 | こいずみ たすく 小泉 将 | 26 | 175 | 87 | 明治大 |
23 | ぶらっきん からうりあへんりー ブラッキン・カラウリアヘンリー | 27 | 180 | 96 | オーストラリア体育大 |
*■:ゲームキャプテン
*なお、試合登録メンバーは試合当日に変更になる可能性があります。