15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2015年9月19日16時00分 KICK OFFジャパンラグビートップリーグ プレシーズン 第3節
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
14vs30
前半7 - 20
後半7 - 10
NO | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たねもと なおと 種本 直人 | 31 | 173 | 104 | 早稲田大 |
2 | すとう たくる 須藤 拓輝 | 23 | 174 | 99 | 早稲田大 |
3 | さいとう のぶじ 斉藤 展士 | 36 | 185 | 110 | 近畿大 |
4 | すぎうら なおと 杉浦 直人 | 28 | 187 | 105 | 東海大 |
5 | あいざっく ろす アイザック・ロス | 30 | 201 | 112 | ティマルボーイズ高 |
6 | つるや まさたか 鶴谷 昌隆 | 24 | 186 | 103 | 筑波大 |
7 | きん しょうけい 金 正奎 | 23 | 177 | 95 | 早稲田大 |
8 | やました こうすけ 山下 弘資 | 27 | 185 | 100 | 中央大 |
9 | にしばし はやと 西橋 勇人 | 24 | 170 | 78 | 早稲田大 |
10 | えるとん やんちす エルトン・ヤンチース | 25 | 176 | 91 | フロリダ高 |
11 | ともいがわ ひらく 友井川 拓 | 30 | 168 | 71 | 法政大 |
12 | いしばし たくや 石橋 拓也 | 23 | 181 | 91 | 慶應義塾大 |
13 | じぇがる びん 諸葛 彬 | 25 | 183 | 94 | 延世大 |
14 | つるだ りょう 鶴田 諒 | 26 | 174 | 88 | 東海大 |
15 | おぐら じゅんぺい 小倉 順平 | 23 | 173 | 84 | 早稲田大 |
16 | みうら りょう 三浦 嶺 | 24 | 179 | 104 | 成蹊大 |
17 | あきば としかず 秋葉 俊和 | 33 | 180 | 110 | 帝京大 |
18 | ならやま なおゆき 楢山 直幸 | 25 | 177 | 115 | 明治大 |
19 | なかしま しんご 中島 進護 | 22 | 187 | 98 | 福岡工業大 |
20 | う゛ぃりー ぶりっつ ヴィリー・ブリッツ | 27 | 193 | 108 | コフシース大 |
21 | かわもと ゆうき 川本 祐輝 | 28 | 177 | 86 | 慶應義塾大 |
22 | さとう はるき 佐藤 晴紀 | 29 | 184 | 94 | 早稲田大 |
23 | きくち こういちろう 菊池 功一郎 | 30 | 174 | 83 | 日体大 |
*■:ゲームキャプテン
*なお、試合登録メンバーは試合当日に変更になる可能性があります。