15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2015年9月4日19時30分 KICK OFFジャパンラグビートップリーグ プレシーズン 第1節
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
NTTドコモレッドハリケーンズ
5vs16
前半5 - 10
後半0 - 6
NO | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たねもと なおと 種本 直人 | 31 | 173 | 104 | 早稲田大 |
2 | すとう たくる 須藤 拓輝 | 23 | 174 | 99 | 早稲田大 |
3 | かい なおや 甲斐 尚哉 | 27 | 172 | 106 | 帝京大 |
4 | つるや まさたか 鶴谷 昌隆 | 24 | 186 | 103 | 筑波大 |
5 | う゛ぃりー ぶりっつ ヴィリー・ブリッツ | 27 | 193 | 108 | コフシース大 |
6 | こばやし のりや 小林 訓也 | 31 | 185 | 103 | 日体大 |
7 | きん しょうけい 金 正奎 | 23 | 177 | 95 | 早稲田大 |
8 | やました こうすけ 山下 弘資 | 27 | 185 | 100 | 中央大 |
9 | にしむら わたる 西村 渉 | 28 | 174 | 84 | 帝京大 |
10 | おぐら じゅんぺい 小倉 順平 | 23 | 173 | 84 | 早稲田大 |
11 | こいずみ たすく 小泉 将 | 26 | 175 | 87 | 明治大 |
12 | みぞぐち ゆうや 溝口 裕哉 | 25 | 182 | 93 | 明治大 |
13 | じぇがる びん 諸葛 彬 | 25 | 183 | 94 | 延世大 |
14 | つるだ りょう 鶴田 諒 | 26 | 174 | 88 | 東海大 |
15 | ぶらっきん からうりあへんりー ブラッキン・カラウリアヘンリー | 27 | 180 | 96 | オーストラリア体育大 |
16 | はく たかよし 白 隆尚 | 26 | 177 | 105 | 帝京大 |
17 | あきば としかず 秋葉 俊和 | 33 | 180 | 110 | 帝京大 |
18 | さとう ゆうと 佐藤 勇人 | 22 | 182 | 120 | 早稲田大 |
19 | まやはら まこと 馬屋原 誠 | 39 | 196 | 103 | 専修大 |
20 | おみね てつや 小峰 徹也 | 29 | 184 | 90 | 早稲田大 |
21 | かわもと ゆうき 川本 祐輝 | 28 | 177 | 86 | 慶應義塾大 |
22 | いしばし たくや 石橋 拓也 | 23 | 181 | 91 | 慶應義塾大 |
23 | おがわ ゆうすけ 小川 優輔 | 25 | 177 | 85 | 慶應義塾大 |
*■:ゲームキャプテン
*なお、試合登録メンバーは試合当日に変更になる可能性があります。