2014-2015シーズンの試合
2014-2015シーズン ジャパンラグビートップリーグ ワイルドカードトーナメント日程(NTTコミュニケーションズ戦のみ抜粋)
試合 | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月24日(土) | 11:40 | リコーブラックラムズ | 秩父宮ラグビー場 | 12-16 | レポートへ |
2014-2015シーズン ジャパンラグビートップリーグ 2ndステージ公式戦日程(NTTコミュニケーションズ戦のみ抜粋)
試合 | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11月28日(金) | 19:30 | キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場 | 11-35 | レポートへ |
第2節 | 12月7日(日) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 | 15-37 | レポートへ |
第3節 | 12月13日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | ヤマハスタジアム(磐田) | 9-26 | レポートへ |
第4節 | 12月20日(土) | 14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | 14-45 | レポートへ |
第5節 | 12月27日(土) | 13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ノエビアスタジアム神戸 | 19-54 | レポートへ |
第6節 | 1月3日(土) | 14:00 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | 17-18 | レポートへ |
第7節 | 1月11日(日) | 11:40 | 東芝ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | 14-31 | レポートへ |
2014-2015シーズン ジャパンラグビートップリーグ 1stステージ公式戦日程(NTTコミュニケーションズ戦のみ抜粋)
試合 | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8月23日(土) | 16:40 | 宗像サニックスブルース | 秩父宮ラグビー場 | 25-11 | レポートへ |
第2節 | 8月29日(金) | 19:30 | 東芝ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | 16-23 | レポートへ |
第3節 | 9月6日(土) | 16:40 | 豊田自動織機シャトルズ | 秩父宮ラグビー場 | 30-6 | レポートへ |
第4節 | 9月14日(日) | 18:20 | クボタスピアーズ | ケーズデンキスタジアム水戸 | 27-29 | レポートへ |
第5節 | 9月21日(日) | 13:00 | NECグリーンロケッツ | 石巻市総合運動公園 石巻フットボール場 |
32-31 | レポートへ |
第6節 | 10月12日(日) | 13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 29-26 | レポートへ |
第7節 | 10月19日(日) | 13:00 | パナソニックワイルドナイツ | 太田市運動公園陸上競技場 | 13-43 | レポートへ |
サテライトリーグ
月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|
8月30日(土) | 15:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | NTT千葉総合 | 38-0 | レポートへ |
9月27日(土) | 11:00 | NECグリーンロケッツ | NEC我孫子グランド | 40-24 | レポートへ |
10月31日(金) | 13:00 | サントリーサンゴリアス | サントリー府中スポーツセンター | 49-26 | レポートへ |
11月15日(土) | 13:00 | パナソニックワイルドナイツ | パナソニックグランド | 40-26 | レポートへ |
練習試合の予定
月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|
5月10日(土) | 13:00 | 日野自動車レッドドルフィンズ | NTT千葉総合 | 40-21 | レポートへ |
5月17日(土) | 13:00 | 栗田工業ウォーターガッシュ | NTT千葉総合 | 21-22 | - |
5月24日(土) | 13:00 | キヤノンイーグルス | NTT千葉総合 | 26-38 | - |
6月7日(土) | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | NTT千葉総合 | 71-0 | レポートへ |
6月22日(日) | 13:00 | クボタスピアーズ | 中台運動公園陸上競技場 | 40-24 | レポートへ |
6月28日(土) | 15:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | NTTドコモ南港グランド | 35-21 | レポートへ |
8月8日(金) | 17:00 | キヤノンイーグルス | キヤノンスポーツパーク | 19-12 | レポートへ |
10月13日(月) | 12:00 | 東京ガス | NTT千葉総合 | 87-0 | レポートへ |
12月14日(日) | 14:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | NTT千葉総合 | 19-8 | レポートへ |
夏季合宿練習試合の予定
月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|
7月26日(土) | 11:30 | コカ・コーラレッドスパークス | 網走市スポーツトレーニングフィールド | 33-21 | - |
8月1日(金) | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 津別ふれあいパーク | 59-47 | - |