2008シーズンの試合
ジャパンラグビートップチャレンジ大会
月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|
1月17日 | 12:00 | 三菱重工長崎 | 秩父宮 | 124-0 | レポートへ |
1月25日 | 12:00 | 豊田自動織機 | 花園ラグビー場 | 33-41 | レポートへ |
ジャパンラグビートップイーストリーグ11プレーオフ
月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 12:00 | 三菱重工相模原 | 秩父宮 | 32-28 | レポートへ |
ジャパンラグビートップイーストリーグ11公式戦日程(NTTコミュニケーションズ戦のみ抜粋)
試合 | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 9月7日 | 12:00 | 秋田ノーザンブレッツ | 男鹿総合運動公園 | 27-22 | レポートへ |
第2戦 | 9月14日 | 12:00 | 日本航空 | 高崎浜川 | 33-22 | レポートへ |
第3戦 | 9月27日 | 13:00 | 栗田工業 | NTT千葉総合 | 37-3 | レポートへ |
第4戦 | 10月18日 | 13:00 | サントリーフーズ | NTT千葉総合 | 64-0 | レポートへ |
第5戦 | 11月1日 | 13:00 | 日野自動車 | NTT千葉総合 | 81-14 | レポートへ |
第6戦 | 11月8日 | 12:00 | 東京ガス | 秩父宮 | 48-29 | レポートへ |
第7戦 | 11月22日 | 14:00 | 三菱重工相模原 | 熊谷 | 14-19 | レポートへ |
第8戦 | 12月13日 | 14:00 | リコー | 秩父宮 | 10-24 | レポートへ |
第9戦 | 12月21日 | 13:00 | 釜石シーウェイブス | 熊谷 | 42-22 | レポートへ |
第10戦 | 12月27日 | 12:00 | セコム | 秩父宮 | 19-15 | レポートへ |
秋季練習試合日程
月日 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
10月11日 | JAL WINGS | 28-5 |
11月15日 | 横河武蔵野アトラスターズ | 12-35 |
夏季練習試合日程
月日 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
8月10日 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 35-21 |
8月14日 | ホンダヒート | 12-49 |
8月30日 | 横河電機 | 33-7 |
春季オープン戦日程
月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 14:00 | 豊田自動織機 | 豊田自動織機グランド | 0-24 | - |
5月17日 | 13:00 | クボタ | NTT千葉総合 | 14-57 | レポートへ |
5月24日 | 14:00 | 東芝 | 東芝府中事業所敷地内グランド (PDF:62KB) |
10-68 | レポートへ |
5月31日 | 12:00 | 日本IBM | 日本IBM八千代台グランド | 19-17 | レポートへ |
6月7日 | 14:00 | 三菱重工相模原 | 三菱重工相模原グランド(PDF:55KB) | 35-19 | レポートへ |
6月14日 | 15:00 | NTTドコモ関西 | NTT淀総合運動場(PDF:167KB) | 14-46 | レポートへ |
ホームグランド同様、他のグランドも観戦可能ですので、ぜひ足をお運びください。
なお、会場へのアクセスは、公共の交通機関をご利用くださいますようご協力をお願いいたします。