PLS83-W

PLS83-W Telit Wireless Solutions
- LTE Cat.4
- Footprint Compatibility (LGA-156pad)
- Extended Tempreture range
- MS windows/Linux Support
IOT完了年月 | 2021年6月 |
---|
Radio Access technology | 4G/3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9207 | ||
Module FW version | 01.202 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1/3/19/28 | ||
Category | Cat.4 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
DL Category | Cat.14 | ||
UL Category | Cat.6 | ||
Function | CS Voice | S | |
VoLTE | S | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | S | |
Assisted (Control Plane) |
S | ||
Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / Serial x 2 | |
Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
Form Factor | LGA | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 33mm × 29mm × 2.5mm | ||
Weight(g) | Approx. 4.8g |
Update date:2023/02
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Sales / Hideyuki Numata |
電話番号 | +81-3-5412-7650 |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。