AMP3100

AMP3100 AMTelecom/AMJapan
- Mini-PCIe Type 3G Module
- Chipset: QSC6240
- WCDMA (384kbps/384kbps)
- USB 2.0, UART, UICC Interface
- SMS, GPS
IOT完了年月 | 2012年12月 |
---|
Radio Access technology | 3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/QSC6240 | ||
Module FW version | P3100V201 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | NS | |
Supported Band | NS | ||
Category | NS | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band I/VI | ||
DL Category | 384k | ||
UL Category | 384k | ||
Function | CS Voice | NS | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | NS | |
Assisted (Control Plane) |
NS | ||
Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / Serial x 1 | |
Operation Temperature | -40°C - +85°C | ||
Form Factor | Mini PCI Express | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 30mm × 51mm × 3.0mm | ||
Weight(g) | 6.7g |
Update date:2020/6
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | セールス&マーケティング/姜 世烈(カン セヨル) |
電話番号 | 03-6257-3834、090-4377-9522 |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。