テレドーム(大量情報提供サービス)の番号をご案内します。
公営競技(地方競馬)
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
ばんえい(帯広):レース実況 | 0180-991073 | 北海道 帯広市 |
ホッカイドウ競馬(札幌・旭川・門別) 実況 |
0180-991234 | 北海道 札幌市 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
岩手競馬レース実況(盛岡開催) | 0180-991335 | 岩手県 盛岡市 |
岩手競馬レース実況(水沢開催) | 0180-991336 | 岩手県 盛岡市 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
浦和・船橋・大井・川崎 南関東4競馬場:直近3レースリプレイ |
0180-993300 | 東京都 (03エリア) |
浦和・船橋・大井・川崎 南関東4競馬場:実況中継&録音 |
0180-993400 | 東京都 (03エリア) |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
笠松:レース実況 | 0180-995001 | 岐阜県 笠松町 |
名古屋:レース実況&録音 | 0180-995711 | 愛知県 名古屋市 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
金沢:実況 | 0180-997553 | 石川県 金沢市 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
高知:実況 | 0180-998991 | 高知県 高知市 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
佐賀:実況 | 0180-999211 | 佐賀県 鳥栖市 |
公営競技(ボートレース)
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
桐生:実況・単式オッズ等 | 0180-992701 | 群馬県 みどり市 |
桐生:気象・競技情報等 | 0180-992711 | |
桐生:実況・複式オッズ等 | 0180-992721 | |
桐生:単式レース結果 | 0180-992800 | |
桐生:複式レース結果 | 0180-992801 | |
戸田:実況・単式オッズ等 | 0180-994702 | 埼玉県 戸田市 |
戸田:気象・競技情報等 | 0180-994712 | |
戸田:実況・複式オッズ等 | 0180-994722 | |
戸田:単式レース結果 | 0180-994700 | |
戸田:複式レース結果 | 0180-994701 | |
江戸川:実況・単式オッズ等 | 0180-993703 | 東京都 (03エリア) |
江戸川:気象・競技情報等 | 0180-993713 | |
江戸川:実況・複式オッズ等 | 0180-993723 | |
江戸川:単式レース結果 | 0180-993500 | |
江戸川:複式レース結果 | 0180-993501 | |
平和島:実況・単式オッズ等 | 0180-993704 | 東京都 (03エリア) |
平和島:気象・競技情報等 | 0180-993714 | |
平和島:実況・複式オッズ等 | 0180-993724 | |
平和島:単式レース結果 | 0180-993600 | |
平和島:複式レース結果 | 0180-993601 | |
多摩川:実況・単式オッズ等 | 0180-994705 | 東京都 府中市 |
多摩川:気象・競技情報等 | 0180-994715 | |
多摩川:実況・複式オッズ等 | 0180-994725 | |
多摩川:単式レース結果 | 0180-994211 | |
多摩川:複式レース結果 | 0180-994212 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
浜名湖:展示タイム・気象・整備・前走成績 | 0180-995660 | 静岡県 新居町 |
浜名湖:オッズ(2連勝) | 0180-995661 | |
浜名湖:実況 | 0180-995662 | |
浜名湖:結果 | 0180-995663 | |
浜名湖:オッズ(3連勝) | 0180-995664 | |
蒲郡:展示タイム・気象・整備・前走成績 | 0180-995770 | 愛知県 蒲郡市 |
蒲郡:オッズ(2連勝) | 0180-995771 | |
蒲郡:実況 | 0180-995772 | |
蒲郡:結果 | 0180-995773 | |
蒲郡:オッズ(3連勝) | 0180-995774 | |
常滑:展示タイム・気象・整備・前走成績 | 0180-995880 | 愛知県 常滑市 |
常滑:オッズ(2連勝) | 0180-995881 | |
常滑:実況 | 0180-995882 | |
常滑:結果 | 0180-995883 | |
常滑:オッズ(3連勝) | 0180-995884 | |
津:展示タイム・気象・整備・前走成績 | 0180-995990 | 三重県 津市 |
津:オッズ(2連勝) | 0180-995991 | |
津:実況 | 0180-995992 | |
津:結果 | 0180-995993 | |
津:オッズ(3連勝) | 0180-995994 | |
津:スタート展示 | 0180-995995 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
三国:実況 | 0180-997700 | 福井県 坂井市 |
三国:結果(3連単・複) | 0180-997722 | |
三国:スタート展示・前走成績 | 0180-997780 | |
三国:結果(2連単・複) | 0180-997788 | |
三国:オッズ情報 | 0180-997799 | |
びわこ:実況・2連単オッズ・展示タイム | 0180-997991 | 滋賀県 大津市 |
びわこ:実況・3連単オッズ・展示タイム | 0180-997992 | |
びわこ:気象・競技情報・前走成績 | 0180-997993 | |
びわこ:結果(2連単・3連単) | 0180-997994 | |
びわこ:結果(2連複・3連複・拡連複) | 0180-997995 | |
住之江:結果(3連単・2連単) | 0180-996123 | 大阪府 大阪市 |
住之江:結果(その他) | 0180-996124 | |
住之江:発売情報案内 | 0180-996360 | |
住之江:実況・オッズ(2連単) | 0180-996456 | |
住之江:実況・オッズ(3連単) | 0180-996457 | |
住之江:直前情報 | 0180-996789 | |
住之江:公開FMアクアライブステーション | 0180-996996 | |
尼崎:3連単オッズ・実況 | 0180-996444 | 兵庫県 尼崎市 |
尼崎:2連単オッズ・実況 | 0180-996777 | |
尼崎:2連複オッズ・気象 | 0180-996555 | |
尼崎:拡大2連複結果 | 0180-996111 | |
尼崎:2連単・複結果 | 0180-996888 | |
尼崎:3連単・複結果 | 0180-996999 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
鳴門:実況 | 0180-998333 | 徳島県 鳴門市 |
鳴門:2・3連単オッズ | 0180-998444 | |
鳴門:レース結果 | 0180-998555 | |
鳴門:展示タイム・競技情報等 | 0180-998666 | |
鳴門:2・3連複・拡連複オッズ | 0180-998331 | |
丸亀:実況放送 | 0180-998100 | 香川県 丸亀市 |
丸亀:展示・整備・前走・気象 | 0180-998200 | |
丸亀:3・2連勝オッズ | 0180-998400 | |
丸亀:2・3連単レース結果 | 0180-998500 | |
丸亀:2連複、3連複、拡連複レース結果 | 0180-998750 | |
児島:実況・展示タイム・2・3連単オッズ | 0180-998000 | 岡山県 倉敷市 |
児島:実況・展示タイム・2・3連複オッズ | 0180-998111 | |
児島:気象・競技情報 | 0180-998112 | |
児島:2・3連単結果 | 0180-998222 | |
児島:2・3連複・拡連複結果 | 0180-998223 | |
宮島:実況(優勝戦メンバー) | 0180-998001 | 広島県 廿日市市 |
宮島:2連単オッズ・前走・展示・部交 | 0180-998002 | |
宮島:3連単オッズ・前走・展示・部交 | 0180-998003 | |
宮島:レース結果・2連単・3連単 | 0180-998302 | |
宮島:スタート展示 | 0180-998303 | |
徳山:実況 | 0180-998004 | 山口県 周南市 |
徳山:2・3連単オッズ・競技情報 | 0180-998005 | |
徳山:2・3連単レース結果 | 0180-998006 | |
徳山:2・3連複・拡連複オッズ・競技情報(優勝戦メンバー) | 0180-998305 | |
徳山:2・3連複・拡連複・レース結果 | 0180-998306 | |
下関:実況 | 0180-998007 | 山口県 下関市 |
下関:2・3連単オッズ等 | 0180-998008 | |
下関:レース結果 | 0180-998009 | |
下関:2・3連複・拡連複オッズ等 | 0180-998308 | |
下関:スタート展示(12Rまで)・2・3連複・拡連複結果(12R後) | 0180-998309 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
若松:実況 | 0180-999500 | 福岡県 北九州市 |
若松:オッズ・展示タイム・前半成績 | 0180-999501 | |
若松:結果(2・3連単) | 0180-999502 | |
若松:結果(2・3連複・拡連複) | 0180-999503 | |
若松:スタート展示・展示タイム | 0180-999504 | |
芦屋:実況 | 0180-999600 | 福岡県 芦屋市 |
芦屋:オッズ(2・3連単)・前走成績等 | 0180-999601 | |
芦屋:結果(2・3連単) | 0180-999602 | |
芦屋:結果(2・3連複・拡連複) | 0180-999603 | |
芦屋:スタート展示情報・展示タイム | 0180-999660 | |
福岡:実況 | 0180-999700 | 福岡県 福岡市 |
福岡:オッズ(2連単)・展示タイム等 | 0180-999701 | |
福岡:結果(2・3連単) | 0180-999702 | |
福岡:前売オッズ(10~12レース 2連単のみ) | 0180-999703 | |
福岡:オッズ(3連単)・展示タイム等 | 0180-999704 | |
福岡:結果(2・3連複・拡連複) | 0180-999705 | |
福岡:スタート展示情報 | 0180-999706 | |
唐津:3連単オッズ・実況 | 0180-999800 | 佐賀県 唐津市 |
唐津:2連単オッズ・実況 | 0180-999801 | |
唐津:スタート展示情報 | 0180-999802 | |
唐津:2連複・3連複・拡連複結果 | 0180-999803 | |
唐津:2連単・3連単結果 | 0180-999804 | |
大村:実況 | 0180-999900 | 長崎県 大村市 |
大村:結果(2・3連単) | 0180-999970 | |
大村:結果(2・3連複・拡連複) | 0180-999971 | |
大村:競技情報 | 0180-999972 | |
大村:オッズ(2・3連単) | 0180-999973 | |
大村:オッズ(2・3連複・拡連複) | 0180-999974 | |
大村:競走成績 | 0180-999975 | |
大村:スタート展示情報 | 0180-999990 |
公営競技(競輪)
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
函館:実況 | 0180-991222 | 北海道 函館市 |
函館:開催・結果(2枠複・2車単・3連単) | 0180-991333 | |
函館:開催・結果開催・結果(2枠単・2車複・3連複・ワイド) | 0180-991444 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
弥彦:結果(2車単・3連単)実況 | 0180-992211 | 新潟県 弥彦村 |
弥彦:結果(2枠複・2枠単) | 0180-992212 | |
弥彦:結果(2車複・3連複・ワイド) | 0180-992213 | |
宇都宮:結果・開催(2枠複・2車単) | 0180-992001 | 栃木県 宇都宮市 *場外開催も利用可 |
宇都宮:実況 | 0180-992002 | |
宇都宮:7賭式結果(1R~5R) | 0180-992005 | |
宇都宮:7賭式結果(6R~最終R) | 0180-992006 | |
取手:実況 | 0180-992200 | 茨城県 取手市 |
取手:開催・結果(2枠単・2車単・3連単) | 0180-992300 | |
取手:開催・結果(2枠複・2車複・3連複・ワイド) | 0180-992700 | |
大宮:開催・実況・結果 | 0180-994250 | 埼玉県 さいたま市 |
大宮:結果(2車単・3連単) | 0180-994251 | |
大宮:結果(2枠単・2枠複・2車複) | 0180-994252 | |
大宮:結果(3連複・ワイド) | 0180-994253 | |
西武園:開催・実況・結果 | 0180-994260 | 埼玉県 所沢市 |
西武園:結果(2車単・3連単) | 0180-994261 | |
西武園:結果(2枠単・2枠複・2車複) | 0180-994262 | |
西武園:結果(3連複・ワイド) | 0180-994263 | |
松戸:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-994031 | 千葉県 松戸市 |
松戸:結果(2枠単・2枠複・2車複) | 0180-994032 | |
松戸:結果(3連複・ワイド) | 0180-994034 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
立川:実況 | 0180-994222 | 東京都 立川市 |
立川:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-994223 | |
立川:開催・結果(2枠単・複・2車複) | 0180-994224 | |
立川:開催・結果(3連複・ワイド) | 0180-994225 | |
平塚:結果(ワイド)・開催 | 0180-994456 | 神奈川県 平塚市 |
平塚:結果(3連勝式)・開催 | 0180-994678 | |
平塚:結果(2連勝式)・開催 | 0180-994789 | |
小田原:開催・結果(2枠複・2枠単・2車複) | 0180-994132 | 神奈川県 小田原市 |
小田原:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-994133 | |
小田原:開催・結果(ワイド・3連複) | 0180-994134 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
岐阜:開催・結果(2枠単・2車単・3連単) | 0180-995887 | 岐阜県 岐阜市 |
岐阜:開催・結果(2枠複・2車複・3連複・ワイド) | 0180-995888 | |
岐阜:実況 | 0180-995889 | |
大垣:実況 | 0180-995440 | 岐阜県 大垣市 |
大垣:結果(2車単・3連単) | 0180-995441 | |
大垣:結果(その他5賭式) | 0180-995442 | |
豊橋:結果(2車単・3連単) | 0180-995334 | 愛知県 豊橋市 |
豊橋:結果(その他の賭式) | 0180-995335 | |
富山:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-997460 | 富山県 富山市 |
富山:開催・結果(その他) | 0180-997461 | |
富山:実況 | 0180-997462 | |
松阪:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-995221 | 三重県 松阪市 |
松阪:開催・結果(その他賭式) | 0180-995222 | |
松阪:実況 | 0180-995223 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
岸和田:2車単・2枠複オッズ・実況 | 0180-997701 | 大阪府 岸和田市 |
岸和田:その他オッズベスト10・実況 | 0180-997702 | |
岸和田:2車単・2枠複結果 | 0180-997703 | |
岸和田:3連(単・複)結果 | 0180-997704 | |
岸和田:結果(ワイド・2車複・2枠単) | 0180-997705 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
防府:開催・結果(3連単・2車単) | 0180-998833 | 山口県 防府市 |
防府:開催・結果(3連複・2車複) | 0180-998834 | |
防府:実況・結果(2枠単・2枠複・ワイド) | 0180-998835 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
高松:実況 | 0180-998890 | 香川県 高松市 |
高松:開催・結果2枠(複・単) | 0180-998891 | |
高松:開催・結果2車(複・単) | 0180-998892 | |
高松:開催・結果3連(複・単) | 0180-998893 | |
高松:開催・結果ワイド | 0180-998894 | |
高知:実況 | 0180-998740 | 高知県 高知市 |
高知:開催・結果(2枠単・2車単・3連単) | 0180-998741 | |
高知:結果(2枠複・2車複・3連複・ワイド) | 0180-998742 |
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
久留米:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-999111 | 福岡県 久留米市 |
久留米:実況 | 0180-999112 | |
久留米:結果(2枠単・2枠複・2車複・3連複・ワイド) | 0180-999113 | |
武雄:結果(2車単・3連単) | 0180-999120 | 佐賀県 武雄市 |
武雄:実況直近のレース結果 | 0180-999123 | |
別府:実況・結果 | 0180-999100 | 大分県 別府市 |
別府:2車単・3連単案内 | 0180-999010 | |
別府:2車複・3連複案内 | 0180-999020 | |
別府:2枠単・2枠複・ワイド | 0180-999030 | |
熊本:直近1レース(本場のみ) | 0180-999710 | 熊本県 熊本市 |
熊本:2車単・3連単 | 0180-999711 | |
熊本:その他賭式 | 0180-999712 | |
熊本:併売専用回線 | 0180-999713 | |
熊本:実況・結果 | 0180-999811 | |
佐世保:開催・結果(2車単・3連単) | 0180-999666 | 長崎県 佐世保市 |
佐世保:開催・結果(その他) | 0180-999667 | |
佐世保:開催・実況・直近・全結果 | 0180-999668 | |
小倉:実況・選手紹介 | 0180-999911 | 福岡県 北九州市 |
小倉:結果(2車単・3連単) | 0180-999922 | |
小倉:結果(その他賭式) | 0180-999933 |
公営競技(オートレース)
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
伊勢崎:開催・結果(2連単・3連単) | 0180-992010 | 群馬県 伊勢崎市 |
伊勢崎:開催・結果(2連複・3連複・ワイド) | 0180-992011 | |
川口:開催・結果(2連単・2連複) | 0180-994454 | 埼玉県 川口市 |
川口:開催・結果(3連単・3連複・ワイド) | 0180-994455 | |
浜松:結果(2連単・2連復) | 0180-995122 | 静岡県 浜松市 |
浜松:結果(3連単・3連複・ワイド) | 0180-995123 | |
飯塚:開催・結果(2連単・2連複) | 0180-999444 | 福岡県 飯塚市 |
飯塚:開催・結果(3連単・3連複・ワイド) | 0180-999445 |
スポーツ(野球)
番組名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
横浜スタジアム情報案内 プロ野球途中経過及びイベント日程の案内 |
0180-994458 | 神奈川県 横浜市 |
阪神タイガース情報 | 0180-997750 | 兵庫県 西宮市 |
旅行・交通(列車情報)
番 組 名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
JR九州博多駅列車運行情報:列車運行案内 | 0180-999890 | 福岡県福岡市 |
生活・地域情報(地域行政案内)
番 組 名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
昭和村行政情報 | 0180-992898 | 群馬県昭和村 |
生活・地域情報(防災情報)
番 組 名 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
---|---|---|
函館市消防本部 災害案内テレホンサービス |
0180-991010 | 北海道函館市 |
旭川市消防本部出動情報 火災案内 |
0180-991122 | 北海道旭川市 |
青森地域広域消防事務組合 消防災害情報テレホンガイド |
0180-991666 | 青森県青森市 |
八戸消防情報案内 | 0180-991888 | 青森県八戸市 |
災害情報テレホン | 0180-991995 | 青森県弘前市 |
消防情報案内サービス | 0180-991019 | 秋田県横手市 |
仙北市防災無線テレホンサービス | 0180-991555 | 秋田県仙北市 |
大曲仙北広域消防テレホンサービス 災害・火災案内 |
0180-991990 | 秋田県大曲市 |
花巻地区消防事務組合消防本部災害情報案内 災害案内 |
0180-991190 | 岩手県花巻市 |
一関市消防本部災害情報案内 火災等の情報案内 |
0180-991199 | 岩手県一関市 |
岩手県央消防指令センター 災害情報案内 |
0180-991399 | 岩手県盛岡市 |
最上広域市町村圏事務組合消防本部 災害情報テレホンサービス |
0180-992345 | 山形県新庄市 |
西置賜行政組合 消防本部 消防テレホンサービス |
0180-992777 | 山形県長井市 |
天童市消防本部テレホンサービス 災害案内 |
0180-992991 | 山形県天童市 |
登米市災害情報案内 | 0180-992099 | 宮城県登米市 |
消防テレホンサービス 火災等の災害発生時の情報提供 |
0180-992123 | 宮城県大河原市 |
石巻市防災行政無線テレホンサービス 防災行政無線広報の案内 |
0180-992506 | 宮城県石巻市 |
災害情報案内 | 0180-992919 | 福島県福島市 |
消防災害案内:火災案内 | 0180-992118 | 栃木県真岡市 |
野木町防災行政無線放送 | 0180-992121 | 栃木県野木町 |
足利市火災情報 | 0180-992323 | 栃木県足利市 |
川越地区消防局 災害情報案内 | 0180-994310 | 埼玉県川越市 |
行田市テレホンガイド 行田市内の災害や消防広報に関すること |
0180-994419 | 埼玉県熊谷市 |
児玉郡市広域消防本部 災害情報 等 |
0180-994989 | 埼玉県本庄市 |
戸田市消防テレホンガイド 市内の火災等の情報提供 |
0180-994996 | 埼玉県戸田市 |
市川市防災行政無線テレホンサービス | 0180-994889 | 千葉県市川市 |
千葉市防災行政無線テレホンサービス | 0180-994999 | 千葉県千葉市 |
足立区防災無線テレホン案内 | 0180-993366 | 東京都 (03エリア) |
大田区防災行政無線テレホンサービス | 0180-993993 | |
文京区防災行政無線電話応答サービス | 0180-993997 | |
相模原市ひばり放送テレホンサービス ひばり放送で放送した災害などの情報提供 |
0180-994839 | 神奈川県相模原市 |
小田原市消防本部災害案内 | 0180-994949 | 神奈川県小田原市 |
平塚市防災行政用無線テレホンサービス 防災行政用無線の放送案内 |
0180-994956 | 神奈川県平塚市 |
諏訪広域消防本部 消防災害情報テレホンガイド |
0180-992100 | 長野県岡谷市 |
消防情報テレホンサービス | 0180-995012 | 岐阜県大垣市 |
高山市防災録音サービス | 0180-995690 | 岐阜県高山市 |
志太消防本部火災のお問い合わせ | 0180-995099 | 静岡県焼津市 |
防災情報案内 | 0180-995656 | 静岡県静岡市 |
災害情報案内 | 0180-995678 | 静岡県静岡市 |
名古屋市同報無線テレホンサービス | 0180-995926 | 愛知県名古屋市 |
春日井市消防本部火災情報テレホンサービス | 0180-995999 | 愛知県春日井市 |
防災・災害情報 | 0180-997777 | 富山県氷見市 |
富山市消防局災害出動情報 火災等の災害発生時の情報提供 |
0180-997990 | 富山県富山市 |
災害情報テレホンサービス 金沢市災害情報案内 |
0180-997171 | 石川県金沢市 |
かほく市防災行政無線テレフォンサービス | 0180-997222 | 石川県かほく市 |
かほく市火災情報テレホンサービス | 0180-997456 | 石川県金沢市 |
津幡町火災情報テレホンサービス | 0180-997789 | 石川県金沢市 |
金沢市火災情報テレホンサービス | 0180-997890 | 石川県金沢市 |
小松市消防本部テレホンサービス | 0180-997370 | 石川県小松市 |
奥能登広域圏事務組合 火災情報等テレホンサービス |
0180-997766 | 石川県輪島市 |
輪島市防災情報 火災・防災無線放送案内 |
0180-997911 | 石川県輪島市 |
あわら市災害情報テレフォンサービス | 0180-997000 | 福井県あわら市 |
奈良県広域消防組合 災害情報自動案内 |
0180-997552 | 奈良県橿原市 |
堺市防災情報案内 | 0180-997333 | 大阪府堺市 |
高石市防災行政無線テレホンサービス | 0180-997444 | 大阪府高石市 |
防災情報案内 | 0180-997199 | 和歌山県和歌山市 |
姫路市消防局 災害問合せ | 0180-997007 | 兵庫県姫路市 |
播磨町防災情報テレホンサービス | 0180-997131 | 兵庫県播磨町 |
呉市防災行政無線テレホンサービス | 0180-998904 | 広島県呉市 |
災害情報案内 市内の火災発生場所及び防災情報 |
0180-998911 | 徳島県徳島市 |
粕屋北部消防本部火災等案内 地域住民等への災害情報提供 |
0180-999092 | 福岡県古賀市 |
福津市防災行政無線テレホンサービス | 0180-999292 | 福岡県福津市 |
みやま市消防本部火災情報案内 みやま市の火災情報案内 |
0180-999369 | 福岡県みやま市 |
災害情報ダイヤル 火災発生位置等のご案内 |
0180-999595 | 福岡県福岡市 |
久留米広域市町村圏事務組合 火災等情報案内 |
0180-999789 | 福岡県久留米市 |
八女消防本部災害情報案内 | 0180-999834 | 福岡県八女市 |
粕屋南部消防本部火災等案内 | 0180-999909 | 福岡県志免町 |
災害情報ダイヤル | 0180-999001 | 長崎県長崎市 |
防災行政無線ダイヤル | 0180-999002 | 長崎県長崎市 |
佐々町広報無線放送内容案内 | 0180-999033 | 長崎県佐々町 |
佐世保市防災行政無線テレホンサービス | 0180-999987 | 長崎県佐世保市 |
掲載番号は、情報提供者の了承を得ているテレドーム番号に限らせていただきます。
なお弊社は、番組内容等に関するご質問につきましては対応致しかねますので、予めご了承ください。
利用申込書
利用申込書
※各申込書ファイル形式(Excel・Word)を必要な方はお問合せフォームよりご連絡ください。
【申込書等の送付先】 高度電話カスタマセンタ マスコーリング担当
FAX番号:0120-018287
(到着確認用)電話番号:0120-018075
《お願い》申込書送付の際には、代理店コードの記入漏れがないようお願いいたします。
メッセージ内容 (Auファイル)
メッセージ内容 (Auファイル)一覧 | ||
---|---|---|
テレドーム | 受付停止中メッセージ | ただいまお電話は、受付けておりません。 (au形式 76.9KB:音声が再生されます) |
関連リソース
お問い合わせ