BizFAX スマートキャスト
海外対地別料金表
アジア、北米・南米、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア・太平洋、船舶宛の
料金をご確認いただけます。
アジア(Asia)
北米・南米(North&South America)
ヨーロッパ(Europe)
アフリカ(Africa)
オセアニア・太平洋
(2016年12月31日現在)
| 国番号 | 国名・地域 | Country・Area | 料金 (ノーマルモード) |
料金 (ファインモード) |
|---|---|---|---|---|
| 93 | アフガニスタン・イスラム共和国 | AFGHANISTAN | 178 | 267 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | UAE | 126 | 153 |
| 967 | イエメン共和国 | YEMEN REP | 178 | 267 |
| 972 | イスラエル国 | ISRAEL | 126 | 153 |
| 964 | イラク共和国 | IRAQ | 178 | 267 |
| 98 | イラン・イスラム共和国 | IRAN | 126 | 153 |
| 91 | インド | INDIA | 108 | 131 |
| 62 | インドネシア共和国 | INDONESIA | 65 | 80 |
| 968 | オマーン国 | OMAN | 140 | 210 |
| 974 | カタール国 | QATAR | 140 | 210 |
| 855 | カンボジア王国 | CAMBODIA | 116 | 174 |
| 357 | キプロス共和国 | CYPRUS | 140 | 210 |
| 965 | クウェート国 | KUWAIT | 140 | 210 |
| 966 | サウジアラビア王国 | SAUDI ARABIA | 126 | 153 |
| 963 | シリア・アラブ共和国 | SYRIAN ARAB | 178 | 267 |
| 65 | シンガポール共和国 | SINGAPORE | 65 | 80 |
| 94 | スリランカ民主社会主義共和国 | SRI LANKA | 108 | 131 |
| 66 | タイ王国 | THAILAND | 65 | 80 |
| 977 | ネパール | NEPAL | 121 | 182 |
| 973 | バーレーン王国 | BAHRAIN | 126 | 153 |
| 92 | パキスタン・イスラム共和国 | PAKISTAN | 108 | 131 |
| 970 | パレスチナ | PALESTINE | 126 | 153 |
| 880 | バングラデシュ人民共和国 | BANGLADESH | 108 | 131 |
| 63 | フィリピン共和国 | PHILIPPINES | 65 | 80 |
| 975 | ブータン王国 | BHUTAN | 121 | 182 |
| 673 | ブルネイ・ダルサラーム国 | BRUNEI | 99 | 149 |
| 84 | ベトナム社会主義共和国 | VIETNAM | 116 | 141 |
| 853 | マカオ | MACAO | 99 | 149 |
| 60 | マレーシア | MALAYSIA | 65 | 80 |
| 95 | ミャンマー連邦 | MYANMAR | 108 | 131 |
| 960 | モルディヴ共和国 | MALDIVES | 121 | 182 |
| 976 | モンゴル国 | MONGOLIA | 116 | 174 |
| 962 | ヨルダン・ハシミテ王国 | JORDAN | 140 | 210 |
| 856 | ラオス人民民主共和国 | LAOS | 116 | 174 |
| 961 | レバノン共和国 | LEBANON | 140 | 210 |
| 852 | 香港 | HONG KONG | 65 | 80 |
| 886 | 台湾 | TAIWAN | 65 | 80 |
| 82 | 大韓民国 | KOREA | 60 | 73 |
| 86 | 中華人民共和国 | CHINA | 65 | 80 |
| 850 | 朝鮮民主主義人民共和国 | KOREA-DPR | 99 | 149 |
| 670 | 東ティモール民主共和国 | EAST TIMOR | 65 | 80 |
備考
- 料金は、対地別にA4・B4サイズ1ページあたりの料金(円)です。
- 国内の料金体系とは異なり、平日・夜間・土日祝日の区分はありません。
- 海外への通信料は割引対象外です。
(2016年12月31日現在)
| 国名・地域 | 料金 (ノーマルモード) |
料金 (ファインモード) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 (アラスカ・ハワイを除きます。) |
USA | 30 | 33 |
| 1 | アラスカ | ALASKA | 40 | 60 |
| 54 | アルゼンチン共和国 | ARGENTINA | 110 | 165 |
| 297 | アルバ | ARUBA | 160 | 240 |
| 1 | アンギラ | ANGUILLA | 170 | 255 |
| 1 | アンティグア・バーブーダ | ANTIGUA | 170 | 255 |
| 598 | ウルグアイ東方共和国 | URUGUAY | 141 | 212 |
| 593 | エクアドル共和国 | ECUADOR | 178 | 267 |
| 503 | エルサルバドル共和国 | EL SALVADOR | 160 | 240 |
| 599 | オランダ領アンティール | ANTILLES | 170 | 255 |
| 592 | ガイアナ協同共和国 | GUYANA | 178 | 267 |
| 1 | カナダ | CANADA | 45 | 55 |
| 53 | キューバ共和国 | CUBA | 170 | 255 |
| 502 | グアテマラ共和国 | GUATEMALA | 110 | 165 |
| 590 | グアドループ島 | GUADELOUPE | 170 | 255 |
| 1 | グレナダ | GRENADA | 170 | 255 |
| 1 | ケイマン諸島 | CAYMAN IS | 170 | 255 |
| 506 | コスタリカ共和国 | COSTA RICA | 141 | 212 |
| 57 | コロンビア共和国 | COLOMBIA | 141 | 212 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 | ST PIERRE MIQ | 131 | 197 |
| 1 | ジャマイカ | JAMAICA | 170 | 255 |
| 597 | スリナム共和国 | SURINAME | 178 | 267 |
| 1 | セントクリストファー・ネイビス | ST CHRI NEVIS | 170 | 255 |
| 1 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
ST VINCENT | 170 | 255 |
| 1 | セントルシア | ST LUCIA | 170 | 255 |
| 1 | タークスおよびカイコス諸島 | TURKS CAICOS | 170 | 255 |
| 56 | チリ共和国 | CHILE | 110 | 165 |
| 1 | ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP | 160 | 240 |
| 1 | ドミニカ国 | DOMINICA | 170 | 255 |
| 1 | トリニダード・トバゴ共和国 | TRINIDAD | 170 | 255 |
| 505 | ニカラグア共和国 | NICARAGUA | 141 | 212 |
| 509 | ハイチ共和国 | HAITI | 170 | 255 |
| 507 | パナマ共和国 | PANAMA | 141 | 212 |
| 1 | バハマ国 | BAHAMAS | 110 | 165 |
| 1 | バミューダ諸島 | BERMUDA | 110 | 165 |
| 595 | パラグアイ共和国 | PARAGUAY | 141 | 212 |
| 1 | バルバドス | BARBADOS | 170 | 255 |
| 1 | プエルトリコ | PUERTO RICO | 110 | 165 |
| 500 | フォークランド諸島 | FALKLAND IS | 178 | 267 |
| 55 | ブラジル連邦共和国 | BRAZIL | 89 | 108 |
| 594 | フランス領ギアナ | FR GUIANA | 178 | 267 |
| 58 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | VENEZUELA | 141 | 212 |
| 501 | ベリーズ | BELIZE | 178 | 267 |
| 51 | ペルー共和国 | PERU | 141 | 212 |
| 591 | ボリビア共和国 | BOLIVIA | 141 | 212 |
| 504 | ホンジュラス共和国 | HONDURAS | 141 | 212 |
| 596 | マルチニーク島 | MARTINIQUE | 170 | 255 |
| 52 | メキシコ合衆国 | MEXICO | 92 | 112 |
| 1 | モンセラット | MONTSERRAT | 170 | 255 |
| 1 | 英領バージン諸島 | BR VIRGIN IS | 170 | 255 |
| 1 | 米領バージン諸島 | AM VIRGIN IS | 110 | 165 |
備考
- 料金は、対地別にA4・B4サイズ1ページあたりの料金(円)です。
- 国内の料金体系とは異なり、平日・夜間・土日祝日の区分はありません。
- 海外への通信料は割引対象外です。
(2016年12月31日現在)
| 国名・地域 | Country・Area | 料金 (ノーマルモード) |
料金 (ファインモード) |
|
|---|---|---|---|---|
| 354 | アイスランド共和国 | ICELAND | 92 | 138 |
| 353 | アイルランド | IRELAND | 77 | 93 |
| 994 | アゼルバイジャン共和国 | AZERBAIDJAN | 121 | 182 |
| 351 | アゾレス諸島 | AZORES ISLANDS | 77 | 93 |
| 355 | アルバニア共和国 | ALBANIA | 264 | 396 |
| 374 | アルメニア共和国 | ARMENIA | 121 | 182 |
| 376 | アンドラ公国 | ANDORRA | 85 | 128 |
| 39 | イタリア共和国 | ITALY | 92 | 112 |
| 380 | ウクライナ | UKRAINE | 121 | 182 |
| 998 | ウズベキスタン共和国 | UZBEKISTAN | 121 | 182 |
| 372 | エストニア共和国 | ESTONIA | 121 | 182 |
| 43 | オーストリア共和国 | AUSTRIA | 77 | 93 |
| 31 | オランダ王国 | NETHERLANDS | 83 | 101 |
| 7 | カザフスタン共和国 | KAZAKHSTAN | 121 | 182 |
| 34 | カナリア諸島 | CANARY ISLANDS | 83 | 101 |
| 30 | ギリシャ共和国 | GREECE | 77 | 93 |
| 996 | キルギス共和国 | KYRGYZ | 121 | 182 |
| 299 | グリーンランド | GREENLAND | 110 | 165 |
| 44 | グレート・ブリテンおよび 北部アイルランド連合王国 |
UK | 60 | 73 |
| 385 | クロアチア共和国 | CROATIA | 121 | 182 |
| 378 | サンマリノ共和国 | SAN MARINO | 92 | 138 |
| 350 | ジブラルタル | GIBRALTAR | 116 | 174 |
| 995 | ジョージア | GEORGIA | 121 | 182 |
| 41 | スイス連邦 | SWITZERLAND | 83 | 101 |
| 46 | スウェーデン王国 | SWEDEN | 80 | 97 |
| 34 | スペイン | SPAIN | 83 | 101 |
| 34 | スペイン領北アフリカ | SPANISH N AFRICA | 83 | 101 |
| 421 | スロバキア共和国 | SLOVAK | 92 | 138 |
| 386 | スロベニア共和国 | SLOVENIA | 264 | 396 |
| 381 | セルビア共和国 | SERBIA | 121 | 182 |
| 992 | タジキスタン共和国 | TAJIKISTAN | 121 | 182 |
| 420 | チェコ共和国 | CZECH | 92 | 138 |
| 45 | デンマーク王国 | DENMARK | 75 | 91 |
| 49 | ドイツ連邦共和国 | GERMANY | 75 | 91 |
| 993 | トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 121 | 182 |
| 90 | トルコ共和国 | TURKEY | 105 | 128 |
| 47 | ノルウェー王国 | NORWAY | 75 | 91 |
| 39 | バチカン市国 | VATICAN | 92 | 112 |
| 36 | ハンガリー共和国 | HUNGARY | 92 | 138 |
| 358 | フィンランド共和国 | FINLAND | 77 | 93 |
| 298 | フェロー諸島 | FAEROES | 92 | 138 |
| 33 | フランス共和国 | FRANCE | 75 | 91 |
| 359 | ブルガリア共和国 | BULGARIA | 121 | 182 |
| 375 | ベラルーシ共和国 | BELARUS | 121 | 182 |
| 32 | ベルギー王国 | BELGIUM | 82 | 100 |
| 48 | ポーランド共和国 | POLAND | 110 | 165 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA HERZEG | 154 | 231 |
| 351 | ポルトガル共和国 | PORTUGAL | 77 | 93 |
| 389 | マケドニア・ 旧ユーゴスラビア共和国 |
MACEDONIA | 121 | 182 |
| 351 | マディラ諸島 | MADEIRA | 77 | 93 |
| 356 | マルタ共和国 | MALTA | 92 | 138 |
| 377 | モナコ公国 | MONACO | 83 | 125 |
| 373 | モルドバ共和国 | MOLDOVA | 121 | 182 |
| 382 | モンテネグロ共和国 | MONTENEGRO | 121 | 182 |
| 371 | ラトビア共和国 | LATVIA | 121 | 182 |
| 370 | リトアニア共和国 | LITHUANIA | 121 | 182 |
| 423 | リヒテンシュタイン公国 | LIECHTENSTEIN | 80 | 97 |
| 40 | ルーマニア | ROMANIA | 110 | 165 |
| 352 | ルクセンブルク大公国 | LUXEMBOURG | 82 | 100 |
| 7 | ロシア連邦 | RUSSIA | 110 | 165 |
備考
- 料金は、対地別にA4・B4サイズ1ページあたりの料金(円)です。
- 国内の料金体系とは異なり、平日・夜間・土日祝日の区分はありません。
- 海外への通信料は割引対象外です。
(2016年12月31日現在)
| 国番号 | 国名・地域 | Country・Area | 料金 (ノーマルモード) |
料金 (ファインモード) |
|---|---|---|---|---|
| 247 | アセンション島 | ASCENSION | 178 | 267 |
| 213 | アルジェリア民主人民共和国 | ALGERIA | 126 | 189 |
| 244 | アンゴラ共和国 | ANGOLA | 160 | 240 |
| 256 | ウガンダ共和国 | UGANDA | 178 | 267 |
| 20 | エジプト・アラブ共和国 | EGYPT | 126 | 189 |
| 251 | エチオピア連邦民主共和国 | ETHIOPIA | 138 | 207 |
| 291 | エリトリア国 | ERITREA | 178 | 267 |
| 233 | ガーナ共和国 | GHANA | 138 | 207 |
| 238 | カーボベルデ共和国 | CAPE VERDE | 178 | 267 |
| 241 | ガボン共和国 | GABON | 178 | 267 |
| 237 | カメルーン共和国 | CAMEROON | 178 | 267 |
| 220 | ガンビア共和国 | GAMBIA | 178 | 267 |
| 245 | ギニアビサウ共和国 | GUINEA BISSAU | 178 | 267 |
| 224 | ギニア共和国 | GUINEA | 178 | 267 |
| 254 | ケニア共和国 | KENYA | 126 | 189 |
| 225 | コートジボワール共和国 | COTE D IVOIRE | 138 | 207 |
| 269 | コモロ連合 | COMOROS IS | 178 | 267 |
| 242 | コンゴ共和国 | CONGO | 178 | 267 |
| 243 | コンゴ民主共和国 | DEM REP CONGO | 178 | 267 |
| 239 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | S TOMEPRINCIP | 178 | 267 |
| 260 | ザンビア共和国 | ZAMBIA | 138 | 207 |
| 232 | シエラレオネ共和国 | SIERRA LEONE | 178 | 267 |
| 253 | ジブチ共和国 | DJIBOUTI | 138 | 207 |
| 263 | ジンバブエ共和国 | ZIMBABWE | 126 | 189 |
| 249 | スーダン共和国 | SUDAN | 178 | 267 |
| 268 | スワジランド王国 | SWAZILAND | 178 | 267 |
| 221 | セネガル共和国 | SENEGAL | 138 | 207 |
| 290 | セントヘレナ島 | ST HELENA | 178 | 267 |
| 252 | ソマリア民主共和国 | SOMALIA | 178 | 267 |
| 255 | タンザニア連合共和国 | TANZANIA | 126 | 189 |
| 235 | チャド共和国 | CHAD | 178 | 267 |
| 216 | チュニジア共和国 | TUNISIA | 138 | 207 |
| 228 | トーゴ共和国 | TOGO | 178 | 267 |
| 234 | ナイジェリア連邦共和国 | NIGERIA | 126 | 189 |
| 264 | ナミビア共和国 | NAMIBIA | 178 | 267 |
| 227 | ニジェール共和国 | NIGER | 178 | 267 |
| 226 | ブルキナファソ | BURKINA FASO | 160 | 240 |
| 257 | ブルンジ共和国 | BURUNDI | 178 | 267 |
| 229 | ベナン共和国 | BENIN | 178 | 267 |
| 267 | ボツワナ共和国 | BOTSWANA | 160 | 240 |
| 262 | マイヨット島 | MAYOTTE IS | 178 | 267 |
| 261 | マダガスカル共和国 | MADAGASCAR | 178 | 267 |
| 265 | マラウイ共和国 | MALAWI | 138 | 207 |
| 223 | マリ共和国 | MALI | 178 | 267 |
| 230 | モーリシャス共和国 | MAURITIUS | 138 | 207 |
| 222 | モーリタニア・イスラム共和国 | MAURITANIA | 178 | 267 |
| 258 | モザンビーク共和国 | MOZAMBIQUE | 178 | 267 |
| 212 | モロッコ王国 | MOROCCO | 138 | 207 |
| 231 | リベリア共和国 | LIBERIA | 178 | 267 |
| 250 | ルワンダ共和国 | RWANDA | 138 | 207 |
| 266 | レソト王国 | LESOTHO | 160 | 240 |
| 262 | レユニオン | REUNION | 178 | 267 |
| 240 | 赤道ギニア共和国 | EQUAT GUINEA | 178 | 267 |
| 218 | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | LIBYA | 138 | 207 |
| 236 | 中央アフリカ共和国 | CENTRALAFRICA | 178 | 267 |
| 27 | 南アフリカ共和国 | SOUTH AFRICA | 138 | 207 |
備考
- 料金は、対地別にA4・B4サイズ1ページあたりの料金(円)です。
- 国内の料金体系とは異なり、平日・夜間・土日祝日の区分はありません。
- 海外への通信料は割引対象外です。
(2016年12月31日現在)
| 国番号 | 国名・地域 | Country・Area | 料金 (ノーマルモード) |
料金 (ファインモード) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | オーストラリア連邦 | AUSTRALIA | 74 | 90 |
| 686 | キリバス共和国 | KIRIBATI | 139 | 209 |
| 1 | グアム | GUAM | 51 | 77 |
| 682 | クック諸島 | COOK IS | 139 | 209 |
| 61 | クリスマス島 | CHRISTMAS IS | 74 | 90 |
| 61 | ココス・キーリング諸島 | COCOS-KEELING | 74 | 90 |
| 1 | サイパン | SAIPAN | 51 | 77 |
| 685 | サモア独立国 | SAMOA | 139 | 209 |
| 677 | ソロモン諸島 | SOLOMON IS | 108 | 162 |
| 688 | ツバル | TUVALU | 139 | 209 |
| 690 | トケラウ諸島 | TOKELAU | 139 | 209 |
| 676 | トンガ王国 | TONGA | 139 | 209 |
| 674 | ナウル共和国 | NAURU | 139 | 209 |
| 683 | ニウェ | NIUE | 139 | 209 |
| 687 | ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 108 | 162 |
| 64 | ニュージーランド | NEW ZEALAND | 74 | 90 |
| 672 | ノーフォーク島 | NORFOLK IS | 139 | 209 |
| 678 | バヌアツ共和国 | VANUATU | 139 | 209 |
| 675 | パプアニューギニア独立国 | P N GUINEA | 108 | 162 |
| 680 | パラオ共和国 | PALAU | 139 | 209 |
| 1 | ハワイ | HAWAII | 40 | 60 |
| 679 | フィジー諸島共和国 | FIJI | 108 | 162 |
| 689 | フランス領ポリネシア | FR POLYNESIA | 108 | 162 |
| 681 | フランス領ワリス・フテュナ諸島 | WALLIS FUTUNA | 139 | 209 |
| 692 | マーシャル諸島共和国 | MARSHALL IS | 108 | 162 |
| 691 | ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 108 | 162 |
| 1 | 米領サモア | AM SAMOA | 139 | 209 |
備考
- 料金は、対地別にA4・B4サイズ1ページあたりの料金(円)です。
- 国内の料金体系とは異なり、平日・夜間・土日祝日の区分はありません。
- 海外への通信料は割引対象外です。




