Select Language : English 日本語

南北アメリカ

ブラジル: English / 日本語 / Português do Brasil
アメリカ: English

ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)

EMEA:
(ベルギー, フランス, ドイツ, オランダ, スペイン, アラブ首長国連邦, イギリス)
English / 日本語 / Español / Deutsch / Français
ロシア: English / 日本語 / русский

アジアパシフィック

日本(法人のお客さま): English / 日本語
日本(個人のお客さま): English / 日本語
オーストラリア(NTT Com ICT Solutions): English
中国本土: English / 日本語 / 簡體中文
香港/マカオ: English / 日本語 / 繁体中文 / 簡體中文
インド: English / 日本語
インドネシア: English
韓国: English / 日本語 / 한국어
マレーシア: English
フィリピン(DTSI): English
シンガポール: English / 日本語
台湾: English / 日本語 / 繁体中文
タイ: English / 日本語
ベトナム: English / 日本語

0035ビジネスモード / 050 plus W-mode 携帯電話モード
国際通話料金表:携帯電話・PHSからの通話

地域 請求書表記 国番号 市外
局番
料金額(単位:円)
最初の1分まで 最初の1分経過後
1分ごとに
昼間   夜間 深夜
早朝
昼間   夜間 深夜
早朝
  土曜
日曜
祝日
  土曜
日曜
祝日
アイスランド共和国 ICELAND 354   280 240 240 160 270 230 230 160
アイルランド IRELAND 353   280 240 240 160 270 230 230 160
アゼルバイジャン共和国 AZERBAIDJAN 994   260 250 250 180 250 240 240 170
アセンション島 ASCENSION 247   390 320 320 240 380 320 320 220
アゾレス諸島 PORTUGAL 351   260 240 240 160 260 230 230 160
アフガニスタン・イスラム共和国 AFGHANISTAN 93   440 360 360 260 370 290 290 220
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) USA 1   120 100 100 60 109 99 99 60
アラブ首長国連邦 UAE 971   320 280 280 200 310 270 270 190
アルジェリア民主人民共和国 ALGERIA 213   390 320 320 220 380 320 320 220
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 54   360 300 300 200 350 300 300 200
アルバ ARUBA 297   360 300 300 220 350 280 280 190
アルバニア共和国 ALBANIA 355   260 250 250 180 250 240 240 170
アルメニア共和国 ARMENIA 374   260 250 250 180 250 240 240 170
アンギラ ANGUILLA 1 264 360 300 300 220 350 280 280 190
アンゴラ共和国 ANGOLA 244   390 320 320 220 380 320 320 220
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA 1 268 340 280 280 220 330 260 260 190
アンドラ公国 ANDORRA 376   280 240 240 170 270 230 230 160
イエメン共和国 YEMEN REP 967   320 280 280 200 310 270 270 190
イスラエル国 ISRAEL 972   360 290 290 200 350 290 290 190
イタリア共和国 ITALY 39   260 240 240 160 247 224 224 158
イラク共和国 IRAQ 964   320 280 280 200 310 270 270 190
イラン・イスラム共和国 IRAN 98   320 280 280 200 306 265 265 186
インド INDIA 91   80 80 80 80 58.6 58.6 58.6 58.6
インドネシア共和国 INDONESIA 62   100 100 100 100 58 58 58 58
ウガンダ共和国 UGANDA 256   390 320 320 220 380 320 320 220
ウクライナ UKRAINE 380   78 78 78 78 62 62 62 62
ウズベキスタン共和国 UZBEKISTAN 998   260 250 250 180 250 240 240 170
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 598   360 300 300 200 350 300 300 200
英領バージン諸島 BR VIRGIN IS 1 284 360 300 300 220 350 280 280 190
エクアドル共和国 ECUADOR 593   360 300 300 200 350 300 300 200
エジプト・アラブ共和国 EGYPT 20   390 320 320 240 380 320 320 220
エストニア共和国 ESTONIA 372   310 260 260 180 300 240 240 170
エチオピア連邦民主共和国 ETHIOPIA 251   390 320 320 240 380 320 320 220
エリトリア国 ERITREA 291   390 320 320 240 380 320 320 220
エルサルバドル共和国 EL SALVADOR 503   360 300 300 200 350 300 300 200
オーストラリア連邦 AUSTRALIA 61   90 90 90 90 64 64 64 64
オーストリア共和国 AUSTRIA 43   280 240 240 160 270 230 230 160
オマーン国 OMAN 968   360 290 290 200 350 290 290 190
オランダ王国 NETHERLANDS 31   260 240 240 160 260 230 230 160
オランダ領アンティール ANTILLES 599   340 280 280 220 330 260 260 190
ガーナ共和国 GHANA 233   390 320 320 220 380 320 320 220
カーボベルデ共和国 CAPE VERDE 238   390 320 320 220 380 320 320 220
ガイアナ協同共和国 GUYANA 592   340 280 280 220 330 260 260 190
カザフスタン共和国 KAZAKHSTAN 7   260 250 250 180 250 240 240 170
カタール国 QATAR 974   360 290 290 200 350 290 290 190
カナダ CANADA 1   160 140 140 100 155 138 138 99
カナリア諸島 SPAIN 34   260 240 240 160 247 224 224 158
ガボン共和国 GABON 241   390 320 320 220 380 320 320 220
カメルーン共和国 CAMEROON 237   390 320 320 220 380 320 320 220
ガンビア共和国 GAMBIA 220   390 320 320 240 380 320 320 220
カンボジア王国 CAMBODIA 855   240 200 200 140 240 190 190 130
ギニア共和国 GUINEA 224   390 320 320 240 380 320 320 220
ギニアビサウ共和国 GUINEA BISSAU 245   390 320 320 240 380 320 320 220
キプロス共和国 CYPRUS 357   360 290 290 200 350 290 290 190
キューバ共和国 CUBA 53   360 300 300 200 350 300 300 200
ギリシャ共和国 GREECE 30   260 240 240 160 260 230 230 160
キリバス共和国 KIRIBATI 686   250 220 220 150 250 200 200 150
キルギス共和国 KYRGYZ 996   260 250 250 180 250 240 240 170
グアテマラ共和国 GUATEMALA 502   360 300 300 200 350 300 300 200
グアドループ島 GUADELOUPE 590   360 300 300 200 350 300 300 200
グアム GUAM 1 671 170 160 160 100 167 149 149 99
クウェート国 KUWAIT 965   360 290 290 200 350 290 290 190
クック諸島 COOK IS 682   250 220 220 150 250 200 200 150
グリーンランド GREENLAND 299   280 240 240 170 270 230 230 160
クリスマス島 CHRISTMAS IS 61   230 200 200 140 230 190 190 130
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 UK 44   130 130 130 130 120 120 120 120
グレナダ GRENADA 1 473 340 280 280 220 330 260 260 190
クロアチア共和国 CROATIA 385   260 250 250 180 250 240 240 170
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1 345 360 300 300 220 350 280 280 190
ケニア共和国 KENYA 254   390 320 320 220 380 320 320 220
コートジボワール共和国 COTE D IVOIRE 225   390 320 320 220 380 320 320 220
ココス・キーリング諸島 COCOS-KEELING 61   230 200 200 140 230 190 190 130
コスタリカ共和国 COSTA RICA 506   360 300 300 200 350 300 300 200
コモロ連合 COMOROS IS 269   390 320 320 240 380 320 320 220
コロンビア共和国 COLOMBIA 57   360 300 300 200 350 300 300 200
コンゴ共和国 CONGO 242   390 320 320 240 380 320 320 220
コンゴ民主共和国 DEM REP CONGO 243   390 320 320 240 380 320 320 220
サイパン SAIPAN 1 670 170 160 160 100 167 149 149 99
サウジアラビア王国 SAUDI ARABIA 966   320 280 280 200 310 270 270 190
サモア独立国 SAMOA 685   250 220 220 150 250 200 200 150
サントメ・プリンシペ民主共和国 S TOMEPRINCIP 239   390 320 320 240 380 320 320 220
ザンビア共和国 ZAMBIA 260   390 320 320 220 380 320 320 220
サンピエール島・ミクロン島 ST PIERRE MIQ 508   240 200 200 140 240 190 190 130
サンマリノ共和国 SAN MARINO 378   280 240 240 160 270 230 230 160
シエラレオネ共和国 SIERRA LEONE 232   390 320 320 240 380 320 320 220
ジブチ共和国 DJIBOUTI 253   390 320 320 240 380 320 320 220
ジブラルタル GIBRALTAR 350   280 240 240 170 270 230 230 160
ジャマイカ JAMAICA 1 876 340 280 280 220 330 260 260 190
ジョージア GEORGIA 995   260 250 250 180 250 240 240 170
シリア・アラブ共和国 SYRIAN ARAB 963   360 290 290 200 350 290 290 190
シンガポール共和国 SINGAPORE 65   200 180 180 130 194 166 166 110
シント・マールテン島 SINT MAARTEN 1 721 340 280 280 220 330 260 260 190
ジンバブエ共和国 ZIMBABWE 263   390 320 320 220 380 320 320 220
スイス連邦 SWITZERLAND 41   260 240 240 160 260 230 230 160
スウェーデン王国 SWEDEN 46   260 240 240 160 260 230 230 160
スーダン共和国 SUDAN 249   390 320 320 220 380 320 320 220
スペイン SPAIN 34   260 240 240 160 247 224 224 158
スペイン領北アフリカ SPAIN 34   260 240 240 160 247 224 224 158
スリナム共和国 SURINAME 597   360 310 310 220 360 300 300 210
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 94   95 95 95 95 82 82 82 82
スロバキア共和国 SLOVAK 421   310 260 260 180 300 240 240 170
スロベニア共和国 SLOVENIA 386   260 250 250 180 250 240 240 170
スワジランド王国 SWAZILAND 268   390 320 320 220 380 320 320 220
セイシェル共和国 SEYCHELLES 248   390 320 320 240 380 320 320 220
赤道ギニア共和国 EQUAT GUINEA 240   390 320 320 240 380 320 320 220
セネガル共和国 SENEGAL 221   390 320 320 240 380 320 320 220
セルビア共和国 SERBIA 381   310 260 260 180 300 240 240 170
セントクリストファー・ネイビス ST CHRI NEVIS 1 869 360 300 300 220 350 280 280 190
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 ST VINCENT 1 784 340 280 280 220 330 260 260 190
セントヘレナ島 ST HELENA 290   390 320 320 220 380 320 320 220
セントルシア ST LUCIA 1 758 360 300 300 220 350 280 280 190
ソマリア民主共和国 SOMALIA 252   390 320 320 220 380 320 320 220
ソロモン諸島 SOLOMON IS 677   250 220 220 150 250 200 200 150
タークスおよびカイコス諸島 TURKS CAICOS 1 649 360 300 300 220 350 280 280 190
タイ王国 THAILAND 66   58 58 58 58 34 34 34 34
大韓民国 KOREA 82   73 73 73 73 38 38 38 38
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 LIBYA 218   390 320 320 220 380 320 320 220
台湾 TAIWAN 886   180 150 150 110 170 130 130 90
タジキスタン共和国 TAJIKISTAN 992   260 250 250 180 250 240 240 170
タンザニア連合共和国 TANZANIA 255   390 320 320 220 380 320 320 220
チェコ共和国 CZECH 420   310 260 260 180 300 240 240 170
チャド共和国 CHAD 235   390 320 320 240 380 320 320 220
中央アフリカ共和国 CENTRALAFRICA 236   390 320 320 240 380 320 320 220
中華人民共和国 CHINA 86   40 40 40 40 35 35 35 35
チュニジア共和国 TUNISIA 216   390 320 320 240 380 320 320 220
朝鮮民主主義人民共和国 KOREA-DPR 850   210 170 170 110 200 170 170 110
チリ共和国 CHILE 56   360 300 300 200 350 300 300 200
ツバル TUVALU 688   250 220 220 150 250 200 200 150
ディエゴ・ガルシア DIEGO GARCIA 246   390 320 320 240 380 320 320 220
デンマーク王国 DENMARK 45   280 240 240 160 270 230 230 160
ドイツ連邦共和国 GERMANY 49   250 230 230 140 231 214 214 128
トーゴ共和国 TOGO 228   390 320 320 240 380 320 320 220
トケラウ諸島 TOKELAU 690   250 220 220 150 250 200 200 150
ドミニカ共和国 DOMINICAN REP 1 809 360 300 300 220 350 280 280 190
ドミニカ国 DOMINICA 1 767 360 300 300 200 350 300 300 200
トリニダード・トバゴ共和国 TRINIDAD 1 868 340 280 280 220 330 260 260 190
トルクメニスタン TURKMENISTAN 993   260 250 250 180 250 240 240 170
トルコ共和国 TURKEY 90   280 240 240 170 270 230 230 160
トンガ王国 TONGA 676   250 220 220 150 250 200 200 150
ナイジェリア連邦共和国 NIGERIA 234   390 320 320 220 380 320 320 220
ナウル共和国 NAURU 674   250 220 220 150 250 200 200 150
ナミビア共和国 NAMIBIA 264   390 320 320 220 380 320 320 220
ニウエ NIUE 683   250 220 220 150 250 200 200 150
ニカラグア共和国 NICARAGUA 505   360 300 300 200 350 300 300 200
ニジェール共和国 NIGER 227   390 320 320 220 380 320 320 220
ニューカレドニア NEW CALEDONIA 687   250 220 220 150 250 200 200 150
ニュージーランド NEW ZEALAND 64   100 100 100 100 88 88 88 88
ネパール NEPAL 977   290 260 260 190 290 250 250 180
ノーフォーク島 NORFOLK IS 672   210 200 200 130 210 190 190 130
ノルウェー王国 NORWAY 47   260 240 240 160 260 230 230 160
バーレーン王国 BAHRAIN 973   360 290 290 200 350 290 290 190
ハイチ共和国 HAITI 509   360 300 300 200 350 300 300 200
パキスタン・イスラム共和国 PAKISTAN 92   83 83 83 83 79 79 79 79
バチカン市国 ITALY 39   260 240 240 160 247 224 224 158
パナマ共和国 PANAMA 507   360 300 300 200 350 300 300 200
バヌアツ共和国 VANUATU 678   250 220 220 150 250 200 200 150
バハマ国 BAHAMAS 1 242 340 280 280 220 330 260 260 190
パプアニューギニア独立国 P N GUINEA 675   250 220 220 150 250 200 200 150
バミューダ諸島 BERMUDA 1 441 240 200 200 140 240 190 190 130
パラオ共和国 PALAU 680   250 220 220 150 250 200 200 150
パラグアイ共和国 PARAGUAY 595   360 300 300 200 350 300 300 200
バルバドス BARBADOS 1 246 340 280 280 220 330 260 260 190
パレスチナ PALESTINE 970   360 290 290 200 350 290 290 190
ハワイ HAWAII 1 808 120 100 100 60 109 99 99 60
ハンガリー共和国 HUNGARY 36   310 260 260 180 300 240 240 170
バングラデシュ人民共和国 BANGLADESH 880   74 74 74 74 64 64 64 64
東ティモール民主共和国 EAST TIMOR 670   210 180 180 130 200 180 180 110
フィジー諸島共和国 FIJI 679   250 220 220 150 250 200 200 150
フィリピン共和国 PHILIPPINES 63   70 70 70 70 50 50 50 50
フィンランド共和国 FINLAND 358   280 240 240 160 270 230 230 160
ブータン王国 BHUTAN 975   380 290 290 200 360 280 280 190
プエルトリコ PUERTO RICO 1 787 340 280 280 200 330 260 260 190
フェロー諸島 FAEROES 298   260 240 240 160 260 230 230 160
フォークランド諸島 FALKLAND IS 500   360 310 310 220 360 300 300 210
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 55   60 60 60 60 40 40 40 40
フランス共和国 FRANCE 33   250 230 230 140 231 214 214 128
フランス領ギアナ FR GUIANA 594   360 300 300 200 350 300 300 200
フランス領ポリネシア FR POLYNESIA 689   250 220 220 150 250 200 200 150
フランス領ワリス・フテュナ諸島 WALLIS FUTUNA 681   230 220 220 140 230 200 200 140
ブルガリア共和国 BULGARIA 359   310 260 260 180 300 240 240 170
ブルキナファソ BURKINA FASO 226   390 320 320 220 380 320 320 220
ブルネイ・ダルサラーム国 BRUNEI 673   210 180 180 130 200 180 180 110
ブルンジ共和国 BURUNDI 257   390 320 320 220 380 320 320 220
米領サモア AM SAMOA 1 684 250 220 220 150 250 200 200 150
米領バージン諸島 AM VIRGIN IS 1 340 340 280 280 200 330 260 260 190
ベトナム社会主義共和国 VIETNAM 84   125 125 125 125 111 111 111 111
ベナン共和国 BENIN 229   390 320 320 240 380 320 320 220
ベネズエラ・ボリバル共和国 VENEZUELA 58   360 310 310 220 360 300 300 210
ベラルーシ共和国 BELARUS 375   260 250 250 180 250 240 240 170
ベリーズ BELIZE 501   360 300 300 200 350 300 300 200
ペルー共和国 PERU 51   80 80 80 80 77 77 77 77
ベルギー王国 BELGIUM 32   260 240 240 160 260 230 230 160
ポーランド共和国 POLAND 48   310 260 260 180 300 240 240 170
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZEG 387   260 250 250 180 250 240 240 170
ボツワナ共和国 BOTSWANA 267   390 320 320 220 380 320 320 220
ボリビア共和国 BOLIVIA 591   360 300 300 200 350 300 300 200
ポルトガル共和国 PORTUGAL 351   260 240 240 160 260 230 230 160
香港 HONG KONG 852   180 150 150 110 170 130 130 100
ホンジュラス共和国 HONDURAS 504   360 300 300 200 350 300 300 200
マーシャル諸島共和国 MARSHALL IS 692   250 220 220 150 250 200 200 150
マイヨット島 MAYOTTE IS 262   390 320 320 220 380 320 320 220
マカオ MACAO 853   200 170 170 120 190 160 160 110
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 MACEDONIA 389   310 260 260 180 300 240 240 170
マダガスカル共和国 MADAGASCAR 261   390 320 320 240 380 320 320 220
マディラ諸島 PORTUGAL 351   260 240 240 160 260 230 230 160
マラウイ共和国 MALAWI 265   390 320 320 220 380 320 320 220
マリ共和国 MALI 223   390 320 320 240 380 320 320 220
マルタ共和国 MALTA 356   280 240 240 160 270 230 230 160
マルチニーク島 MARTINIQUE 596   360 300 300 200 350 300 300 200
マレーシア MALAYSIA 60   60 60 60 60 45 45 45 45
ミクロネシア連邦 MICRONESIA 691   230 220 220 140 230 200 200 140
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 27   390 320 320 220 380 320 320 220
南スーダン共和国 SOUTH SUDAN 211   390 320 320 220 380 320 320 220
ミャンマー連邦 MYANMAR 95   240 200 200 140 204 188 188 130
メキシコ合衆国 MEXICO 52   240 200 200 140 240 190 190 130
モーリシャス共和国 MAURITIUS 230   390 320 320 240 380 320 320 220
モーリタニア・イスラム共和国 MAURITANIA 222   390 320 320 240 380 320 320 220
モザンビーク共和国 MOZAMBIQUE 258   390 320 320 240 380 320 320 220
モナコ公国 MONACO 377   260 240 240 160 260 230 230 160
モルディヴ共和国 MALDIVES 960   380 290 290 200 360 280 280 190
モルドバ共和国 MOLDOVA 373   260 250 250 180 250 240 240 170
モロッコ王国 MOROCCO 212   390 320 320 240 380 320 320 220
モンゴル国 MONGOLIA 976   220 200 200 140 210 190 190 130
モンセラット MONTSERRAT 1 664 360 310 310 220 360 300 300 210
モンテネグロ共和国 MONTENEGRO 382   310 260 260 180 300 240 240 170
ヨルダン・ハシミテ王国 JORDAN 962   360 290 290 200 350 290 290 190
ラオス人民民主共和国 LAOS 856   220 200 200 140 210 190 190 130
ラトビア共和国 LATVIA 371   310 260 260 180 300 240 240 170
リトアニア共和国 LITHUANIA 370   260 250 250 180 250 240 240 170
リヒテンシュタイン公国 LIECHTENSTEIN 423   260 240 240 160 260 230 230 160
リベリア共和国 LIBERIA 231   390 320 320 240 380 320 320 220
ルーマニア ROMANIA 40   70 70 70 70 65 65 65 65
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 352   250 230 230 140 240 220 220 130
ルワンダ共和国 RWANDA 250   390 320 320 240 380 320 320 220
レソト王国 LESOTHO 266   390 320 320 220 380 320 320 220
レバノン共和国 LEBANON 961   320 280 280 200 310 270 270 190
レユニオン REUNION 262   390 320 320 220 380 320 320 220
ロシア連邦 RUSSIA 7   54 54 54 54 48 48 48 48

このページのトップへ