ME3630J2AM

ME3630J2AM GOSUNCNWELINK
- LCC Form Factor (80 pins);
- LTE FDD: B1, B3, B5, B7,B8, B18, B19, B21
- LTE TDD B41
- WCDMA: B1, B5, B6, B8, B19
- BD/GLONASS/GPS
- LTE Cat.4
IOT完了年月 | 2022年9月 |
---|
Radio Access technology | 4G/3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/ME3630-MB_A | ||
Module FW version | ME3630J2AMV1.0B02 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1,3,19,21 | ||
Category | Cat.4 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1,19 | ||
DL Category | Cat.24 | ||
UL Category | Cat.6 | ||
Function | CS Voice | NS | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | NS | |
Assisted (Control Plane) |
NS | ||
Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / Serial x 1 | |
Operation Temperature | -30℃ to +75℃ | ||
Form Factor | Mini PCI Express | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 30× 30×2.3 | ||
Weight(g) | About 4.0g |
Update date:2024/11
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Technical Management |
電話番号 | ⁺81-70-1541-0086 |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。