PLS62-W

PLS62-W Telit Wireless Solutions
- LTE Cat.1
- Footprint Compatibility (LGA-156pad)
- Extended Tempreture range
- MS windows/Linux/Android Support
IOT完了年月 | 2020年11月 |
---|
Radio Access technology | 4G/3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | INTEL/XMM7160 | ||
Module FW version | v02.010 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1/3/19/28 | ||
Category | Cat.1 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band I | ||
DL Category | Cat.8 | ||
UL Category | Cat.6 | ||
Function | CS Voice | NS | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | NS | |
Assisted (Control Plane) |
NS | ||
Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / Serial x 2 | |
Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
Form Factor | LGA | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 29mm × 33mm × 3mm | ||
Weight(g) | 5g |
Update date:2023/02
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Sales / Hideyuki Numata |
電話番号 | +81-3-5412-7650 |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。