SIM5320J

SIM5320J SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd
- 3G module (LCC:80pin)
- DL:3.6Mbps UP:384Kbps
- USB/UART/SPI/I2C/GPS ..etc
- TCP/IP/MQTT/HTTP...etc
- Windows2000/XP/Vista/7/Linux
IOT完了年月 | 2013年2月 |
---|
Radio Access technology | 3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/QSC6270 | ||
Module FW version | 1575B01V03 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | NS | |
Supported Band | NS | ||
Category | NS | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band I/VI | ||
DL Category | Cat.6 | ||
UL Category | 384k | ||
Function | CS Voice | S | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | S | |
Assisted (Control Plane) |
S | ||
Module information | Interface | USB / UART / I2C / GPIO / ADC / RTC, 他 | |
Operation Temperature | -30°C 〜 + 80°C | ||
Form Factor | SMT(LGA) | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 30mm × 30mm × 2.9mm | ||
Weight(g) | 5.6g |
Update date:2024/11
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | 営業本部 / キャセイ・トライテック |
電話番号 | 045-476-5214 |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。