BG96 MINIPCIE

BG96 MINIPCIE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
- LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS module
- Ultra-low power consumpton
- Support SMS,FOTA,PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT
IOT完了年月 | 2019年6月 |
---|
Radio Access technology | LTE-M | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9206 | ||
Module FW version | BG96MAR03A04M1G (2019/06) BG96MAR03A08M1G (Latest Ver.) |
||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1/19 | ||
Category | Cat.M1 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | NS | |
Supported Band | NS | ||
DL Category | NS | ||
UL Category | NS | ||
Function | CS Voice | NS | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | S | ||
PSM | – ※IOTは未実施だが、端末としてはサポート | ||
GPS | Standalone | S | |
Assisted (Control Plane) |
S | ||
Module information | Interface | (U)SIM/USB/UART/PCM/I2C | |
Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
Form Factor | Mini PCI Express | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 51mm × 30mm × 4.9mm | ||
Weight(g) | 8.6g |
Update date:2021/7
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Country Manager / 岡田 泰幸 |
電話番号 | 050-1720-2627 |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。