別紙 Aterm MR04LN仕様
| 区分 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 通信速度*2 | LTE-Advanced*1受信時最大:300Mbps*3 /送信時最大:50Mbps 3G受信時最大:14.4Mbps/送信時最大:5.7Mbps  | 
  |
| 周波数帯 | LTE:2100MHz/1700MHz/1500MHz/800MHz 3G:2100MHz/800MHz/850MHz GPRS:1900MHz/1800MHz/900MHz/850MHz  | 
  |
| 無線LAN | 規格 | IEEE802.11ac/n/a(5GHz) IEEE802.11n/g/b(2.4GHz) 伝送速度最大 867Mbps  | 
  
| 同時接続数 | 16台(最大) | |
| Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 (Class2) 最大3Mbps*2 | |
| SIMカードスロット | microSIM×2 | |
| バッテリー | 2300mAh/脱着可能 | |
| 使用電源 | AC:100V~240V | |
| 連続動作時間 | Wi-Fi通信:最大約12時間 /Bluetooth:最大約24時間 | |
| 連続待受時間 | 最大約1,000時間(休止状態時) | |
| サイズ | 約63(W) x 111(D) x 11(H)mm | |
| 質量 | 約111g(電池パック装着時) | |
*1:3GPP(Third Generation Partnership Project)で標準化が進められているLTEをさらに高度化した次世代通信方式。
*2:通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
*3: 端末仕様としての数値であり、2015年6月30日時点の「OCN」モバイルONE」のサービス仕様上は受信最大225Mbpsまでの提供となります。提供エリアはNTTドコモからの公開情報にてご確認ください。