法人のお客さま総合 > サービス分類で探す > 電話・VoIP(ボイスネットワーク) > その他電話サービス(情報提供など) > テレドーム番号案内 > 公営競技(競艇)

| 番組名 | 番組内容 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 実況・単式オッズ等 | 0180−992701 | 群馬県 笠懸町 |
| 気象・競技情報等 | 0180−992711 | ||
| 実況・複式オッズ等 | 0180−992721 | ||
| 単式レース結果 | 0180−992800 | ||
| 複式レース結果 | 0180−992801 | ||
| 戸田 | 実況・単式オッズ等 | 0180−994702 | 埼玉県 戸田市 |
| 気象・競技情報等 | 0180−994712 | ||
| 実況・複式オッズ等 | 0180−994722 | ||
| 単式レース結果 | 0180−994700 | ||
| 複式レース結果 | 0180−994701 | ||
| 江戸川 | 実況・単式オッズ等 | 0180−993703 | 東京都 (03エリア) |
| 気象・競技情報等 | 0180−993713 | ||
| 実況・複式オッズ等 | 0180−993723 | ||
| 単式レース結果 | 0180−993500 | ||
| 複式レース結果 | 0180−993501 | ||
| 平和島 | 実況・単式オッズ等 | 0180−993704 | 東京都 (03エリア) |
| 気象・競技情報等 | 0180−993714 | ||
| 実況・複式オッズ等 | 0180−993724 | ||
| 単式レース結果 | 0180−993600 | ||
| 複式レース結果 | 0180−993601 | ||
| 多摩川 | 実況・単式オッズ等 | 0180−994705 | 東京都 府中市 |
| 気象・競技情報等 | 0180−994715 | ||
| 実況・複式オッズ等 | 0180−994725 | ||
| 単式レース結果 | 0180−994211 | ||
| 複式レース結果 | 0180−994212 | ||
| 番組名 | 番組内容 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
| 浜名湖 | 展示タイム・気象 整備・前走成績 |
0180−995660 | 静岡県 新居町 |
| オッズ(2連勝) | 0180−995661 | ||
| 実況 | 0180−995662 | ||
| 結果 | 0180−995663 | ||
| オッズ(3連勝) | 0180−995664 | ||
| 蒲郡 | 展示タイム・気象 整備・前走成績 |
0180−995770 | 愛知県 蒲郡市 |
| オッズ(2連勝) | 0180−995771 | ||
| 実況 | 0180−995772 | ||
| 結果 | 0180−995773 | ||
| オッズ(3連勝) | 0180−995774 | ||
| スタート展示 | 0180−995775 | ||
| 蒲郡・常滑 | レース情報 | 0180−992154 | 宮城県 川崎町 |
| 常滑 | 展示タイム・気象 整備・前走成績 |
0180−995880 | 愛知県 常滑市 |
| オッズ(2連勝) | 0180−995881 | ||
| 実況 | 0180−995882 | ||
| 結果 | 0180−995883 | ||
| オッズ(3連勝) | 0180−995884 | ||
| スタート展示 | 0180−995885 | ||
| 津 | 展示タイム・気象 整備・前走成績 |
0180−995990 | 三重県 津市 |
| オッズ(2連勝) | 0180−995991 | ||
| 実況 | 0180−995992 | ||
| 結果 | 0180−995993 | ||
| オッズ(3連勝) | 0180−995994 | ||
| スタート展示 | 0180−995995 |
| 番組名 | 番組内容 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
|---|---|---|---|
| 三国 | 実況 | 0180−997700 | 福井県 三国町 |
| 結果(3連単・複) | 0180−997722 | ||
| スタート展示 前走成績 |
0180−997780 | ||
| 結果(2連単・複) | 0180−997788 | ||
| オッズ情報 | 0180−997799 | ||
| びわこ | 実況・オッズ(2連単) | 0180−997991 | 滋賀県 大津市 |
| 実況・オッズ(3連単) | 0180−997992 | ||
| 実況・競技情報 | 0180−997993 | ||
| レース結果 (2・3連単) |
0180−997994 | ||
| レース結果 (2・3連複・拡連複) |
0180−997995 | ||
| スタート展示・実況 | 0180−997996 | ||
| 住之江 | 結果(3連単・2連単) | 0180−996123 | 大阪府 大阪市 |
| 結果(その他) | 0180−996124 | ||
| 実況・オッズ(2連単) | 0180−996456 | ||
| 実況・オッズ(3連単) | 0180−996457 | ||
| 直前情報 | 0180−996789 | ||
| 場内FM(実況) | 0180−996996 | ||
| 尼崎 | 3連単オッズ・実況 | 0180−996444 | 兵庫県 尼崎市 |
| 2連単オッズ・実況 | 0180−996777 | ||
| 2連複オッズ・気象 | 0180−996555 | ||
| 2連単・複結果 | 0180−996888 | ||
| 3連単・複結果 | 0180−996999 | ||
| 番組名 | 番組内容 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
| 鳴門 | 実況 | 0180−998333 | 徳島県 鳴門市 |
| 2・3連単オッズ | 0180−998444 | ||
| レース結果 | 0180−998555 | ||
| 展示タイム 競技情報等 |
0180−998666 | ||
| 2・3連複 拡連複オッズ |
0180−998331 | ||
| スタート展示 | 0180−998441 | ||
| 丸亀 | 実況放送 | 0180−998100 | 香川県 丸亀市 |
| 2連単オッズ 展示・前走 |
0180−998200 | ||
| 展示航走 スタート展示 |
0180−998300 | ||
| 3連単オッズ 展示・前走 |
0180−998400 | ||
| 2・3連単レース結果 | 0180−998500 | ||
| 2連複・3連複オッズ 展示・前走 |
0180−998650 | ||
| 2連複・3連複 拡連複レース結果 |
0180−998750 | ||
| 児島 | 実況 | 0180−998000 | 岡山県 倉敷市 |
| 2連単オッズ 展示タイム等 |
0180−998111 | ||
| 3連単オッズ 展示タイム等 |
0180−998112 | ||
| 周回展示 スタート展示 |
0180−998221 | ||
| 2・3連単結果 | 0180−998222 | ||
| 2・3連複・拡連複結果 | 0180−998223 | ||
| 宮島 | 実況 (優勝戦メンバー) |
0180−998001 | 広島県 大野町 |
| 2連単オッズ 前走・展示・部交 |
0180−998002 | ||
| 3連単オッズ 前走・展示・部交 |
0180−998003 | ||
| レース結果 2連単・3連単 |
0180−998302 | ||
| スタート展示 | 0180−998303 | ||
| 徳山 | 実況 (優勝戦メンバー) |
0180−998004 | 山口県 周南市 |
| 2・3連単オッズ等 | 0180−998005 | ||
| 2・3連単結果 | 0180−998006 | ||
| 2・3連複 拡連複オッズ等 |
0180−998305 | ||
| スタート展示(12R終了まで) 2・3連複・拡連複結果(12R終了後) |
0180−998306 | ||
| 下関 | 実況 | 0180−998007 | 山口県 下関市 |
| 2・3連単オッズ等 | 0180−998008 | ||
| 2・3連単結果 | 0180−998009 | ||
| 2・3連複 拡連複オッズ等 |
0180−998308 | ||
| スタート展示(12Rまで) 2・3連複・拡連複結果(12R後) |
0180−998309 |
| 番組名 | 番組内容 | テレドーム番号 | 音源所在地 |
|---|---|---|---|
| 若松 | 実況 | 0180−999500 | 福岡県 北九州市 |
| オッズ・展示タイム 前半成績 |
0180−999501 | ||
| 結果 (2・3連単) |
0180−999502 | ||
| 結果 (2・3連複・拡連複) |
0180−999503 | ||
| スタート展示 展示タイム |
0180−999504 | ||
| 芦屋 | 実況 | 0180−999600 | 福岡県 芦屋町 |
| オッズ(2・3連単) 前走成績等 |
0180−999601 | ||
| 結果(2・3連単) | 0180−999602 | ||
| 結果 (2・3連複・拡連複) |
0180−999603 | ||
| スタート展示情報 展示タイム |
0180−999660 | ||
| 場外レース結果 (2・3連単) |
0180−999610 | ||
| 場外レース結果 (2・3連複・拡連複) |
0180−999611 | ||
| 結果(2・3連単) | 0180−999300 | 宮崎県 都城市 |
|
| 実況 | 0180−999301 | ||
| 福岡 | 実況 | 0180−999700 | 福岡県 福岡市 |
| オッズ(2連単) 展示タイム等 |
0180−999701 | ||
| 結果(2・3連単) | 0180−999702 | ||
| 前売オッズ (10〜12レース 2連単のみ) |
0180−999703 | ||
| オッズ(2連複) 展示タイム等 |
0180−999704 | ||
| 結果 (2・3連複・拡連複) |
0180−999705 | ||
| スタート展示情報 | 0180−999706 | ||
| 唐津 | 3連単オッズ・実況 | 0180−999800 | 佐賀県 唐津市 |
| 2連単オッズ・実況 | 0180−999801 | ||
| 競技情報 2連複オッズ |
0180−999802 | ||
| 2連単・複結果 | 0180−999803 | ||
| 3連単・複結果 | 0180−999804 | ||
| スタート展示 展示タイム |
0180−999805 | ||
| 大村 | 実況 | 0180−999900 | 長崎県 大村市 |
| 結果(2・3連単) | 0180−999970 | ||
| 結果 (2・3連複・拡連複) |
0180−999971 | ||
| 競技情報 | 0180−999972 | ||
| オッズ(2・3連単) | 0180−999973 | ||
| オッズ (2・3連複・拡連複) |
0180−999974 | ||
| 競走成績 | 0180−999975 | ||
| スタート展示情報 | 0180−999990 |