CSR指標
私たちは、「CSR基本方針」に基づいた活動を推進していくうえで、活動を定量的に管理・評価していくための指標を掲げました。中期的なスパンで活動をより充実させていくために、目標を定めて、課題の抽出・改善に努めてまいります。
| CSR推進体制 | |||
|---|---|---|---|
| 2005年度 | 2006年度 | ||
| NTTコミュニケーションズグループ CSR委員会 実施回数 | 2回 | 2回 | |
| NTTコミュニケーションズ コーポレートガバナンス | |||
| 取締役会 実施回数 | 15回 | 21回 | |
| 監査役会 実施回数 | 14回 | 17回 | |
| 幹部会議 実施回数 | 30回 | 53回 | |
| マーケットイン推進会議 実施回数 | 29回 | 40回 | |
| NTTコミュニケーションズグループ コンプライアンス | |||
| 職場コンプライアンス研修 実施回数(受講者数) | 559回(14,805人) | 776回(17,789人) | |
| NTTコミュニケーションズグループ リスクマネジメント | |||
| ビジネスリスクマネジメント推進委員会 実施回数 | - | 1回 | |
| 社会への貢献 | |||
| 2005年度 | 2006年度 | ||
| 情報セキュリティ | |||
| NTTコミュニケーションズグループ ISMS認証 取得企業数 | 6社 | 7社 | |
| NTTコミュニケーションズグループ プライバシーマーク 取得企業数 | 4社 | 9社 | |
| 地域社会 | |||
| NTT Com チェオ CAVA制度 登録者数(訪問スタッフ含む) | 1,570人 | 1,600人 | |
| NTTコミュニケーションズ やさしいインターネット教室 開催回数(参加者数) | 3回(81人) | 3回(64人) | |
| NTTPCコミュニケーションズ NPOアクセシビリティ支援プログラム 助成団体数 | 14団体 | 14団体 | |
| NTTコミュニケーションズ 中古パソコン 寄贈数 | 98台 | 0台 | |
| NTTワールドエンジニアリングマリン 海底ケーブル敷設船「すばる」見学者数 | 200人 | 160人 | |
| NTTコミュニケーションズ 寄付金総額 | 38,457万円 | 91,394万円 | |
| 地球環境保護 NTTコミュニケーションズグループ | |||
| 2005年度 | 2006年度 | ||
| CO2排出量 前年度比(2006年度新排出係数による前年度比) | 13.7%増 | 2.0%増(9.5%増) | |
| 電力使用量 前年度比 | 2.3%減 | 1.0%増 | |
| 社用車燃料(ガソリン・軽油)使用量 前年度比 | 24.2%減 | 0.9%減 | |
| 撤去通信設備リサイクル率 | 98.7% | 97.5% | |
| 建設廃棄物リサイクル率 | 81.0% | 89.0% | |
| オフィス廃棄物リサイクル率 | 51.5% | 57.0% | |
| 人財の尊重 | |||
| 2005年度 | 2006年度 | ||
| 多様性の尊重と職場環境の整備 | |||
| NTTコミュニケーションズグループ | |||
| 従業員数 | 10,680 人 | 12,720 人 | |
| 日本 | 8,700 人 | 10,600 人 | |
| アジア | 650 人 | 700 人 | |
| アメリカ | 1,030 人 | 1,080 人 | |
| ヨーロッパ | 300 人 | 340 人 | |
| NTTコミュニケーションズ単体 | |||
| 従業員数 | 7,650 人 | 8,750 人 | |
| 男性従業員数 | 6,916 人 | 7,900 人 | |
| 女性従業員数 | 734 人 | 850 人 | |
| 平均年齢 | 39.4 歳 | 39.4 歳 | |
| 平均勤続年数 | 17.1 年 | 17.1 年 | |
| 女性役付け(主査以上)任用者数(任用者率) | 128 人(3.0%) | 140人(3.2%) | |
| 障がい者雇用率(6月30日現在) | 1.34% | 1.41% | |
| 労働災害(業務災害・通勤災害)発生件数 | 4 件 | 6 件 | |
| カフェテリアプラン制度 メニュー数(利用率) | 45(99%) | 49(99%) | |
| 個人・人権の尊重 | |||
| NTTコミュニケーションズグループ | |||
| 職場人権啓発研修 実施回数(受講者数) | 559 回(14,805 人) | 776 回(17,789 人) | |
| 人権問題を学ぶトップ層研修 実施回数(受講者数) | 1 回(42 人) | 1 回(42 人) | |
| ハラスメント研修 実施回数(受講者数) | 1 回(約250 人) | 1 回(213 人) | |
| NTTコミュニケーションズ単体 | |||
| 集合研修 受講者数(1月〜12 月) | 5,271人 | 6,091 人 | |
| 派遣研修 受講者数(1月〜12 月) | 2,930 人 | 3,071 人 | |
| 通学研修 受講者数(1月〜12 月) | 1,721 人 | 105 人 | |
| 経営幹部対話会 実施回数(参加者数) | 3 回(237人) | 10 回(720 人) | |
| 体験学習会 実施回数(参加者数) | 2 回( 56人) | 4 回(80 人) | |
*期間指定のない指標は、3月31日現在、または4月1日〜3月31日にて集計しています。
