法人のお客さま総合 > データネットワーク > 統合VPNソリューション > VPN導入事例 > 業種から探す(サービス業)


| チェルシージャパン株式会社 | |
|---|---|
| 事業内容 |
日本国内におけるプレミアム・アウトレットの開発・所有・運営 |
| 拠点数 | - |
| 社員・従業員数 | - |
| 資本金 | 4億9,900万円 |
| 売上 | - |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Dual Active VPN |
| ■事例のポイント | |
課題
対策
|
|
| ミニストップ株式会社様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
コンビニエンスストア『ミニストップ』の事業展開 |
| 事業所数 | 26事業所 |
| 店舗数 | 国内1,877店舗(2008年1月31日現在) |
| 社員・従業員数 | 730名(2007年2月末時点) |
| 資本金 | 74億9,153万3,000円(2007年2月末時点) |
| 売上 | - |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Group-VPN、Group-VPN Plus ACCAバックアップタイプ |
| ■事例のポイント | |
課題
対策
|
|
| 大江戸温泉物語株式会社様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
日帰り温泉アミューズメント施設の運営 |
| 拠点数 | 9拠点 |
| 社員・従業員数 | 100人(正社員のみ) |
| 資本金 | 13億5,000万円 |
| 売上 | - |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Group-VPN |
| ■事例のポイント | |
課題
対策
|
|
| 株式会社フォーシーズ様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
宅配ピザ「ピザーラ」や外食店を運営 |
| 拠点数 | 合計557店 |
| 社員・従業員数 | 6,800名 (内正社員 813名) |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上 | - |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Arcstar IP-VPN、Group-VPN、.Phone IP Centrex |
| ■事例のポイント | |
課題
対策
|
|
| JTB(株式会社 ジェイティービー)様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
旅行業 |
| 拠点数 | 335カ所、JTBトラベランド店373カ所、総合提携店211カ所 海外拠点世界71カ所 |
| 社員・従業員数 | 25,362名(グループ全体 2007年3月31日現在) |
| 資本金 | 払込資本 23億400万円(授権資本 32億円) |
| 売上 | 1,282,353百万(2007年3月期の連結) |
| 導入時期 | 2005年10月 |
| 導入サービス | Arcstar IP-VPN |
| ■事例のポイント | |
|
|
| 制御機材株式会社 | |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 拠点数 | 16カ所 |
| 社員・従業員数 | 140名(2007年6月現在) |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 売上 | 98億7,600万円 |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Arcstar IP-VPN、.Phone IP Centrex |
| ■事例のポイント | |
|
|
| 株式会社本家さぬきや様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
1. 食堂及び喫茶店の経営 2. フランチャイズチェーンシステム提携運営 |
| 拠点数 | - |
| 社員・従業員数 | 1,155名【平成18年10月1日現在】 (社員210名、パート・アルバイト945名関連会社含む) |
| 資本金 | 3,375万円 |
| 売上 | 54億1,000万円(平成18年度売上)(FC含む) |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Group-VPN、.Phone IP Centrex |
| ■事例のポイント | |
|
|
| 株式会社幸楽苑様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
直営及びFCシステムによるラーメン店のチェーン展開 |
| 拠点数 | 店舗:329店舗(グループ計) |
| 社員・従業員数 | 正社員:898人 パートアルバイト2,577人(1日7時間45分換算) |
| 資本金 | 26億6,166万円 |
| 売上 | 288億円(連結・2006年3月期) |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Group-VPN |
| ■事例のポイント | |
|
|
| 札幌開発株式会社様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
ナイトレジャー業・飲食業 |
| 拠点数 | 店舗28 工場2 |
| 社員・従業員数 | 670名(アルバイト含) |
| 資本金 | 50百万 |
| 売上 | 40億 (平成18年度) |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | Group-VPN、.Phone IP Centrex |
| ■事例のポイント | |
|
|
| 日本サブウェイ株式会社様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
サンドイッチのファーストフードチェーン「サブウェイ」を日本で展開。 |
| 拠点数 | 121店舗(2006年8月末) |
| 社員・従業員数 | 404名(平成18年8月31日現在/パート・アルバイト・関連会社を含む) |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上 | 52億 |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | OCN VPN |
| ■事例のポイント | |
|
|
| 株式会社スタジオアリス様 | |
|---|---|
| 事業内容 |
こども専門の写真スタジオを全国に展開。店舗のほとんどが直営店。 |
| 拠点数 | 346店舗 |
| 社員・従業員数 | 2,500名 |
| 資本金 | 18億8,595万300円 |
| 売上 | - |
| 導入時期 | - |
| 導入サービス | OCN VPN |
| ■事例のポイント | |
|
|