企業情報トップ > CSRトップ > CSR報告書2008 > CSR指標2008
私たちは、「CSR基本方針」に基づいた活動を推進するため、関連する項目を指標としています。2007年度は、活動充実を図るために、指標の拡充および「社会への貢献」をカテゴリー別に改めました。今後もCSR活動推進のために、指標の見直し、改善を図っていきます。
| CSR推進体制 | 2006年度 | 2007年度 | 自己 評価 |
2010年度 目標 |
|---|---|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズグループ CSR委員会 実施回数 |
2回 | 3回 | ○ | - |
| NTTコミュニケーションズ コーポレートガバナンス | ||||
| 取締役会 実施回数 | 21回 | 20回 | ○ | - |
| 監査役会 実施回数 | 17回 | 17回 | ○ | - |
| 幹部会議 実施回数 | 53回 | 51回 | ○ | - |
| マーケットイン推進会議 実施回数 | 40回 | 51回 | ○ | - |
| NTTコミュニケーションズグループ コンプライアンス | ||||
| 職場コンプライアンス研修 実施回数(受講者数) | 776回 (17,789人) |
557回 (17,910人) |
○ | 全グループ 従業員 |
| NTTコミュニケーションズグループ リスクマネジメント | ||||
| ビジネスリスクマネジメント推進委員会 実施回数 | 1回 | 1回 | ○ | 2回 |
| 社会への貢献 | ||||
| お客さまへの誠実な対応 | ||||
| NTTコミュニケーションズ コアバリュー「高信頼保守」実現に向けた取り組み | ||||
| 故障の再発防止/時間短縮・ 品質の向上に向けた取り組み(会議実施回数) |
11回 | 28回 | ○ | - |
| 高度技術者育成を目指した実機による研修 実施回数 (受講者数) |
10回 (約40人) |
70回 (約540人) |
○ | - |
| 社会とのかかわり | - | |||
| NTT Com チェオ CAVA制度 登録者数 (訪問スタッフ含む) |
1,600人 | 1,630人 | ○ | - |
| NTTコミュニケーションズ やさしいインターネット教室 開催回数(参加者数) |
3回(64人) | 4回(東京・ 大阪 85人) |
○ | - |
| NTTPCコミュニケーションズ NPOアクセサビリティ支援プログラム 助成団体数 |
14団体 | 14団体 | ○ | - |
| NTTコミュニケーションズ 中古パソコン寄贈数 | 0台 | 208台 | ○ | |
| NTTワールドエンジニアリングマリン 海底ケーブル敷設船「すばる」見学者数 |
160人 | 150人 | ○ | 160人 |
| NTTコミュニケーションズ 寄付金総額 | 91,394万円 | 4,553万円 | ○ | - |
| サプライヤーとのかかわり | ||||
| NTTコミュニケーションズ 調達にかかわるサプライヤー説明会の実施 |
- | 4回 | - | - |
| 地球環境保護 | ||||
| NTTコミュニケーションズグループCO2排出量 | 35.6万トン | 35.8万トン | △ | 37万トン以下 |
| NTTコミュニケーションズグループ 電力使用量 | 8.8億kWh | 9.1億kWh | △ | - |
| NTTコミュニケーションズグループ 社用車燃料(ガソリン・軽油)使用量 前年度比 |
0.9%減 | 10%増 | × | - |
| NTTコミュニケーションズグループ 撤去通信設備リサイクル率 |
98.7% | 99.6% | ○ | 99%以上 |
| NTTコミュニケーションズグループ 建設廃棄物リサイクル率 |
84.0% | 93.0% | - | - |
| 特定資材 | 97.1% | 98.7% | △ | 98%以上 |
| その他資材 | 70.2% | 70.9% | △ | 84%以上 |
| NTTコミュニケーションズグループ オフィス廃棄物リサイクル率 |
57.0% | 58.6% | △ | 70%以上 |
| NTTコミュニケーションズ 一人あたりの事務用紙使用量 (A4換算) |
15,798枚 | 13,919枚 | × | 9,500枚 |
| NTTコミュニケーションズグループ 水使用量 | 78.2万㎥ | 89.8万㎥ | - | |
| NTTコミュニケーションズグループ 化学物質管理 PCB処理量・保管量 |
2,768個 | 3,717個 | - | - |
| NTTコミュニケーションズグループ 環境コミュニケーション実施 |
2回 | 2回 | - | - |
| 人財の尊重 | ||||
| 多様性の尊重と職場環境の整備 | ||||
| NTTコミュニケーションズグループ | ||||
| 従業員数 | 12,720人 | 13,220人 | - | - |
| 日本 | 10,600人 | 10,780人 | - | - |
| アジア | 700人 | 820人 | - | - |
| アメリカ | 1,080人 | 1,210人 | - | - |
| ヨーロッパ | 340人 | 410人 | - | - |
| NTTコミュニケーションズ単体 | ||||
| 従業員数 | 8,750人 | 8,550人 | - | - |
| 男性従業員数 | 7,900人 | 7,650人 | - | - |
| 女性従業員数 | 850人 | 900人 | - | - |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 39.9歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.1年 | - | - |
| 女性役付け(主査以上)任用者数(任用者率) | 140人(3.2%) | 145人(3.3%) | - | - |
| 障がい者雇用率(3月1日現在) | 1.25% | 1.44% | △ | 1.8% |
| 労働災害(業務災害・通勤災害)発生件数 | 6件 | 6件 | △ | 0件 |
| 平均年間総時間外労働時間 | 289時間 | 289時間 | - | - |
| 出産休暇制度 利用者数 | 57人 | 71人 | - | - |
| 育児休職制度 利用者数 | 99人 (うち男性2人) |
111人 | - | - |
| 育児のための短時間勤務制度 利用者数 | 93人 (うち男性4人) |
98人 | - | - |
| 介護休職制度 利用者数 | 3人 (うち男性1人) |
6人 (うち男性4人) |
- | - |
| 介護のための短時間勤務制度 利用者数 | 1人 | 11人 (うち男性3人) |
- | - |
| カフェテリアプラン制度 メニュー数(利用率) | 49(99%) | 49(99%) | ○ | 100% |
| 個性・人権の尊重 | ||||
| NTTコミュニケーションズグループ | ||||
| 職場人権啓発研修 実施回数(受講者数) | 776回 (17,789人) |
557回 (17,910人) |
○ | 全グループ 従業員 |
| 人権問題を学ぶトップ層研修 実施回数(受講者数) | 1回(42人) | 1回(45人) | ○ | 1回 |
| ハラスメント研修 実施回数(受講者数) | 1回(213人) | 1回(237人) | ○ | 1回 |
| NTTコミュニケーションズ単体 | ||||
| 集合研修 受講者数(1月〜12月) | 6,091人 | 6,173人 | - | 対象全従業員 |
| 派遣研修 受講者数(1月〜12月) | 3,071人 | 3,194人 | - | 対象全従業員 |
| 経営幹部対話会 実施回数(参加者数) | 10回(720人) | 11回(990人) | - | - |
| 体験学習会 実施回数(参加者数) | 4回(80人) | 6回(89人) | - | |
| 従業員リレーションシップ | ||||
| NTTコミュニケーションズ 全社サーベイ(社員意識調査など) 実施回数(回答率) |
- | 1回(82%) | - | - |
| 経済性 | ||||
| NTTコミュニケーションズ 営業収益 | 11,454億円 | 11,545億円 | - | - |
| NTTコミュニケーションズ 営業利益 | 773億円 | 1,047億円 | - | - |
| NTTコミュニケーションズ 当期純利益 | 303億円 | 627億円 | - | - |
| NTTコミュニケーションズ 設備投資額 | 1,005億円 | 1,081億円 | - | - |
※自己評価・2010年度目標については、対象となる項目についてのみ記載しています。対象外の項目については「-」としています。
※期間指定のない指標は、3月31日現在、または4月1日〜3月31日にて集計しています。