| 地域 | 請求書表記 | 国番号 | 最初の1分まで 6秒ごとに |
最初の1分経過後 6秒ごとに |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | |||
| アイスランド共和国 | ICELAND | 354 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| アイルランド | IRELAND | 353 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| アゼルバイジャン共和国 | AZERBAIDJAN | 994 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| アセンション島 | ASCENSION | 247 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| アゾレス諸島 | PORTUGAL | 351 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| アフガニスタン・ イスラム共和国 |
AFGHANISTAN | 93 | 30 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 |
| アメリカ合衆国 (ハワイを除きます。) | USA | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| アラブ首長国連邦 | UAE | 971 | 31 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 |
| アルジェリア 民主人民共和国 |
ALGERIA | 213 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| アルゼンチン共和国 | ARGENTINA | 54 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| アルバ | ARUBA | 297 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| アルバニア共和国 | ALBANIA | 355 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| アルメニア共和国 | ARMENIA | 374 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| アンギラ | ANGUILLA | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| アンゴラ共和国 | ANGOLA | 244 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| アンティグア・バーブーダ | ANTIGUA | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| アンドラ公国 | ANDORRA | 376 | 23 | 19 | 17 | 20 | 17 | 14 |
| イエメン共和国 | YEMEN REP | 967 | 31 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 |
| イスラエル国 | ISRAEL | 972 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| イタリア共和国 | ITALY | 39 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| イラク共和国 | IRAQ | 964 | 31 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 |
| イラン・イスラム共和国 | IRAN | 98 | 31 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 |
| インド | INDIA | 91 | 24 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 |
| インドネシア共和国 | INDONESIA | 62 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| ウガンダ共和国 | UGANDA | 256 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ウクライナ | UKRAINE | 380 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| ウズベキスタン共和国 | UZBEKISTAN | 998 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| ウルグアイ東方共和国 | URUGUAY | 598 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| 英領バージン諸島 | BR VIRGIN IS | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| エクアドル共和国 | ECUADOR | 593 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| エジプト・アラブ共和国 | EGYPT | 20 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| エストニア共和国 | ESTONIA | 372 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| エチオピア連邦民主共和国 | ETHIOPIA | 251 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| エリトリア国 | ERITREA | 291 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| エルサルバドル共和国 | EL SALVADOR | 503 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| オーストラリア連邦 | AUSTRALIA | 61 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
| オーストリア共和国 | AUSTRIA | 43 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| オマーン国 | OMAN | 968 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| オランダ王国 | NETHERLANDS | 31 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| オランダ領アンティール | ANTILLES | 599 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ガーナ共和国 | GHANA | 233 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| カーボベルデ共和国 | CAPE VERDE | 238 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ガイアナ協同共和国 | GUYANA | 592 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| カザフスタン共和国 | KAZAKHSTAN | 7 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| カタール国 | QATAR | 974 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| カナダ | CANADA | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| カナリア諸島 | SPAIN | 34 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| ガボン共和国 | GABON | 241 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| カメルーン共和国 | CAMEROON | 237 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ガンビア共和国 | GAMBIA | 220 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| カンボジア王国 | CAMBODIA | 855 | 22 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| ギニア共和国 | GUINEA | 224 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| ギニアビサウ共和国 | GUINEA BISSAU | 245 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| キプロス共和国 | CYPRUS | 357 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| キューバ共和国 | CUBA | 53 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| ギリシャ共和国 | GREECE | 30 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| キリバス共和国 | KIRIBATI | 686 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| キルギス共和国 | KYRGYZ | 996 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| グアテマラ共和国 | GUATEMALA | 502 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| グアドループ島 | GUADELOUPE | 590 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| グアム | GUAM | 1 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| クウェート国 | KUWAIT | 965 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| クック諸島 | COOK IS | 682 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| グリーンランド | GREENLAND | 299 | 23 | 19 | 17 | 20 | 17 | 14 |
| クリスマス島 | CHRISTMAS IS | 61 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 |
| グルジア | GEORGIA | 995 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| グレート・ブリテンおよび 北部アイルランド連合王国 | UK | 44 | 14 | 12 | 6 | 14 | 12 | 5 |
| グレナダ | GRENADA | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| クロアチア共和国 | CROATIA | 385 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| ケイマン諸島 | CAYMAN IS | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ケニア共和国 | KENYA | 254 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| コートジボワール共和国 | COTE D IVOIRE | 225 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ココス・キーリング諸島 | COCOS-KEELING | 61 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 |
| コスタリカ共和国 | COSTA RICA | 506 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| コモロ連合 | COMOROS IS | 269 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| コロンビア共和国 | COLOMBIA | 57 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| コンゴ共和国 | CONGO | 242 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| コンゴ民主共和国 | DEM REP CONGO | 243 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
サイパン |
SAIPAN |
1 |
11 |
9 |
7 |
8 |
7 |
6 |
| サウジアラビア王国 | SAUDI ARABIA | 966 | 31 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 |
| サモア独立国 | SAMOA | 685 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| サントメ・プリンシペ 民主共和国 |
S TOMEPRINCIP | 239 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| ザンビア共和国 | ZAMBIA | 260 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| サンピエール島・ ミクロン島 |
ST PIERRE MIQ | 508 | 20 | 16 | 13 | 18 | 14 | 10 |
| サンマリノ共和国 | SAN MARINO | 378 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| シエラレオネ共和国 | SIERRA LEONE | 232 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| ジブチ共和国 | DJIBOUTI | 253 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| ジブラルタル | GIBRALTAR | 350 | 23 | 19 | 17 | 20 | 17 | 14 |
| ジャマイカ | JAMAICA | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| シリア・アラブ共和国 | SYRIAN ARAB | 963 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| シンガポール共和国 | SINGAPORE | 65 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| ジンバブエ共和国 | ZIMBABWE | 263 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| スイス連邦 | SWITZERLAND | 41 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| スウェーデン王国 | SWEDEN | 46 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| スーダン共和国 | SUDAN | 249 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| スペイン | SPAIN | 34 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| スペイン領北アフリカ | SPAIN | 34 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| スリナム共和国 | SURINAME | 597 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| スリランカ民主社会主義 共和国 |
SRI LANKA | 94 | 24 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 |
| スロバキア共和国 | SLOVAK | 421 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| スロベニア共和国 | SLOVENIA | 386 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| スワジランド王国 | SWAZILAND | 268 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| セイシェル共和国 | SEYCHELLES | 248 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| 赤道ギニア共和国 | EQUAT GUINEA | 240 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| セネガル共和国 | SENEGAL | 221 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| セルビア共和国 | SERBIA | 381 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| セントクリストファー・ ネイビス |
ST CHRI NEVIS | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| セントビンセントおよび グレナディーン諸島 | ST VINCENT | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| セントヘレナ島 | ST HELENA | 290 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| セントルシア | ST LUCIA | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ソマリア民主共和国 | SOMALIA | 252 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ソロモン諸島 | SOLOMON IS | 677 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| タークスおよび カイコス諸島 |
TURKS CAICOS | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| タイ王国 | THAILAND | 66 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| 大韓民国 | KOREA | 82 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 |
| 大リビア・アラブ社会主義 人民ジャマーヒリーヤ国 | LIBYA | 218 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| 台湾 | TAIWAN | 886 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 |
| タジキスタン共和国 | TAJIKISTAN | 992 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| タンザニア連合共和国 | TANZANIA | 255 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| チェコ共和国 | CZECH | 420 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| チャド共和国 | CHAD | 235 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| 中央アフリカ共和国 | CENTRALAFRICA | 236 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| 中華人民共和国 | CHINA | 86 | 14 | 12 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| チュニジア共和国 | TUNISIA | 216 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| 朝鮮民主主義 人民共和国 |
KOREA-DPR | 850 | 18 | 15 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| チリ共和国 | CHILE | 56 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| ツバル | TUVALU | 688 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| ディエゴ・ガルシア | DIEGO GARCIA | 246 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| デンマーク王国 | DENMARK | 45 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| ドイツ連邦共和国 | GERMANY | 49 | 15 | 13 | 6 | 15 | 13 | 5 |
| トーゴ共和国 | TOGO | 228 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| トケラウ諸島 | TOKELAU | 690 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ドミニカ国 | DOMINICA | 1 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | TRINIDAD | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
トルコ共和国 | TURKEY | 90 | 23 | 19 | 17 | 20 | 17 | 14 |
| トンガ王国 | TONGA | 676 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| ナイジェリア連邦共和国 | NIGERIA | 234 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ナウル共和国 | NAURU | 674 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| ナミビア共和国 | NAMIBIA | 264 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ニウエ | NIUE | 683 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| ニカラグア共和国 | NICARAGUA | 505 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| ニジェール共和国 | NIGER | 227 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 687 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND | 64 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
| ネパール | NEPAL | 977 | 24 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 |
| ノーフォーク島 | NORFOLK IS | 672 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
| ノルウェー王国 | NORWAY | 47 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| バーレーン王国 | BAHRAIN | 973 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| ハイチ共和国 | HAITI | 509 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| パキスタン・ イスラム共和国 |
PAKISTAN | 92 | 24 | 20 | 19 | 22 | 19 | 17 |
| バチカン市国 | ITALY | 39 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| パナマ共和国 | PANAMA | 507 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| バヌアツ共和国 | VANUATU | 678 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| バハマ国 | BAHAMAS | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| パプアニューギニア独立国 | P N GUINEA | 675 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| バミューダ諸島 | BERMUDA | 1 | 20 | 16 | 13 | 18 | 14 | 10 |
| パラオ共和国 | PALAU | 680 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| パラグアイ共和国 | PARAGUAY | 595 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| バルバドス | BARBADOS | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ハワイ | HAWAII | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| ハンガリー共和国 | HUNGARY | 36 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| バングラデシュ人民共和国 | BANGLADESH | 880 | 24 | 20 | 19 | 22 | 19 | 17 |
| 東ティモール民主共和国 | EAST TIMOR | 670 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| フィジー諸島共和国 | FIJI | 679 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| フィリピン共和国 | PHILIPPINES | 63 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 |
| フィンランド共和国 | FINLAND | 358 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| ブータン王国 | BHUTAN | 975 | 24 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 |
| プエルトリコ | PUERTO RICO | 1 | 26 | 21 | 19 | 24 | 18 | 17 |
| フェロー諸島 | FAEROES | 298 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| フォークランド諸島 | FALKLAND IS | 500 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ブラジル連邦共和国 | BRAZIL | 55 | 23 | 18 | 8 | 23 | 18 | 7 |
| フランス共和国 | FRANCE | 33 | 15 | 13 | 6 | 15 | 13 | 5 |
| フランス領ギアナ | FR GUIANA | 594 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| フランス領ポリネシア | FR POLYNESIA | 689 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| フランス領ワリス・ フテュナ 諸島 |
WALLIS FUTUNA | 681 | 22 | 19 | 13 | 19 | 16 | 12 |
| ブルガリア共和国 | BULGARIA | 359 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| ブルキナファソ | BURKINA FASO | 226 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | BRUNEI | 673 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| ブルンジ共和国 | BURUNDI | 257 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| 米領サモア | AM SAMOA | 1-684 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| 米領バージン諸島 | AM VIRGIN IS | 1 | 26 | 21 | 19 | 24 | 18 | 17 |
| ベトナム社会主義共和国 | VIETNAM | 84 | 22 | 17 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| ベナン共和国 | BENIN | 229 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| ベネズエラ・ ボリバル共和国 |
VENEZUELA | 58 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| ベラルーシ共和国 | BELARUS | 375 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| ベリーズ | BELIZE | 501 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| ペルー共和国 | PERU | 51 | 23 | 18 | 16 | 23 | 18 | 16 |
| ベルギー王国 | BELGIUM | 32 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| ポーランド共和国 | POLAND | 48 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA HERZEG | 387 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| ボツワナ共和国 | BOTSWANA | 267 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ボリビア共和国 | BOLIVIA | 591 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| ポルトガル共和国 | PORTUGAL | 351 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| 香港 | HONG KONG | 852 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 |
| ホンジュラス共和国 | HONDURAS | 504 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| マーシャル諸島共和国 | MARSHALL IS | 692 | 24 | 19 | 14 | 21 | 17 | 13 |
| マイヨット島 | MAYOTTE IS | 262 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| マカオ | MACAO | 853 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 |
| マケドニア・ 旧ユーゴスラビア共和国 |
MACEDONIA | 389 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| マダガスカル共和国 | MADAGASCAR | 261 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| マディラ諸島 | PORTUGAL | 351 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| マラウイ共和国 | MALAWI | 265 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| マリ共和国 | MALI | 223 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| マルタ共和国 | MALTA | 356 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 | 27 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| マレーシア | MALAYSIA | 60 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 691 | 22 | 19 | 13 | 19 | 16 | 12 |
| 南アフリカ共和国 | SOUTH AFRICA | 27 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ミャンマー連邦 | MYANMAR | 95 | 22 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| メキシコ合衆国 | MEXICO | 52 | 20 | 16 | 13 | 18 | 14 | 10 |
| モーリシャス共和国 | MAURITIUS | 230 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| モーリタニア・ イスラム共和国 |
MAURITANIA | 222 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| モザンビーク共和国 | MOZAMBIQUE | 258 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| モナコ公国 | MONACO | 377 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| モルディヴ共和国 | MALDIVES | 960 | 24 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 |
| モルドバ共和国 | MOLDOVA | 373 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| モロッコ王国 | MOROCCO | 212 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| モンゴル国 | MONGOLIA | 976 | 22 | 17 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| モンセラット | MONTSERRAT | 1 | 30 | 24 | 22 | 27 | 21 | 17 |
| モンテネグロ共和国 | MONTENEGRO | 382 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | JORDAN | 962 | 28 | 23 | 18 | 25 | 19 | 15 |
| ラオス人民民主共和国 | LAOS | 856 | 22 | 17 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| ラトビア共和国 | LATVIA | 371 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 |
| リトアニア共和国 | LITHUANIA | 370 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| リヒテンシュタイン公国 | LIECHTENSTEIN | 423 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 |
| リベリア共和国 | LIBERIA | 231 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| ルーマニア | ROMANIA | 40 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| ルクセンブルク大公国 | LUXEMBOURG | 352 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 11 |
| ルワンダ共和国 | RWANDA | 250 | 31 | 26 | 24 | 28 | 23 | 20 |
| レソト王国 | LESOTHO | 266 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| レバノン共和国 | LEBANON | 961 | 31 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 |
| レユニオン | REUNION | 262 | 28 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 |
| ロシア連邦 | RUSSIA | 7 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| インマルサット(大西洋東) A設備 | INMRST−A−AE | 8711 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
インマルサット(大西洋東) B設備 | INMRST−B−AE | 8713 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| インマルサット(大西洋東) M設備 | INMRST−M−AE | 8716 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| インマルサット(大西洋東) ミニM設備 | INMRST−MM−AE | 8717 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| インマルサット(大西洋東) B(HSD)設備 | INMRST−B(HSD)−AE | 87139 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(大西洋東) F/M4(HSD)設備 | INMRST−F/M4(HSD)−AE | 87160 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(太平洋) A設備 | INMRST−A−P | 8721 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| インマルサット(太平洋) B設備 | INMRST−B−P | 8723 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| インマルサット(太平洋) M設備 | INMRST−M−P | 8726 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| インマルサット(太平洋) ミニM設備 | INMRST−MM−P | 8727 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| インマルサット(大平洋) B(HSD)設備 | INMRST−B(HSD)−P | 87239 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(大平洋) F/M4(HSD)設備 | INMRST−F/M4(HSD)−P | 87260 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(インド洋) A設備 | INMRST−A−I | 8731 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| インマルサット(インド洋) B設備 | INMRST−B−I | 8733 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| インマルサット(インド洋) M設備 | INMRST−M−I | 8736 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| インマルサット(インド洋) ミニM設備 | INMRST−MM−I | 8737 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| インマルサット(インド洋) B(HSD)設備 | INMRST−B(HSD)−I | 87339 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(インド洋) F/M4(HSD)設備 | INMRST−F/M4(HSD)−I | 87360 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(大西洋西) A設備 | INMRST−A−AW | 8741 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| インマルサット(大西洋西) B設備 | INMRST−B−AW | 8743 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| インマルサット(大西洋西) M設備 | INMRST−M−AW | 8746 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| インマルサット(大西洋西) ミニM設備 | INMRST−MM−AW | 8747 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| インマルサット(大西洋西) B(HSD)設備 | INMRST−B(HSD)−AW | 87439 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(大西洋西) F/M4(HSD)設備 | INMRST−F/M4(HSD)−AW | 87460 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(海域指定なし) B設備 | INMRST−B | 8703 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| インマルサット(海域指定なし) M設備 | INMRST−M | 8706 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| インマルサット(海域指定なし) ミニM設備 | INMRST−MM | 8707 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| インマルサット(海域指定なし) B(HSD)設備 | INMRST−B(HSD) | 87039 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| インマルサット(海域指定なし) F/M4(HSD)設備 | INMRST−F/M4(HSD) | 87060 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| イリジウム衛星携帯電話 | IRIDIUM SAT | 8816/ 8817 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| スラーヤ衛星携帯電話 | THURAYA SAT | 88216 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |