15年間応援ありがとうございました。シャイニングアークス東京ベイ浦安は2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
応援ありがとうございました。2022年6月30日をもってチーム活動を終了しました。
試合日程・結果 / FIXTURES & RESULTS
2017年7月21日13時00分 KICK OFF練習試合
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
vs
ヤマハ発動機ジュビロ
19vs54
1本目0 - 28
2本目5 - 19
3本目14 - 7
NO | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ りゅうたろう 上田 竜太郎 | 27 | 182 | 108 | 早稲田大 |
2 | すとう たくる 須藤 拓輝 | 25 | 174 | 102 | 早稲田大 |
3 | さんのみや るい 三宮 累 | 22 | 182 | 121 | 中央大 |
4 | きむ りょんじ 金 嶺志 | 22 | 190 | 100 | 帝京大 |
5 | あいざっく ろす アイザック・ロス | 32 | 201 | 118 | ティマルボーイズ高 |
6 | なかしま しんご 中島 進護 | 24 | 188 | 110 | 福岡工業大 |
7 | くりはら だいすけ 栗原 大介 | 27 | 182 | 100 | 慶應義塾大 |
8 | つるや まさたか 鶴谷 昌隆 | 26 | 186 | 102 | 筑波大 |
9 | みつい はやと 光井 勇人 | 25 | 171 | 74 | 近畿大 |
10 | にしむら わたる 西村 渉 | 30 | 174 | 84 | 帝京大 |
11 | はの かずし 羽野 一志 | 26 | 185 | 88 | 中央大 |
12 | まっくす うっどわーど マックス・ウッドワード |
26 | 183 | 94 | カーディフ大 |
13 | しぇーん げいつ シェーン・ゲイツ | 24 | 183 | 95 | ミューアカレッジボーイズ高 |
14 | たか ゆうや 髙 悠也 | 23 | 176 | 98 | 中央大 |
15 | おがわ ゆうすけ 小川 優輔 | 27 | 176 | 85 | 慶應義塾大 |
16 | ならやま なおゆき 楢山 直幸 | 27 | 177 | 115 | 明治大 |
17 | たねもと なおと 種本 直人 | 33 | 173 | 103 | 早稲田大 |
18 | れいるあ まーふぃー レイルア マーフィー | 28 | 172 | 106 | 山梨学院大 |
19 | すぎうら なおと 杉浦 直人 | 30 | 186 | 108 | 東海大 |
20 | いしがみ まさる 石神 勝 | 36 | 190 | 103 | 大東文化大 |
21 | まきのうち しょうま 牧野内 翔馬 |
22 | 186 | 98 | 法政大 |
22 | らーぼに うぉーれん ぼすあやこ ラーボニ・ウォーレン・ボスアヤコ |
21 | 190 | 108 | エンデバースポーツ高 |
23 | あんおく かぶと 庵奥 翔太 | 24 | 178 | 108 | 日本大 |
24 | みうら りょう 三浦 嶺 |
26 | 179 | 104 | 成蹊大 |
25 | さとう ゆうと 佐藤 勇人 |
24 | 182 | 120 | 早稲田大 |
26 | おの しんすけ 小野 慎介 | 27 | 181 | 122 | 明治大 |
27 | はく たかよし 白 隆尚 | 28 | 177 | 105 | 帝京大 |
28 | やとうご ゆうた 八藤後 裕太 | 31 | 184 | 100 | 京都産業大 |
29 | にしばし はやと 西橋 勇人 | 26 | 170 | 78 | 早稲田大 |
30 | ともいがわ ひらく 友井川 拓 |
32 | 168 | 67 | 法政大 |
31 | ふらんくりん かるげい フランクリン・カルゲイ |
20 | 183 | 100 | セントジョセフ大 |
32 | みぞぐち ゆうや 溝口 裕哉 |
27 | 182 | 90 | 明治大 |
33 | つるや はるのり 鶴谷 知憲 | 26 | 185 | 95 | 立正大 |
34 | おおしば まさやす 大芝 優泰 |
23 | 176 | 84 | 成蹊大 |
35 | きくち こういちろう 菊池 功一郎 | 31 | 174 | 78 | 日本体育大 |
36 | ゆもと あつし 湯本 睦 | 23 | 165 | 72 | 東海大 |
37 | おの ひろとも 小野 寛智 | 26 | 175 | 82 | 帝京大 |
38 | こいずみ たすく 小泉 将 | 28 | 175 | 85 | 明治大 |
39 | いしばし たくや 石橋 拓也 | 24 | 182 | 93 | 慶應義塾大 |
40 | ぶらっきん からうりあへんりー ブラッキン・カラウリアヘンリー |
28 | 180 | 95 | オーストラリア体育大 |
41 | つるだ りょう 鶴田 諒 | 28 | 174 | 85 | 東海大 |
42 | ぬまじり だいき 沼尻 大輝 | 29 | 178 | 85 | 帝京大 |
*■:ゲームキャプテン
*なお、試合登録メンバーは試合当日に変更になる可能性があります。