| 提供端末 | Aterm MP02LN(Wi-Fiルータータイプ) | |
|---|---|---|
| 外観 |  | |
| メーカー | 日本電気株式会社 | |
| パケット通信※1 | LTEエリア (LTE-Advanced含む) | 受信時最大:150Mbps/送信時最大50Mbps | 
| 3Gエリア | 受信時最大:14Mbps/送信時最大5.7Mbps | |
| 国際ローミング | 利用可能 | |
| 対応周波数 | LTE:2100MHz/1.7GHz/800MHz 3G:2100MHz/800MHz | |
| サイズ(W×D×H) | 約50×91×12mm | |
| 質量 | 約71g | |
| 対応OS(各日本語版) | 「クイック設定Web」動作として、下記OSに対応 ・Microsoft Edge ・Internet Explorer 11以降 ・Safari 10.0以降 ・Chrome ・iOS10以降 | |
| クレードル | 非対応 | |
| 無線LAN最大同時接続数 | 10台 | |
| バッテリー | 1,670mAh | |
| 連続通信/待受 | 最大10時間(Wi-Fi通信) 最大900時間(休止状態での連続待受時間) | |
| 対応SIMカード | nanoSIM×1 | |
| 付属品 | ACアダプタ 充電用USBケーブル | |
 
