別紙1「サービス提供エリア」
(1) Nexcenter Connect™ Global
| 提供エリア | 対象データセンター | 
| 首都圏 (2016年6月開始) | 東京第1〜8データセンター 横浜第1データセンター 埼玉第1データセンター | 
| 関西圏 (2016年6月開始) | 大阪第1〜3データセンター 大阪第5データセンター | 
| アメリカ 東海岸 (2016年7月以降) | バージニア アッシュバーン 1 (VA1) データセンター バージニア アッシュバーン 2 (VA2) データセンター | 
| アメリカ 西海岸 (2016年9月以降) | カリフォルニア サクラメント 1 (CA1) データセンター カリフォルニア サクラメント 2 (CA2) データセンター カリフォルニア サクラメント 3 (CA3) データセンター | 
| イギリス (2016年8月以降) | ヘメル・ヘムステッド 1 データセンター ヘメル・ヘムステッド 2 データセンター ヘメル・ヘムステッド 3 データセンター | 
| ドイツ (2016年8月以降) | フランクフルト 1 データセンター フランクフルト 2 データセンター (e-shelter) フランクフルト 3 データセンター ベルリン 1 データセンター ミュンヘン 2 データセンター (建設中) | 
| 香港 (2016年7月以降) | タイポ データセンター ファイナンシャル データセンター | 
| マレーシア (2016年12月以降) | サイバージャヤ 1 データセンター サイバージャヤ 3 データセンター サイバージャヤ 4 データセンター | 
| シンガポール (2016年7月以降) | セラングーン データセンター | 
| オーストラリア (2016年10月以降) | シドニー 1 データセンター | 
| オーストリア (2017年3月以降) | ウィーン 1 データセンター | 
| スイス (2017年3月以降) | チューリッヒ データセンター | 
※提供開始予定時期は、上記に記載の無い拠点を含めて個別にお問い合わせください。

(2) Nexcenter Connect™ Metro
| 提供エリア | 対象データセンター | 
| 首都圏 (2016年6月開始) | 東京第1〜8データセンター 横浜第1データセンター 埼玉第1データセンター 上記10拠点のデータセンター間 | 
| 関西圏 (2016年6月開始) | 大阪第1〜3データセンター 大阪第5データセンター 上記4拠点のデータセンター間 | 
| アメリカ 東海岸 (提供中) | バージニア アッシュバーン 1 (VA1) データセンター バージニア アッシュバーン 2 (VA2) データセンター 上記2拠点のデータセンター間 | 
| アメリカ 西海岸 (提供中) | カリフォルニア サクラメント 1 (CA1) データセンター カリフォルニア サクラメント 2 (CA2) データセンター カリフォルニア サクラメント 3 (CA3) データセンター 上記3拠点のデータセンター間 | 
| イギリス (提供中) | ヘメル・ヘムステッド 1 データセンター ヘメル・ヘムステッド 2 データセンター ヘメル・ヘムステッド 3 データセンター 上記3拠点のデータセンター間 | 
| ドイツ (提供中) | フランクフルト 1 データセンター フランクフルト 2 データセンター (e-shelter) フランクフルト 3 データセンター 上記3拠点のデータセンター間 | 
| 香港 (提供中) | タイポ データセンター ファイナンシャル データセンター 上記2拠点のデータセンター間 | 
| マレーシア (提供中) | サイバージャヤ 1 データセンター サイバージャヤ 3 データセンター サイバージャヤ 4 データセンター 上記3拠点のデータセンター間 | 
(3) 遠隔データセンター接続
| 提供エリア | 対象データセンター | 
| 首都圏 (2016年6月開始) | 各提供エリアのEnterprise Cloud データセンター | 
| 関西圏 (2016年7月以降) | |
| アメリカ 東海岸 (2016年6月以降) | |
| イギリス (2016年6月開始) | |
| ドイツ (2016年7月以降) | |
| 香港 (2016年7月以降) | |
| シンガポール (2016年6月以降) | |
| オーストラリア (2016年9月以降) | 
※上記に記載の無い拠点の提供開始予定時期は個別にお問い合わせください。
※「Enterprise Cloud」を提供する各データセンター名は公開しておりません。