| 2012年 | 2013年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年5月
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 水 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 2日 | 木 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 3日 | 金 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 10:00〜 |
| 4日 | 土 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 10:00〜 |
| 5日 | 日 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 10:00〜 |
| 6日 | 月 | フリー |
| 7日 | 火 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 8日 | 水 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 9日 | 木 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 10日 | 金 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 11日 | 土 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 10:00〜 |
| 12日 | 日 | フリー |
| 13日 | 月 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 14日 | 火 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 15日 | 水 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 16日 | 木 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 17日 | 金 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 18日 | 土 | 練習試合 vs対東京ガス@NTT千葉総合運動場グランド 13:00〜 |
| 19日 | 日 | フリー |
| 20日 | 月 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 21日 | 火 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 22日 | 水 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 23日 | 木 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 24日 | 金 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 25日 | 土 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 10:00〜 |
| 26日 | 日 | ウイダージャパンセブンズ@秩父宮ラグビー場 |
| 27日 | 月 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 28日 | 火 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |
| 29日 | 水 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 30日 | 木 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 17:00〜 |
| 31日 | 金 | トレーニング@NTT千葉総合運動場グランド 15:00〜 |

