2008年11月
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 土 | 公式戦第5戦 vs日野自動車 ○81-14 |
| 2日 | 日 | |
| 3日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 4日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 5日 | 水 | |
| 6日 | 木 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 7日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 8日 | 土 | 公式戦第6戦 vs東京ガス ○48-29 |
| 9日 | 日 | |
| 10日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 11日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 12日 | 水 | |
| 13日 | 木 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 14日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 15日 | 土 | 練習試合 vs横河電機(NTT千葉総合運動場グランド) 13:00 |
| 16日 | 日 | |
| 17日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 18日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 19日 | 水 | |
| 20日 | 木 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 21日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 22日 | 土 | 公式戦第7戦 vs三菱重工相模原 ●14-19 |
| 23日 | 日 | |
| 24日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 25日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 26日 | 水 | 強化合宿(日本エアロビクスセンター) |
| 27日 | 木 | 強化合宿(日本エアロビクスセンター) |
| 28日 | 金 | 強化合宿(日本エアロビクスセンター) |
| 29日 | 土 | |
| 30日 | 日 |
