2008年9月
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 2日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 3日 | 水 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 4日 | 木 | |
| 5日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 6日 | 土 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 7日 | 日 | 公式戦第1戦 vs秋田 ○27-22 |
| 8日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 9日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 10日 | 水 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 11日 | 木 | |
| 12日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 13日 | 土 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 14日 | 日 | 公式戦第2戦 vs日本航空 ○33-22 |
| 15日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 16日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 17日 | 水 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 18日 | 木 | |
| 19日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 20日 | 土 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 23日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 9:30 |
| 24日 | 水 | |
| 25日 | 木 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
| 26日 | 金 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 27日 | 土 | 公式戦第3戦 vs栗田工業 ○37-3 |
| 28日 | 日 | |
| 29日 | 月 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 17:00 |
| 30日 | 火 | トレーニング(NTT千葉総合運動場グランド) 15:00 |
