2008年5月17日 オープン戦
| 得点 | ||
|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | VS | クボタ |
| 14 | 合計 | 57 |
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 6 | 3 |
| 0 | 0 | G | 3 | 3 |
| 0 | 2 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 計 | 36 | 21 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
| メンバー | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 石田 健→江黒 聡 | 9 | 小野 聡→友井川 拓 |
| 2 | 大内 和樹→加藤 昭仁 | 10 | 田澤 聖寿→君島 良夫 |
| 3 | 飯田 哲→下山 貴弘 | 11 | 矢口 和良 |
| 4 | 馬屋原 誠→サイモン・リビングストーン | 12 | 菱山 卓→高橋 信孝 |
| 5 | 安藤 隆紘→佐子 達仁 | 13 | 内山 浩文→磯田 金吾 |
| 6 | サイモン・リビングストーン→細川 智広 | 14 | 河津 周平→安田 武彦 |
| 7 | 笠原 歩 | 15 | 倉林 史和→長島 修 |
| 8 | ダレン・マーフィー | ||
