2008年5月10日 オープン戦
| 得点 | ||
|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | VS | 豊田自動織機 |
| 0 | 合計 | 24 |
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 2 | 2 |
| 0 | 0 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 14 | 10 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
| メンバー | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 江黒 聡→秋葉 俊和 | 9 | 小野 聡→友井川 拓 |
| 2 | 大内 和樹 | 10 | 君島 良夫→田澤 聖寿 |
| 3 | 飯田 哲→石田 健 | 11 | 安田 武彦→矢口 和良 |
| 4 | 馬屋原 誠→安藤 隆紘 | 12 | 菱山 卓→高橋 信孝 |
| 5 | 佐子 達仁 | 13 | 磯田 金吾→内山 浩文 |
| 6 | 笠原 歩 | 14 | 河津 周平→安田 武彦 |
| 7 | 細川 智広→馬屋原 誠 | 15 | 倉林 史和→長島 修 |
| 8 | 大沼 照幸→サイモン・リビングストーン | ||
