2007年8月21日 練習試合
| 得点 | ||
|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | VS | コカ・コーラウエストB |
| 64 | 合計 | 24 |
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | T | 2 | 2 |
| 5 | 2 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 40 | 24 | 計 | 12 | 12 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
| メンバー | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 俊和 | 9 | 友井川 拓→小野 聡 |
| 2 | 大内 和樹→加藤 昭仁 | 10 | 君島 良夫 |
| 3 | 神田 健司→下山 貴弘 | 11 | 河津 周平→内山 浩文 |
| 4 | 細川 智広 | 12 | 菱山 卓 |
| 5 | 馬屋原 誠 | 13 | ティム・レネヴェ→タイ・グラッシー |
| 6 | 大沼 照幸→佐藤 元太 | 14 | 矢口 和良 |
| 7 | 川上 利明→今村 尚 | 15 | 長島 修 |
| 8 | ダレン・マーフィー→安藤 隆紘 | ||
2007年8月18日 練習試合
| 得点 | ||
|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | VS | 近鉄ライナーズ |
| 7 | 合計 | 52 |
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 4 | 4 |
| 1 | 0 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 計 | 26 | 26 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
| メンバー | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 俊和 | 9 | 友井川 拓→小野 聡 |
| 2 | 大内 和樹→加藤 昭仁 | 10 | 君島 良夫 |
| 3 | 下山 貴弘→神田 健司 | 11 | 河津 周平→矢口 和良 |
| 4 | 安藤 隆紘→馬屋原 誠 | 12 | ティム・レネヴェ→タイ・グラッシー |
| 5 | サイモン・リビングストーン | 13 | 菱山 卓→長島 修 |
| 6 | 笠原 歩→細川 智広 | 14 | 内山 浩文 |
| 7 | 大沼 照幸→佐藤 元太 | 15 | 柏原 元 |
| 8 | 蓬莱 賢人→川上 利明 | ||
2007年8月16日 練習試合
| 得点 | ||
|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | VS | ワールドファイティングブル |
| 26 | 合計 | 36 |
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 4 | 2 |
| 1 | 2 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 19 | 計 | 24 | 12 |
T=トライ(5点)、G=コンバージョンゴール(2点)、PG=ペナルティゴール(3点)、DG=ドロップゴール(3点)
| メンバー | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 俊和 | 9 | 友井川 拓→小野 聡 |
| 2 | 大内 和樹 | 10 | 菱山 卓 |
| 3 | 下山 貴弘→神田 健司 | 11 | 矢口 和良 |
| 4 | 細川 智広→サイモン・リビングストーン | 12 | タイ・グラッシー→ティム・レネヴェ |
| 5 | 安藤 隆紘 | 13 | 磯田 金吾→君島 良夫 |
| 6 | 佐藤 元太 | 14 | 河津 周平 |
| 7 | 川上 利明→大沼 照幸 | 15 | 長島 修→柏原 元 |
| 8 | ダレン・マーフィー→蓬莱 賢人 | ||
