法人のお客さま総合 > サービス分類で探す > 電話・VoIP(ボイスネットワーク) > フリーダイヤル/ナビダイヤル > フリーダイヤル > 利用シーン > ケース1


※価格は全て税込み表示です。
| 仙台支店 | 東京支店 | 大阪支店 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 3,150円 | |
| オプションサービス | 全国共通 | ||||
| 広域代表 | |||||
| 受付先変更 | |||||
| カスタマ コントロール ※1 |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 計 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 3,150円 | |
※価格は全て税込み表示です。
| 仙台支店 | 東京支店 | 大阪支店 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | ─ | 2,100円 | ─ | 2,100円 | |
| オプションサービス | 全国共通 | ─ | 1,890円 | ─ | 1,890円 |
| 広域代表 | 1,680円 | ─ | ─ | 1,680円 | |
| 受付先変更 | 1,470円 | 1,470円 | ─ | 2,940円 | |
| カスタマ コントロール ※1 |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 計 | 3,150円 | 5,460円 | 0円 | 8,610円 | |
基本サービス料金はプラン1:フリーダイヤル番号毎に2,100円の場合