| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 64kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 19,950円 | 23,100円 |
| 30kmまでのもの | 28,350円 | 31,500円 | |
| 40kmまでのもの | 29,925円 | 33,075円 | |
| 50kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 | |
| 60kmまでのもの | 33,075円 | 36,225円 | |
| 70kmまでのもの | 34,650円 | 37,800円 | |
| 80kmまでのもの | 36,750円 | 39,900円 | |
| 90kmまでのもの | 38,850円 | 42,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 39,900円 | 43,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 128kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 |
| 30kmまでのもの | 46,200円 | 49,350円 | |
| 40kmまでのもの | 52,500円 | 55,650円 | |
| 50kmまでのもの | 55,650円 | 58,800円 | |
| 60kmまでのもの | 58,800円 | 61,950円 | |
| 70kmまでのもの | 63,000円 | 66,150円 | |
| 80kmまでのもの | 66,150円 | 69,300円 | |
| 90kmまでのもの | 69,300円 | 72,450円 | |
| 90kmを超えるもの | 72,450円 | 76,650円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 154,350円 | 163,800円 |
| 30kmまでのもの | 232,050円 | 241,500円 | |
| 40kmまでのもの | 286,650円 | 299,250円 | |
| 50kmまでのもの | 309,750円 | 323,400円 | |
| 60kmまでのもの | 331,800円 | 347,550円 | |
| 70kmまでのもの | 354,900円 | 371,700円 | |
| 80kmまでのもの | 378,000円 | 396,900円 | |
| 90kmまでのもの | 401,100円 | 421,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 438,900円 | 460,950円 | |
※KDDIについては、64kbpsエコノミークラス(タイプ1、2)、128kbpsエコノミークラス(タイプ1、2)の提供はありません。
※CTCについては、1.5Mbpsエコノミークラス(タイプ1)の提供はありません。
※HTNetについては、64kbpsエコノミークラス(タイプ1)、128kbpsエコノミークラス(タイプ1)の提供はありません。
※HOTNetについては、64kbpsエコノミークラス(タイプ1)、128kbpsエコノミークラス(タイプ1)、 1.5Mbpsエコノミークラス(タイプ1)の提供はありません。
※保守のグレード(タイプ1):故障受付けは24時間365日、故障修理は各電力系NCCの営業時間内のみ行ないます。
※保守のグレード(タイプ2):故障受付、故障修理ともに、24時間365日行ないます。
※DSU利用の場合は、上記アクセス回線料から屋内配線分73.5円が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 56,700円 | 71,400円 | 134,400円 | 152,250円 |
| 30kmまでのもの | 70,350円 | 81,900円 | 184,800円 | 197,400円 | |
| 40kmまでのもの | 71,400円 | 86,100円 | 190,050円 | 203,700円 | |
| 50kmまでのもの | 73,500円 | 88,200円 | 194,250円 | 208,950円 | |
| 60kmまでのもの | 74,550円 | 91,350円 | 198,450円 | 215,250円 | |
| 70kmまでのもの | 76,650円 | 94,500円 | 202,650円 | 219,450円 | |
| 80kmまでのもの | 77,700円 | 97,650円 | 207,900円 | 225,750円 | |
| 90kmまでのもの | 79,800円 | 100,800円 | 212,100円 | 232,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 80,850円 | 103,950円 | 219,450円 | 241,500円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 384kbps | 512kbps | 768kbps | 1Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 178,500円 | 200,550円 | 236,250円 | 283,500円 |
| 30kmまでのもの | 219,450円 | 241,500円 | 284,550円 | 344,400円 | |
| 40kmまでのもの | 228,900円 | 254,100円 | 302,400円 | 370,650円 | |
| 50kmまでのもの | 237,300円 | 265,650円 | 319,200円 | 394,800円 | |
| 60kmまでのもの | 245,700円 | 276,150円 | 334,950円 | 417,900円 | |
| 70kmまでのもの | 254,100円 | 287,700円 | 351,750円 | 441,000円 | |
| 80kmまでのもの | 262,500円 | 299,250円 | 367,500円 | 465,150円 | |
| 90kmまでのもの | 271,950円 | 310,800円 | 384,300円 | 488,250円 | |
| 90kmを超えるもの | 285,600円 | 328,650円 | 410,550円 | 526,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 333,900円 | 569,100円 | 687,750円 | 840,000円 |
| 30kmまでのもの | 409,500円 | 705,600円 | 865,200円 | 1,056,300円 | |
| 40kmまでのもの | 443,100円 | 763,350円 | 940,800円 | 1,141,350円 | |
| 50kmまでのもの | 473,550円 | 816,900円 | 1,011,150円 | 1,222,200円 | |
| 60kmまでのもの | 504,000円 | 869,400円 | 1,083,600円 | 1,302,000円 | |
| 70kmまでのもの | 534,450円 | 921,900円 | 1,153,950円 | 1,393,350円 | |
| 80kmまでのもの | 564,900円 | 974,400円 | 1,225,350円 | 1,474,200円 | |
| 90kmまでのもの | 594,300円 | 1,027,950円 | 1,295,700円 | 1,554,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 643,650円 | 1,113,000円 | 1,407,000円 | 1,711,500円 | |
※上記のアクセス回線料から屋内配線分(64kbps、128kbpsは73.5円/192kbps〜6Mbpsは2,100円)が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 64kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | − | 23,100円 |
| 30kmまでのもの | − | 31,500円 | |
| 40kmまでのもの | − | 32,550円 | |
| 50kmまでのもの | − | 34,650円 | |
| 60kmまでのもの | − | 35,700円 | |
| 70kmまでのもの | − | 37,800円 | |
| 80kmまでのもの | − | 39,900円 | |
| 90kmまでのもの | − | 42,000円 | |
| 90kmを超えるもの | − | 43,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 128kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | − | 34,650円 |
| 30kmまでのもの | − | 49,350円 | |
| 40kmまでのもの | − | 54,600円 | |
| 50kmまでのもの | − | 57,750円 | |
| 60kmまでのもの | − | 60,900円 | |
| 70kmまでのもの | − | 65,100円 | |
| 80kmまでのもの | − | 68,250円 | |
| 90kmまでのもの | − | 71,400円 | |
| 90kmを超えるもの | − | 76,650円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | − | 158,550円 |
| 30kmまでのもの | − | 236,250円 | |
| 40kmまでのもの | − | 287,700円 | |
| 50kmまでのもの | − | 310,800円 | |
| 60kmまでのもの | − | 333,900円 | |
| 70kmまでのもの | − | 357,000円 | |
| 80kmまでのもの | − | 380,100円 | |
| 90kmまでのもの | − | 403,200円 | |
| 90kmを超えるもの | − | 460,950円 | |
※保守のグレード(タイプ1)のご提供はありません。
※保守のグレード(タイプ2):故障受付、故障修理ともに、24時間365日行ないます。
※DSU利用の場合は、上記アクセス回線料から屋内配線分73.5円が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 56,700円 | 71,400円 | 134,400円 | 152,250円 |
| 30kmまでのもの | 70,350円 | 81,900円 | 184,800円 | 197,400円 | |
| 40kmまでのもの | 71,400円 | 86,100円 | 190,050円 | 203,700円 | |
| 50kmまでのもの | 73,500円 | 88,200円 | 194,250円 | 208,950円 | |
| 60kmまでのもの | 74,550円 | 91,350円 | 198,450円 | 215,250円 | |
| 70kmまでのもの | 76,650円 | 94,500円 | 202,650円 | 219,450円 | |
| 80kmまでのもの | 77,700円 | 97,650円 | 207,900円 | 225,750円 | |
| 90kmまでのもの | 79,800円 | 100,800円 | 212,100円 | 232,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 80,850円 | 103,950円 | 219,450円 | 241,500円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 384kbps | 512kbps | 768kbps | 1Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 178,500円 | 200,550円 | 236,250円 | 283,500円 |
| 30kmまでのもの | 219,450円 | 241,500円 | 284,550円 | 344,400円 | |
| 40kmまでのもの | 228,900円 | 254,100円 | 302,400円 | 370,650円 | |
| 50kmまでのもの | 237,300円 | 265,650円 | 319,200円 | 394,800円 | |
| 60kmまでのもの | 245,700円 | 276,150円 | 334,950円 | 417,900円 | |
| 70kmまでのもの | 254,100円 | 287,700円 | 351,750円 | 441,000円 | |
| 80kmまでのもの | 262,500円 | 299,250円 | 367,500円 | 465,150円 | |
| 90kmまでのもの | 271,950円 | 310,800円 | 384,300円 | 488,250円 | |
| 90kmを超えるもの | 285,600円 | 328,650円 | 410,550円 | 526,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 333,900円 | 569,100円 | 687,750円 | 840,000円 |
| 30kmまでのもの | 409,500円 | 705,600円 | 865,200円 | 1,056,300円 | |
| 40kmまでのもの | 443,100円 | 763,350円 | 940,800円 | 1,141,350円 | |
| 50kmまでのもの | 473,550円 | 816,900円 | 1,011,150円 | 1,222,200円 | |
| 60kmまでのもの | 504,000円 | 869,400円 | 1,083,600円 | 1,302,000円 | |
| 70kmまでのもの | 534,450円 | 921,900円 | 1,153,950円 | 1,393,350円 | |
| 80kmまでのもの | 564,900円 | 974,400円 | 1,225,350円 | 1,474,200円 | |
| 90kmまでのもの | 594,300円 | 1,027,950円 | 1,295,700円 | 1,554,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 643,650円 | 1,113,000円 | 1,407,000円 | 1,711,500円 | |
※上記のアクセス回線料から屋内配線分(64kbps、128kbpsは73.5円/192kbps〜6Mbpsは2,100円)が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 64kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 19,950円 | 23,100円 |
| 30kmまでのもの | 28,350円 | 31,500円 | |
| 40kmまでのもの | 29,925円 | 33,075円 | |
| 50kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 | |
| 60kmまでのもの | 33,075円 | 36,225円 | |
| 70kmまでのもの | 34,650円 | 37,800円 | |
| 80kmまでのもの | 36,750円 | 39,900円 | |
| 90kmまでのもの | 38,850円 | 42,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 39,900円 | 43,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 128kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 |
| 30kmまでのもの | 46,200円 | 49,350円 | |
| 40kmまでのもの | 52,500円 | 55,650円 | |
| 50kmまでのもの | 55,650円 | 58,800円 | |
| 60kmまでのもの | 58,800円 | 61,950円 | |
| 70kmまでのもの | 63,000円 | 66,150円 | |
| 80kmまでのもの | 66,150円 | 69,300円 | |
| 90kmまでのもの | 69,300円 | 72,450円 | |
| 90kmを超えるもの | 72,450円 | 76,650円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 151,200円 | 160,650円 |
| 30kmまでのもの | 228,900円 | 238,350円 | |
| 40kmまでのもの | 280,350円 | 292,950円 | |
| 50kmまでのもの | 303,450円 | 317,100円 | |
| 60kmまでのもの | 325,500円 | 340,200円 | |
| 70kmまでのもの | 347,550円 | 364,350円 | |
| 80kmまでのもの | 370,650円 | 388,500円 | |
| 90kmまでのもの | 392,700円 | 411,600円 | |
| 90kmを超えるもの | 438,900円 | 460,950円 | |
※保守のグレード(タイプ1):故障受付けは24時間365日、故障修理はSTNetの営業時間内のみ行ないます。
※保守のグレード(タイプ2):故障受付、故障修理ともに、24時間365日行ないます。
※DSU利用の場合は、上記アクセス回線料から屋内配線分73.5円が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 56,700円 | 71,400円 | 134,400円 | 152,250円 |
| 30kmまでのもの | 70,350円 | 81,900円 | 184,800円 | 197,400円 | |
| 40kmまでのもの | 71,400円 | 85,050円 | 190,050円 | 203,700円 | |
| 50kmまでのもの | 73,500円 | 87,150円 | 194,250円 | 208,950円 | |
| 60kmまでのもの | 74,550円 | 90,300円 | 198,450円 | 215,250円 | |
| 70kmまでのもの | 76,650円 | 93,450円 | 202,650円 | 219,450円 | |
| 80kmまでのもの | 77,700円 | 96,600円 | 207,900円 | 225,750円 | |
| 90kmまでのもの | 78,750円 | 99,750円 | 212,100円 | 232,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 80,850円 | 103,950円 | 219,450円 | 241,500円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 384kbps | 512kbps | 768kbps | 1Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 178,500円 | 200,550円 | 236,250円 | 283,500円 |
| 30kmまでのもの | 219,450円 | 241,500円 | 284,550円 | 344,400円 | |
| 40kmまでのもの | 228,900円 | 254,100円 | 302,400円 | 370,650円 | |
| 50kmまでのもの | 237,300円 | 265,650円 | 319,200円 | 394,800円 | |
| 60kmまでのもの | 245,700円 | 276,150円 | 334,950円 | 417,900円 | |
| 70kmまでのもの | 254,100円 | 287,700円 | 351,750円 | 441,000円 | |
| 80kmまでのもの | 262,500円 | 299,250円 | 367,500円 | 465,150円 | |
| 90kmまでのもの | 271,950円 | 310,800円 | 384,300円 | 488,250円 | |
| 90kmを超えるもの | 285,600円 | 328,650円 | 410,550円 | 526,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 333,900円 | 569,100円 | 687,750円 | 840,000円 |
| 30kmまでのもの | 409,500円 | 705,600円 | 865,200円 | 1,056,300円 | |
| 40kmまでのもの | 443,100円 | 763,350円 | 940,800円 | 1,141,350円 | |
| 50kmまでのもの | 473,550円 | 816,900円 | 1,011,150円 | 1,222,200円 | |
| 60kmまでのもの | 504,000円 | 869,400円 | 1,083,600円 | 1,302,000円 | |
| 70kmまでのもの | 534,450円 | 921,900円 | 1,153,950円 | 1,393,350円 | |
| 80kmまでのもの | 564,900円 | 974,400円 | 1,225,350円 | 1,474,200円 | |
| 90kmまでのもの | 594,300円 | 1,027,950円 | 1,295,700円 | 1,554,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 643,650円 | 1,113,000円 | 1,407,000円 | 1,711,500円 | |
※上記のアクセス回線料から屋内配線分(64kbps、128kbpsは73.5円/192kbps〜6Mbpsは2,100円)が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 64kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 18,900円 | 22,050円 |
| 30kmまでのもの | 27,300円 | 30,450円 | |
| 40kmまでのもの | 28,350円 | 31,500円 | |
| 50kmまでのもの | 30,450円 | 33,600円 | |
| 60kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 | |
| 70kmまでのもの | 33,600円 | 36,750円 | |
| 80kmまでのもの | 35,700円 | 38,850円 | |
| 90kmまでのもの | 37,800円 | 40,950円 | |
| 90kmを超えるもの | 39,900円 | 43,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 128kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 30,450円 | 33,600円 |
| 30kmまでのもの | 45,150円 | 48,300円 | |
| 40kmまでのもの | 51,450円 | 54,600円 | |
| 50kmまでのもの | 54,600円 | 57,750円 | |
| 60kmまでのもの | 57,750円 | 60,900円 | |
| 70kmまでのもの | 61,950円 | 65,100円 | |
| 80kmまでのもの | 65,100円 | 68,250円 | |
| 90kmまでのもの | 68,250円 | 71,400円 | |
| 90kmを超えるもの | 72,450円 | 76,650円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 154,350円 | 163,800円 |
| 30kmまでのもの | 232,050円 | 241,500円 | |
| 40kmまでのもの | 286,650円 | 299,250円 | |
| 50kmまでのもの | 309,750円 | 323,400円 | |
| 60kmまでのもの | 331,800円 | 347,550円 | |
| 70kmまでのもの | 354,900円 | 371,700円 | |
| 80kmまでのもの | 378,000円 | 396,900円 | |
| 90kmまでのもの | 401,100円 | 421,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 438,900円 | 460,950円 | |
※保守のグレード(タイプ1):故障受付けは24時間365日、故障修理はOTNetの営業時間内のみ行ないます。
※保守のグレード(タイプ2):故障受付、故障修理ともに、24時間365日行ないます。
※DSU利用の場合は、上記アクセス回線料から屋内配線分73.5円が減額されます。
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 55,650円 | 70,350円 | 134,400円 | 152,250円 |
| 30kmまでのもの | 69,300円 | 80,850円 | 184,800円 | 197,400円 | |
| 40kmまでのもの | 70,350円 | 85,050円 | 190,050円 | 203,700円 | |
| 50kmまでのもの | 72,450円 | 87,150円 | 194,250円 | 208,950円 | |
| 60kmまでのもの | 73,500円 | 90,300円 | 198,450円 | 215,250円 | |
| 70kmまでのもの | 75,600円 | 93,450円 | 202,650円 | 219,450円 | |
| 80kmまでのもの | 76,650円 | 96,600円 | 207,900円 | 225,750円 | |
| 90kmまでのもの | 78,750円 | 99,750円 | 212,100円 | 232,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 80,850円 | 103,950円 | 219,450円 | 241,500円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 384kbps | 512kbps | 768kbps | 1Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 178,500円 | 200,550円 | 236,250円 | 283,500円 |
| 30kmまでのもの | 219,450円 | 241,500円 | 284,550円 | 344,400円 | |
| 40kmまでのもの | 228,900円 | 254,100円 | 302,400円 | 370,650円 | |
| 50kmまでのもの | 237,300円 | 265,650円 | 319,200円 | 394,800円 | |
| 60kmまでのもの | 245,700円 | 276,150円 | 334,950円 | 417,900円 | |
| 70kmまでのもの | 254,100円 | 287,700円 | 351,750円 | 441,000円 | |
| 80kmまでのもの | 262,500円 | 299,250円 | 367,500円 | 465,150円 | |
| 90kmまでのもの | 271,950円 | 310,800円 | 384,300円 | 488,250円 | |
| 90kmを超えるもの | 285,600円 | 328,650円 | 410,550円 | 526,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品目 | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 333,900円 | 569,100円 | 687,750円 | 840,000円 |
| 30kmまでのもの | 409,500円 | 705,600円 | 865,200円 | 1,056,300円 | |
| 40kmまでのもの | 443,100円 | 763,350円 | 940,800円 | 1,141,350円 | |
| 50kmまでのもの | 473,550円 | 816,900円 | 1,011,150円 | 1,222,200円 | |
| 60kmまでのもの | 504,000円 | 869,400円 | 1,083,600円 | 1,302,000円 | |
| 70kmまでのもの | 534,450円 | 921,900円 | 1,153,950円 | 1,393,350円 | |
| 80kmまでのもの | 564,900円 | 974,400円 | 1,225,350円 | 1,474,200円 | |
| 90kmまでのもの | 594,300円 | 1,027,950円 | 1,295,700円 | 1,554,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 643,650円 | 1,113,000円 | 1,407,000円 | 1,711,500円 | |
※上記のアクセス回線料から屋内配線分(64kbps、128kbpsは73.5円/192kbps〜6Mbpsは2,100円)が減額されます。
※表示価格は全て税込価格です。複数の商品・サービスをご利用される場合には、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合があります。