| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 64kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 19,950円 | 23,100円 |
| 30kmまでのもの | 28,350円 | 31,500円 | |
| 40kmまでのもの | 29,925円 | 33,075円 | |
| 50kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 | |
| 60kmまでのもの | 33,075円 | 36,225円 | |
| 70kmまでのもの | 34,650円 | 37,800円 | |
| 80kmまでのもの | 36,750円 | 39,900円 | |
| 90kmまでのもの | 38,850円 | 42,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 39,900円 | 43,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 128kbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 31,500円 | 34,650円 |
| 30kmまでのもの | 46,200円 | 49,350円 | |
| 40kmまでのもの | 52,500円 | 55,650円 | |
| 50kmまでのもの | 55,650円 | 58,800円 | |
| 60kmまでのもの | 58,800円 | 61,950円 | |
| 70kmまでのもの | 63,000円 | 66,150円 | |
| 80kmまでのもの | 66,150円 | 69,300円 | |
| 90kmまでのもの | 69,300円 | 72,450円 | |
| 90kmを超えるもの | 72,450円 | 76,650円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 1.5Mbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 158,550円 | 169,050円 |
| 30kmまでのもの | 236,250円 | 246,750円 | |
| 40kmまでのもの | 296,100円 | 309,750円 | |
| 50kmまでのもの | 320,250円 | 334,950円 | |
| 60kmまでのもの | 343,350円 | 360,150円 | |
| 70kmまでのもの | 367,500円 | 385,350円 | |
| 80kmまでのもの | 391,650円 | 410,550円 | |
| 90kmまでのもの | 414,750円 | 435,750円 | |
| 90kmを超えるもの | 438,900円 | 460,950円 | |
| 64kbps | 128kbps | 1.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 6Mbps | ||
|---|---|---|---|
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 309,750円 | 325,500円 |
| 30kmまでのもの | 520,800円 | 547,050円 | |
| 40kmまでのもの | 627,900円 | 659,400円 | |
| 50kmまでのもの | 690,900円 | 725,550円 | |
| 60kmまでのもの | 753,900円 | 790,650円 | |
| 70kmまでのもの | 815,850円 | 856,800円 | |
| 80kmまでのもの | 878,850円 | 921,900円 | |
| 90kmまでのもの | 941,850円 | 988,050円 | |
| 90kmを超えるもの | 1,003,800円 | 1,053,150円 | |
※ DSU利用の場合は、上記のアクセス回線料から屋内配線分の73.5円が減額されます。
※ 保守のグレード(タイプ1):故障受付けは24時間365日、故障修理は営業時間内のみ
(土・日、祝日並びに1月2日、3日を除く、9:00〜17:00)行ないます。
※ 保守のグレード(タイプ2):故障受付け、故障修理ともに、24時間365日行ないます。
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 56,700円 | 71,400円 | 136,500円 | 154,350円 |
| 30kmまでのもの | 70,350円 | 81,900円 | 186,900円 | 199,500円 | |
| 40kmまでのもの | 71,400円 | 86,100円 | 193,200円 | 206,850円 | |
| 50kmまでのもの | 73,500円 | 88,200円 | 197,400円 | 212,100円 | |
| 60kmまでのもの | 74,550円 | 91,350円 | 201,600円 | 218,400円 | |
| 70kmまでのもの | 76,650円 | 94,500円 | 205,800円 | 223,650円 | |
| 80kmまでのもの | 77,700円 | 97,650円 | 211,050円 | 229,950円 | |
| 90kmまでのもの | 79,800円 | 100,800円 | 215,250円 | 236,250円 | |
| 90kmを超えるもの | 80,850円 | 103,950円 | 219,450円 | 241,500円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 384kbps | 512kbps | 768kbps | 1Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 181,650円 | 203,700円 | 240,450円 | 289,800円 |
| 30kmまでのもの | 222,600円 | 244,650円 | 288,750円 | 350,700円 | |
| 40kmまでのもの | 233,100円 | 259,350円 | 309,750円 | 381,150円 | |
| 50kmまでのもの | 241,500円 | 270,900円 | 326,550円 | 405,300円 | |
| 60kmまでのもの | 250,950円 | 282,450円 | 343,350円 | 429,450円 | |
| 70kmまでのもの | 259,350円 | 294,000円 | 360,150円 | 453,600円 | |
| 80kmまでのもの | 267,750円 | 305,550円 | 376,950円 | 477,750円 | |
| 90kmまでのもの | 277,200円 | 317,100円 | 393,750円 | 501,900円 | |
| 90kmを超えるもの | 285,600円 | 328,650円 | 410,550円 | 526,050円 | |
| 64kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps |
| 品 目 | 1.5Mbps | 3Mbps | 4.5Mbps | 6Mbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 342,300円 | 582,750円 | 707,700円 | 865,200円 |
| 30kmまでのもの | 417,900円 | 719,250円 | 885,150円 | 1,081,500円 | |
| 40kmまでのもの | 456,750円 | 787,500円 | 975,450円 | 1,186,500円 | |
| 50kmまでのもの | 488,250円 | 842,100円 | 1,048,950円 | 1,270,500円 | |
| 60kmまでのもの | 518,700円 | 896,700円 | 1,123,500円 | 1,354,500円 | |
| 70kmまでのもの | 550,200円 | 951,300円 | 1,197,000円 | 1,449,000円 | |
| 80kmまでのもの | 581,700円 | 1,004,850円 | 1,270,500円 | 1,533,000円 | |
| 90kmまでのもの | 612,150円 | 1,060,500円 | 1,344,000円 | 1,617,000円 | |
| 90kmを超えるもの | 643,650円 | 1,113,000円 | 1,407,000円 | 1,711,500円 | |
※上記のアクセス回線料から屋内配線分(64kbps、128kbpsは73.5円/192kbps〜6Mbpsは2,100円)が減額されます。