法人のお客さま総合 > データネットワーク・NWマネジメント > 各種回線サービス > スーパーリレーCR > 料金 > 通信料金 > VBR ( SCR 16kbps 〜 24Mbps)

スーパーリレーCR
VBR ( SCR 16kbps 〜 24Mbps)

B 通信料金 [1チャンネルあたりの片端](税込)

| 16kbps | 32kbps | 48kbps | 64kbps | 96kbps | 128kbps | 192kbps | 256kbps | 384kbps |
| 500kbps | 768kbps | 1Mbps | 1.5Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps | 6Mbps | 7Mbps |
| 8Mbps | 9Mbps | 10Mbps | 11Mbps | 12Mbps | 13Mbps | 14Mbps | 15Mbps |
| 16Mbps | 17Mbps | 18Mbps | 19Mbps | 20Mbps | 21Mbps | 22Mbps | 23Mbps | 24Mbps |

SCR 16kbps 32kbps 48kbps 64kbps
PCR 16kbps 9,450円 - - -
32kbps 9,660円 10,710円 - -
48kbps 9,765円 10,920円 11,970円 -
64kbps 9,975円 11,025円 12,075円 13,125円
96kbps 10,290円 11,340円 12,495円 13,545円
128kbps 10,605円 11,760円 12,810円 13,860円
192kbps - 12,390円 13,545円 14,595円
256kbps - 13,020円 14,175円 15,330円
384kbps - - 15,645円 16,800円
500kbps - - - 18,060円
SCR 96kbps 128kbps 192kbps 256kbps
PCR 96kbps 15,540円 - - -
128kbps 15,960円 18,060円 - -
192kbps 16,695円 18,795円 22,890円 -
256kbps 17,430円 19,635円 23,730円 27,825円
384kbps 19,005円 21,210円 25,515円 29,610円
500kbps 20,370円 22,575円 26,985円 31,290円
768kbps 23,520円 25,830円 30,660円 35,175円
1Mbps - 28,770円 33,705円 38,535円
1.5Mbps - - 40,845円 46,200円
2Mbps - - - 52,920円
SCR 384kbps 500kbps 768kbps 1Mbps
PCR 384kbps 37,590円 - - -
500kbps 39,375円 46,410円 - -
768kbps 43,785円 51,030円 66,780円 -
1Mbps 47,460円 55,125円 71,505円 84,525円
1.5Mbps 56,175円 64,575円 82,215円 96,180円
2Mbps 63,630円 72,660円 91,455円 106,260円
3Mbps 79,800円 90,195円 111,510円 128,100円
4Mbps - 107,730円 131,565円 149,835円
5Mbps - - 151,620円 171,570円
6Mbps - - 171,570円 193,410円
7Mbps - - - 215,145円
8Mbps - - - 236,880円

このページのトップへ

SCR 1.5Mbps 2Mbps 3Mbps 4Mbps
PCR 1.5Mbps 111,405円 - - -
2Mbps 121,590円 134,400円 - -
3Mbps 143,640円 156,870円 184,065円 -
4Mbps 165,585円 179,235円 207,480円 233,625円
5Mbps 187,635円 201,600円 230,895円 258,090円
6Mbps 209,580円 224,070円 254,310円 282,450円
7Mbps 231,630円 246,435円 277,830円 306,915円
8Mbps 253,575円 268,800円 301,245円 331,275円
9Mbps 275,520円 291,165円 324,660円 355,740円
10Mbps 297,570円 313,635円 348,180円 380,100円
11Mbps 302,820円 318,885円 353,430円 385,350円
12Mbps 308,070円 324,135円 358,680円 390,600円
13Mbps - 329,385円 363,930円 395,850円
14Mbps - 334,635円 369,180円 401,100円
15Mbps - 339,885円 374,430円 406,350円
16Mbps - 345,135円 379,680円 411,600円
17Mbps - - 384,930円 416,850円
18Mbps - - 390,180円 422,100円
19Mbps - - 395,430円 427,350円
20Mbps - - 400,680円 432,600円
21Mbps - - 405,930円 437,850円
22Mbps - - 411,180円 443,100円
23Mbps - - 416,430円 448,350円
24Mbps - - 421,680円 453,600円
25Mbps - - - 458,850円
26Mbps - - - 464,100円
27Mbps - - - 469,350円
28Mbps - - - 474,600円
29Mbps - - - 479,850円
30Mbps - - - 485,100円
31Mbps - - - 490,350円
32Mbps - - - 495,600円

このページのトップへ

SCR 5Mbps 6Mbps 7Mbps 8Mbps
PCR 5Mbps 283,290円 - - -
6Mbps 308,595円 332,850円 - -
7Mbps 333,900円 358,995円 384,300円 -
8Mbps 359,205円 385,035円 409,815円 427,770円
9Mbps 384,510円 411,075円 435,330円 454,125円
10Mbps 409,815円 437,115円 460,845円 480,585円
11Mbps 415,065円 442,365円 466,095円 485,835円
12Mbps 420,315円 447,615円 471,345円 491,085円
13Mbps 425,565円 452,865円 476,595円 496,335円
14Mbps 430,815円 458,115円 481,845円 501,585円
15Mbps 436,065円 463,365円 487,095円 506,835円
16Mbps 441,315円 468,615円 492,345円 512,085円
17Mbps 446,565円 473,865円 497,595円 517,335円
18Mbps 451,815円 479,115円 502,845円 522,585円
19Mbps 457,065円 484,365円 508,095円 527,835円
20Mbps 462,315円 489,615円 513,345円 533,085円
21Mbps 467,565円 494,865円 518,595円 538,335円
22Mbps 472,815円 500,115円 523,845円 543,585円
23Mbps 478,065円 505,365円 529,095円 548,835円
24Mbps 483,315円 510,615円 534,345円 554,085円
25Mbps 488,565円 515,865円 539,595円 559,335円
26Mbps 493,815円 521,115円 544,845円 564,585円
27Mbps 499,065円 526,365円 550,095円 569,835円
28Mbps 504,315円 531,615円 555,345円 575,085円
29Mbps 509,565円 536,865円 560,595円 580,335円
30Mbps 514,815円 542,115円 565,845円 585,585円
31Mbps 520,065円 547,365円 571,095円 590,835円
32Mbps 525,315円 552,615円 576,345円 596,085円
33Mbps 530,565円 557,865円 581,595円 601,335円
34Mbps 535,815円 563,115円 586,845円 606,585円
35Mbps 541,065円 568,365円 592,095円 611,835円
36Mbps 546,315円 573,615円 597,345円 617,085円
37Mbps 551,565円 578,865円 602,595円 622,335円
38Mbps 556,815円 584,115円 607,845円 627,585円
39Mbps 562,065円 589,365円 613,095円 632,835円
40Mbps 567,315円 594,615円 618,345円 638,085円
41Mbps - 599,865円 623,595円 643,335円
42Mbps - 605,115円 628,845円 648,585円
43Mbps - 610,365円 634,095円 653,835円
44Mbps - 615,615円 639,345円 659,085円
45Mbps - 620,865円 644,595円 664,335円
46Mbps - 626,115円 649,845円 669,585円
47Mbps - 631,365円 655,095円 674,835円
48Mbps - 636,615円 660,345円 680,085円
49Mbps - - 665,595円 685,335円
50Mbps - - 670,845円 690,585円
51Mbps - - 671,895円 691,635円
52Mbps - - 672,945円 692,685円
53Mbps - - 673,995円 693,735円
54Mbps - - 675,045円 694,785円
55Mbps - - 676,095円 695,835円
56Mbps - - 677,145円 696,885円
57Mbps - - - 697,935円
58Mbps - - - 698,985円
59Mbps - - - 700,035円
60Mbps - - - 701,085円
61Mbps - - - 702,135円
62Mbps - - - 703,185円
63Mbps - - - 704,235円
64Mbps - - - 705,285円

このページのトップへ

SCR 9Mbps 10Mbps 11Mbps 12Mbps
PCR 9Mbps 471,240円 - - -
10Mbps 495,915円 514,710円 - -
11Mbps 501,165円 519,960円 529,515円 -
12Mbps 506,415円 525,210円 534,765円 544,950円
13Mbps 511,665円 530,460円 540,015円 550,200円
14Mbps 516,915円 535,710円 545,265円 555,450円
15Mbps 522,165円 540,960円 550,515円 560,700円
16Mbps 527,415円 546,210円 555,765円 565,950円
17Mbps 532,665円 551,460円 561,015円 571,200円
18Mbps 537,915円 556,710円 566,265円 576,450円
19Mbps 543,165円 561,960円 571,515円 581,700円
20Mbps 548,415円 567,210円 576,765円 586,950円
21Mbps 553,665円 572,460円 582,015円 592,200円
22Mbps 558,915円 577,710円 587,265円 597,450円
23Mbps 564,165円 582,960円 592,515円 602,700円
24Mbps 569,415円 588,210円 597,765円 607,950円
25Mbps 574,665円 593,460円 603,015円 613,200円
26Mbps 579,915円 598,710円 608,265円 618,450円
27Mbps 585,165円 603,960円 613,515円 623,700円
28Mbps 590,415円 609,210円 618,765円 628,950円
29Mbps 595,665円 614,460円 624,015円 634,200円
30Mbps 600,915円 619,710円 629,265円 639,450円
31Mbps 606,165円 624,960円 634,515円 644,700円
32Mbps 611,415円 630,210円 639,765円 649,950円
33Mbps 616,665円 635,460円 645,015円 655,200円
34Mbps 621,915円 640,710円 650,265円 660,450円
35Mbps 627,165円 645,960円 655,515円 665,700円
36Mbps 632,415円 651,210円 660,765円 670,950円
37Mbps 637,665円 656,460円 666,015円 676,200円
38Mbps 642,915円 661,710円 671,265円 681,450円
39Mbps 648,165円 666,960円 676,515円 686,700円
40Mbps 653,415円 672,210円 681,765円 691,950円
41Mbps 658,665円 677,460円 687,015円 697,200円
42Mbps 663,915円 682,710円 692,265円 702,450円
43Mbps 669,165円 687,960円 697,515円 707,700円
44Mbps 674,415円 693,210円 702,765円 712,950円
45Mbps 679,665円 698,460円 708,015円 718,200円
46Mbps 684,915円 703,710円 713,265円 723,450円
47Mbps 690,165円 708,960円 718,515円 728,700円
48Mbps 695,415円 714,210円 723,765円 733,950円
49Mbps 700,665円 719,460円 729,015円 739,200円
50Mbps 705,915円 724,710円 734,265円 744,450円
51Mbps 706,965円 725,760円 735,315円 745,500円
52Mbps 708,015円 726,810円 736,365円 746,550円
53Mbps 709,065円 727,860円 737,415円 747,600円
54Mbps 710,115円 728,910円 738,465円 748,650円
55Mbps 711,165円 729,960円 739,515円 749,700円
56Mbps 712,215円 731,010円 740,565円 750,750円
57Mbps 713,265円 732,060円 741,615円 751,800円
58Mbps 714,315円 733,110円 742,665円 752,850円
59Mbps 715,365円 734,160円 743,715円 753,900円
60Mbps 716,415円 735,210円 744,765円 754,950円
61Mbps 717,465円 736,260円 745,815円 756,000円
62Mbps 718,515円 737,310円 746,865円 757,050円
63Mbps 719,565円 738,360円 747,915円 758,100円
64Mbps 720,615円 739,410円 748,965円 759,150円
65Mbps 721,665円 740,460円 750,015円 760,200円
66Mbps 722,715円 741,510円 751,065円 761,250円
67Mbps 723,765円 742,560円 752,115円 762,300円
68Mbps 724,815円 743,610円 753,165円 763,350円
69Mbps 725,865円 744,660円 754,215円 764,400円
70Mbps 726,915円 745,710円 755,265円 765,450円
71Mbps 727,965円 746,760円 756,315円 766,500円
72Mbps 729,015円 747,810円 757,365円 767,550円
73Mbps - 748,860円 758,415円 768,600円
74Mbps - 749,910円 759,465円 769,650円
75Mbps - 750,960円 760,515円 770,700円
76Mbps - 752,010円 761,565円 771,750円
77Mbps - 753,060円 762,615円 772,800円
78Mbps - 754,110円 763,665円 773,850円
79Mbps - 755,160円 764,715円 774,900円
80Mbps - 756,210円 765,765円 775,950円
81Mbps - - 766,815円 777,000円
82Mbps - - 767,865円 778,050円
83Mbps - - 768,915円 779,100円
84Mbps - - 769,965円 780,150円
85Mbps - - 771,015円 781,200円
86Mbps - - 772,065円 782,250円
87Mbps - - 773,115円 783,300円
88Mbps - - 774,165円 784,350円
89Mbps - - - 785,400円
90Mbps - - - 786,450円
91Mbps - - - 787,500円
92Mbps - - - 788,550円
93Mbps - - - 789,600円
94Mbps - - - 790,650円
95Mbps - - - 791,700円
96Mbps - - - 792,750円

このページのトップへ

SCR 13Mbps 14Mbps 15Mbps 16Mbps
PCR 13Mbps 560,805円 - - -
14Mbps 566,055円 577,080円 - -
15Mbps 571,305円 582,330円 593,775円 -
16Mbps 576,555円 587,580円 599,025円 610,575円
17Mbps 581,805円 592,830円 604,275円 615,825円
18Mbps 587,055円 598,080円 609,525円 621,075円
19Mbps 592,305円 603,330円 614,775円 626,325円
20Mbps 597,555円 608,580円 620,025円 631,575円
21Mbps 602,805円 613,830円 625,275円 636,825円
22Mbps 608,055円 619,080円 630,525円 642,075円
23Mbps 613,305円 624,330円 635,775円 647,325円
24Mbps 618,555円 629,580円 641,025円 652,575円
25Mbps 623,805円 634,830円 646,275円 657,825円
26Mbps 629,055円 640,080円 651,525円 663,075円
27Mbps 634,305円 645,330円 656,775円 668,325円
28Mbps 639,555円 650,580円 662,025円 673,575円
29Mbps 644,805円 655,830円 667,275円 678,825円
30Mbps 650,055円 661,080円 672,525円 684,075円
31Mbps 655,305円 666,330円 677,775円 689,325円
32Mbps 660,555円 671,580円 683,025円 694,575円
33Mbps 665,805円 676,830円 688,275円 699,825円
34Mbps 671,055円 682,080円 693,525円 705,075円
35Mbps 676,305円 687,330円 698,775円 710,325円
36Mbps 681,555円 692,580円 704,025円 715,575円
37Mbps 686,805円 697,830円 709,275円 720,825円
38Mbps 692,055円 703,080円 714,525円 726,075円
39Mbps 697,305円 708,330円 723,975円 731,325円
40Mbps 702,555円 713,580円 725,025円 736,575円
41Mbps 707,805円 718,830円 730,275円 741,825円
42Mbps 713,055円 724,080円 735,525円 747,075円
43Mbps 718,305円 729,330円 740,775円 752,325円
44Mbps 723,555円 734,580円 746,025円 757,575円
45Mbps 728,805円 739,830円 751,275円 762,825円
46Mbps 734,055円 745,080円 756,525円 768,075円
47Mbps 739,305円 750,330円 761,775円 773,325円
48Mbps 744,555円 755,580円 767,025円 778,575円
49Mbps 749,805円 760,830円 772,275円 783,825円
50Mbps 755,055円 766,080円 777,525円 789,075円
51Mbps 756,105円 767,130円 778,575円 790,125円
52Mbps 757,155円 768,180円 779,625円 791,175円
53Mbps 758,205円 769,230円 780,675円 792,225円
54Mbps 759,255円 770,280円 781,725円 793,275円
55Mbps 760,305円 771,330円 782,775円 794,325円
56Mbps 761,355円 772,380円 783,825円 795,375円
57Mbps 762,405円 773,430円 784,875円 796,425円
58Mbps 763,455円 774,480円 785,925円 797,475円
59Mbps 764,505円 775,530円 786,975円 798,525円
60Mbps 765,555円 776,580円 788,025円 799,575円
61Mbps 766,605円 777,630円 789,075円 800,625円
62Mbps 767,655円 778,680円 790,125円 801,675円
63Mbps 768,705円 779,730円 791,175円 802,725円
64Mbps 769,755円 780,780円 792,225円 803,775円
65Mbps 770,805円 781,830円 793,275円 804,825円
66Mbps 771,855円 782,880円 794,325円 805,875円
67Mbps 772,905円 783,930円 795,375円 806,925円
68Mbps 773,955円 784,980円 796,425円 807,975円
69Mbps 775,005円 786,030円 797,475円 809,025円
70Mbps 776,055円 787,080円 798,525円 810,075円
71Mbps 777,105円 788,130円 799,575円 811,125円
72Mbps 778,155円 789,180円 800,625円 812,175円
73Mbps 779,205円 790,230円 801,675円 813,225円
74Mbps 780,255円 791,280円 802,725円 814,275円
75Mbps 781,305円 792,330円 803,775円 815,325円
76Mbps 782,355円 793,380円 804,825円 816,375円
77Mbps 783,405円 794,430円 805,875円 817,425円
78Mbps 784,455円 795,480円 806,925円 818,475円
79Mbps 785,505円 796,530円 807,975円 819,525円
80Mbps 786,555円 797,580円 809,025円 820,575円
81Mbps 787,605円 798,630円 810,075円 821,625円
82Mbps 788,655円 799,680円 811,125円 822,675円
83Mbps 789,705円 800,730円 812,175円 823,725円
84Mbps 790,755円 801,780円 813,225円 824,775円
85Mbps 791,805円 802,830円 814,275円 825,825円
86Mbps 792,855円 803,880円 815,325円 826,875円
87Mbps 793,905円 804,930円 816,375円 827,925円
88Mbps 794,955円 805,980円 817,425円 828,975円
89Mbps 796,005円 807,030円 818,475円 830,025円
90Mbps 797,055円 808,080円 819,525円 831,075円
91Mbps 798,105円 809,130円 820,575円 832,125円
92Mbps 799,155円 810,180円 821,625円 833,175円
93Mbps 800,205円 811,230円 822,675円 834,225円
94Mbps 801,255円 812,280円 823,725円 835,275円
95Mbps 802,305円 813,330円 824,775円 836,325円
96Mbps 803,355円 814,380円 825,825円 837,375円
97Mbps 804,405円 815,430円 826,875円 838,425円
98Mbps 805,455円 816,480円 827,925円 839,475円
99Mbps 806,505円 817,530円 828,975円 840,525円
100Mbps 807,555円 818,580円 830,025円 841,575円
101Mbps 808,605円 819,630円 831,075円 842,625円
102Mbps 809,655円 820,680円 832,125円 843,675円
103Mbps 810,705円 821,730円 833,175円 844,725円
104Mbps 811,755円 822,780円 834,225円 845,775円
105Mbps - 823,830円 835,275円 846,825円
106Mbps - 824,880円 836,325円 847,875円
107Mbps - 825,930円 837,375円 848,925円
108Mbps - 826,980円 838,425円 849,975円
109Mbps - 828,030円 839,475円 851,025円
110Mbps - 829,080円 840,525円 852,075円
111Mbps - 830,130円 841,575円 853,125円
112Mbps - 831,180円 842,625円 854,175円
113Mbps - - 843,675円 855,225円
114Mbps - - 844,725円 856,275円
115Mbps - - 845,775円 857,325円
116Mbps - - 846,825円 858,375円
117Mbps - - 847,875円 859,425円
118Mbps - - 848,925円 860,475円
119Mbps - - 849,975円 861,525円
120Mbps - - 851,025円 862,575円
121Mbps - - - 863,625円
122Mbps - - - 864,675円
123Mbps - - - 865,725円
124Mbps - - - 866,775円
125Mbps - - - 867,825円
126Mbps - - - 868,875円
127Mbps - - - 869,925円
128Mbps - - - 870,975円

このページのトップへ

SCR 17Mbps 18Mbps 19Mbps 20Mbps
PCR 17Mbps 627,690円 - - -
18Mbps 632,940円 644,910円 - -
19Mbps 638,190円 650,160円 662,340円 -
20Mbps 643,440円 655,410円 667,590円 679,770円
21Mbps 648,690円 660,660円 672,840円 685,020円
22Mbps 653,940円 665,910円 678,090円 690,270円
23Mbps 659,190円 671,160円 683,340円 695,520円
24Mbps 664,440円 676,410円 688,590円 700,770円
25Mbps 669,690円 681,660円 693,840円 706,020円
26Mbps 674,940円 686,910円 699,090円 711,270円
27Mbps 680,190円 692,160円 704,340円 716,520円
28Mbps 685,440円 697,410円 709,590円 721,770円
29Mbps 690,690円 702,660円 714,840円 727,020円
30Mbps 695,940円 707,910円 720,090円 732,270円
31Mbps 701,190円 713,160円 725,340円 737,520円
32Mbps 706,440円 718,410円 730,590円 742,770円
33Mbps 711,690円 723,660円 735,840円 748,020円
34Mbps 716,940円 728,910円 741,090円 753,270円
35Mbps 722,190円 734,160円 746,340円 758,520円
36Mbps 727,440円 739,410円 751,590円 763,770円
37Mbps 732,690円 744,660円 756,840円 769,020円
38Mbps 737,940円 749,910円 762,090円 774,270円
39Mbps 743,190円 755,160円 767,340円 779,520円
40Mbps 748,440円 760,410円 772,590円 784,770円
41Mbps 753,690円 765,660円 777,840円 790,020円
42Mbps 758,940円 770,910円 783,090円 795,270円
43Mbps 764,190円 776,160円 788,340円 800,520円
44Mbps 769,440円 781,410円 793,590円 805,770円
45Mbps 774,690円 786,660円 798,840円 811,020円
46Mbps 779,940円 791,910円 804,090円 816,270円
47Mbps 785,190円 797,160円 809,340円 821,520円
48Mbps 790,440円 802,410円 814,590円 826,770円
49Mbps 795,690円 807,660円 819,840円 832,020円
50Mbps 800,940円 812,910円 825,090円 837,270円
51Mbps 801,990円 813,960円 826,140円 838,320円
52Mbps 803,040円 815,010円 827,190円 839,370円
53Mbps 804,090円 816,060円 828,240円 840,420円
54Mbps 805,140円 817,110円 829,290円 841,470円
55Mbps 806,190円 818,160円 830,340円 842,520円
56Mbps 807,240円 819,210円 831,390円 843,570円
57Mbps 808,290円 820,260円 832,440円 844,620円
58Mbps 809,340円 821,310円 833,490円 845,670円
59Mbps 810,390円 822,360円 834,540円 846,720円
60Mbps 811,440円 823,410円 835,590円 847,770円
61Mbps 812,490円 824,460円 836,640円 848,820円
62Mbps 813,540円 825,510円 837,690円 849,870円
63Mbps 814,590円 826,560円 838,740円 850,920円
64Mbps 815,640円 827,610円 839,790円 851,970円
65Mbps 816,690円 828,660円 840,840円 853,020円
66Mbps 817,740円 829,710円 841,890円 854,070円
67Mbps 818,790円 830,760円 842,940円 855,120円
68Mbps 819,840円 831,810円 843,990円 856,170円
69Mbps 820,890円 832,860円 845,040円 857,220円
70Mbps 821,940円 833,910円 846,090円 858,270円
71Mbps 822,990円 834,960円 847,140円 859,320円
72Mbps 824,040円 836,010円 848,190円 860,370円
73Mbps 825,090円 837,060円 849,240円 861,420円
74Mbps 826,140円 838,110円 850,290円 862,470円
75Mbps 827,190円 839,160円 851,340円 863,520円
76Mbps 828,240円 840,210円 852,390円 864,570円
77Mbps 829,290円 841,260円 853,440円 865,620円
78Mbps 830,340円 842,310円 854,490円 866,670円
79Mbps 831,390円 843,360円 855,540円 867,720円
80Mbps 832,440円 844,410円 856,590円 868,770円
81Mbps 833,490円 845,460円 857,640円 869,820円
82Mbps 834,540円 846,510円 858,690円 870,870円
83Mbps 835,590円 847,560円 859,740円 871,920円
84Mbps 836,640円 848,610円 860,790円 872,970円
85Mbps 837,690円 849,660円 861,840円 874,020円
86Mbps 838,740円 850,710円 862,890円 875,070円
87Mbps 839,790円 851,760円 863,940円 876,120円
88Mbps 840,840円 852,810円 864,990円 877,170円
89Mbps 841,890円 853,860円 866,040円 878,220円
90Mbps 842,940円 854,910円 867,090円 879,270円
91Mbps 843,990円 855,960円 868,140円 880,320円
92Mbps 845,040円 857,010円 869,190円 881,370円
93Mbps 846,090円 858,060円 870,240円 882,420円
94Mbps 847,140円 859,110円 871,290円 883,470円
95Mbps 848,190円 860,160円 872,340円 884,520円
96Mbps 849,240円 861,210円 873,390円 885,570円
97Mbps 850,290円 862,260円 874,440円 886,620円
98Mbps 851,340円 863,310円 875,490円 887,670円
99Mbps 852,390円 864,360円 876,540円 888,720円
100Mbps 853,440円 865,410円 877,590円 889,770円
101Mbps 854,490円 866,460円 878,640円 890,820円
102Mbps 855,540円 867,510円 879,690円 891,870円
103Mbps 856,590円 868,560円 880,740円 892,920円
104Mbps 857,640円 869,610円 881,790円 893,970円
105Mbps 858,690円 870,660円 882,840円 895,020円
106Mbps 859,740円 871,710円 883,890円 896,070円
107Mbps 860,790円 872,760円 884,940円 897,120円
108Mbps 861,840円 873,810円 885,990円 898,170円
109Mbps 862,890円 874,860円 887,040円 899,220円
110Mbps 863,940円 875,910円 888,090円 900,270円
111Mbps 864,990円 876,960円 889,140円 901,320円
112Mbps 866,040円 878,010円 890,190円 902,370円
113Mbps 867,090円 879,060円 891,240円 903,420円
114Mbps 868,140円 880,110円 892,290円 904,470円
115Mbps 869,190円 881,160円 893,340円 905,520円
116Mbps 870,240円 882,210円 894,390円 906,570円
117Mbps 871,290円 883,260円 895,440円 907,620円
118Mbps 872,340円 884,310円 896,490円 908,670円
119Mbps 873,390円 885,360円 897,540円 909,720円
120Mbps 874,440円 886,410円 898,590円 910,770円
121Mbps 875,490円 887,460円 899,640円 911,820円
122Mbps 876,540円 888,510円 900,690円 912,870円
123Mbps 877,590円 889,560円 901,740円 913,920円
124Mbps 878,640円 890,610円 902,790円 914,970円
125Mbps 879,690円 891,660円 903,840円 916,020円
126Mbps 880,740円 892,710円 904,890円 917,070円
127Mbps 881,790円 893,760円 905,940円 918,120円
128Mbps 882,840円 894,810円 906,990円 919,170円
129Mbps 883,890円 895,860円 908,040円 920,220円
130Mbps 884,940円 896,910円 909,090円 921,270円
131Mbps 885,990円 897,960円 910,140円 922,320円
132Mbps 887,040円 899,010円 911,190円 923,370円
133Mbps 888,090円 900,060円 912,240円 924,420円
134Mbps 889,140円 901,110円 913,290円 925,470円
135Mbps 890,190円 902,160円 914,340円 926,520円

このページのトップへ

SCR 21Mbps 22Mbps 23Mbps 24Mbps
PCR 21Mbps 697,410円 - - -
22Mbps 702,660円 715,155円 - -
23Mbps 707,910円 720,405円 732,900円 -
24Mbps 713,160円 725,655円 738,150円 750,750円
25Mbps 718,410円 730,905円 743,400円 756,000円
26Mbps 723,660円 736,155円 748,650円 761,250円
27Mbps 728,910円 741,405円 753,900円 766,500円
28Mbps 734,160円 746,655円 759,150円 771,750円
29Mbps 739,410円 751,905円 764,400円 777,000円
30Mbps 744,660円 757,155円 769,650円 782,250円
31Mbps 749,910円 762,405円 774,900円 787,500円
32Mbps 755,160円 767,655円 780,150円 792,750円
33Mbps 760,410円 772,905円 785,400円 798,000円
34Mbps 765,660円 778,155円 790,650円 803,250円
35Mbps 770,910円 783,405円 795,900円 808,500円
36Mbps 776,160円 788,655円 801,150円 813,750円
37Mbps 781,410円 793,905円 806,400円 819,000円
38Mbps 786,660円 799,155円 811,650円 824,250円
39Mbps 791,910円 804,405円 816,900円 829,500円
40Mbps 797,160円 809,655円 822,150円 834,750円
41Mbps 802,410円 814,905円 827,400円 840,000円
42Mbps 807,660円 820,155円 832,650円 845,250円
43Mbps 812,910円 825,405円 837,900円 850,500円
44Mbps 818,160円 830,655円 843,150円 855,750円
45Mbps 823,410円 835,905円 848,400円 861,000円
46Mbps 828,660円 841,155円 853,650円 866,250円
47Mbps 833,910円 846,405円 858,900円 871,500円
48Mbps 839,160円 851,655円 864,150円 876,750円
49Mbps 844,410円 856,905円 869,400円 882,000円
50Mbps 849,660円 862,155円 874,650円 887,250円
51Mbps 850,710円 863,205円 875,700円 888,300円
52Mbps 851,760円 864,255円 876,750円 889,350円
53Mbps 852,810円 865,305円 877,800円 890,400円
54Mbps 853,860円 866,355円 878,850円 891,450円
55Mbps 854,910円 867,405円 879,900円 892,500円
56Mbps 855,960円 868,455円 880,950円 893,550円
57Mbps 857,010円 869,505円 882,000円 894,600円
58Mbps 858,060円 870,555円 883,050円 895,650円
59Mbps 859,110円 871,605円 884,100円 896,700円
60Mbps 860,160円 872,655円 885,150円 897,750円
61Mbps 861,210円 873,705円 886,200円 898,800円
62Mbps 862,260円 874,755円 887,250円 899,850円
63Mbps 863,310円 875,805円 888,300円 900,900円
64Mbps 864,360円 876,855円 889,350円 901,950円
65Mbps 865,410円 877,905円 890,400円 903,000円
66Mbps 866,460円 878,955円 891,450円 904,050円
67Mbps 867,510円 880,005円 892,500円 905,100円
68Mbps 868,560円 881,055円 893,550円 906,150円
69Mbps 869,610円 882,105円 894,600円 907,200円
70Mbps 870,660円 883,155円 895,650円 908,250円
71Mbps 871,710円 884,205円 896,700円 909,300円
72Mbps 872,760円 885,255円 897,750円 910,350円
73Mbps 873,810円 886,305円 898,800円 911,400円
74Mbps 874,860円 887,355円 899,850円 912,450円
75Mbps 875,910円 888,405円 900,900円 913,500円
76Mbps 876,960円 889,455円 901,950円 914,550円
77Mbps 878,010円 890,505円 903,000円 915,600円
78Mbps 879,060円 891,555円 904,050円 916,650円
79Mbps 880,110円 892,605円 905,100円 917,700円
80Mbps 881,160円 893,655円 906,150円 918,750円
81Mbps 882,210円 894,705円 907,200円 919,800円
82Mbps 883,260円 895,755円 908,250円 920,850円
83Mbps 884,310円 896,805円 909,300円 921,900円
84Mbps 885,360円 897,855円 910,350円 922,950円
85Mbps 886,410円 898,905円 911,400円 924,000円
86Mbps 887,460円 899,955円 912,450円 925,050円
87Mbps 888,510円 901,005円 913,500円 926,100円
88Mbps 889,560円 902,055円 914,550円 927,150円
89Mbps 890,610円 903,105円 915,600円 928,200円
90Mbps 891,660円 904,155円 916,650円 929,250円
91Mbps 892,710円 905,205円 917,700円 930,300円
92Mbps 893,760円 906,255円 918,750円 931,350円
93Mbps 894,810円 907,305円 919,800円 932,400円
94Mbps 895,860円 908,355円 920,850円 933,450円
95Mbps 896,910円 909,405円 921,900円 934,500円
96Mbps 897,960円 910,455円 922,950円 935,550円
97Mbps 899,010円 911,505円 924,000円 936,600円
98Mbps 900,060円 912,555円 925,050円 937,650円
99Mbps 901,110円 913,605円 926,100円 938,700円
100Mbps 902,160円 914,655円 927,150円 939,750円
101Mbps 903,210円 915,705円 928,200円 940,800円
102Mbps 904,260円 916,755円 929,250円 941,850円
103Mbps 905,310円 917,805円 930,300円 942,900円
104Mbps 906,360円 918,855円 931,350円 943,950円
105Mbps 907,410円 919,905円 932,400円 945,000円
106Mbps 908,460円 920,955円 933,450円 946,050円
107Mbps 909,510円 922,005円 934,500円 947,100円
108Mbps 910,560円 923,055円 935,550円 948,150円
109Mbps 911,610円 924,105円 936,600円 949,200円
110Mbps 912,660円 925,155円 937,650円 950,250円
111Mbps 913,710円 926,205円 938,700円 951,300円
112Mbps 914,760円 927,255円 939,750円 952,350円
113Mbps 915,810円 928,305円 940,800円 953,400円
114Mbps 916,860円 929,355円 941,850円 954,450円
115Mbps 917,910円 930,405円 942,900円 955,500円
116Mbps 918,960円 931,455円 943,950円 956,550円
117Mbps 920,010円 932,505円 945,000円 957,600円
118Mbps 921,060円 933,555円 946,050円 958,650円
119Mbps 922,110円 934,605円 947,100円 959,700円
120Mbps 923,160円 935,655円 948,150円 960,750円
121Mbps 924,210円 936,705円 949,200円 961,800円
122Mbps 925,260円 937,755円 950,250円 962,850円
