ビジネスの規模や事業プランによってデータセンターに必要な機能も様々。NTTコミュニケーションズの多彩なサービスメニューから、その選択のポイントを解説します。
| サービス名 | 資産保有の有無 | 規模の大小 | 短期間の運用 | IT技術者の稼働削減 | カスタマイズの自由度 | アプリケーションの拡張性 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データセンター | 高い信頼性・セキュリティも万全な、ネットワークと一体化した高度な運用サービス | ||||||
| お客さま資産 | 大規模対応可 | △ | ○ マネージドサービスを利用 |
◎ | △ | - | |
| AGILITホスティング | コンプライアンス、トータルセキュリティ、高品質・高信頼性、オンデマンドと高度な運用管理が特長 | ||||||
| NTTCom資産 | 大規模対応可 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | アラクサラネットワークス株式会社様 | |
| セキュアICTサービス | セキュアな通信環境を実現し、運用負荷を軽減。トータルにコスト削減可能 | ||||||
| NTTCom資産 | 大規模対応可 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | オルビス株式会社様 | |
| パワープラットフォーム | 専用型ホスティングサービス。本来の業務にリソースを集中することが可能 | ||||||
| NTTCom資産 | 中規模対応可 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 株式会社ソフィア様 | |
| OCNホスティングサービス(メール&ウェブPro) | 小規模なビジネス環境を支援するレンタルサーバサービス | ||||||
| NTTCom資産 | 小規模対応可 | ◎ | △ | △ | △ | 導入事例一覧 | |
【記号】 ◎・・・最適 ○・・・可 △・・・一部制限あり