The comprehensive information on the business cities in the world@0033WorldNavi
 

International Telephone Service 0033


How to Use Charges

Calling from an ordinary landline / via ISDN Arcstar Direct Call Calling from a cell phone Calling from a PHS
 

Calling from a cell phone
( Unit: yen )
Region Description
on the bill
Country code Price per 6 seconds for the first minute Price per 6 seconds after the first minute
Day Night Late night / early morning Day Night Late night / early morning
ALBANIA ALBANIA 355 26 25 18 25 24 17
ALGERIA ALGERIA 213 39 32 22 38 32 22
ANDORRA ANDORRA 376 28 24 17 27 23 16
ANGOLA ANGOLA 244 39 32 22 38 32 22
ANGUILLA ANGUILLA 1 36 30 22 35 28 19
ANTIGUA & BARBUDA ANTIGUA 1 34 28 22 33 26 19
ANTILLES ANTILLES 599 34 28 22 33 26 19
ARGENTINA ARGENTINA 54 36 30 20 35 30 20
ARMENIA ARMENIA 374 26 25 18 25 24 17
ARUBA ARUBA 297 36 30 22 35 28 19
ASCENSION IS. ASCENSION 247 39 32 24 38 32 22
AUSTRALIA AUSTRALIA 61 19 18 12 19 17 11
AUSTRIA AUSTRIA 43 28 24 16 27 23 16
AZERBAIDJAN AZERBAIDJAN 994 26 25 18 25 24 17
AZORES IS. PORTUGAL 351 26 24 16 26 23 16
BAHAMAS BAHAMAS 1 34 28 22 33 26 19
BAHRAIN BAHRAIN 973 36 29 20 35 29 19
BANGLADESH BANGLADESH 880 35 27 20 34 27 19
BARBADOS BARBADOS 1 34 28 22 33 26 19
BELGIUM BELGIUM 32 26 24 16 26 23 16
BELIZE BELIZE 501 36 30 20 35 30 20
BENIN BENIN 229 39 32 24 38 32 22
BELARUS BELARUS 375 26 25 18 25 24 17
BERMUDA IS. BERMUDA 1 24 20 14 24 19 13
BHUTAN BHUTAN 975 38 29 20 36 28 19
BOLIVIA BOLIVIA 591 36 30 20 35 30 20
BOSNIA & HERZEGOVINA BOSNIA HERZEG 387 26 25 18 25 24 17
BOTSWANA BOTSWANA 267 39 32 22 38 32 22
BRAZIL BRAZIL 55 33 28 18 32 28 18
BRUNEI BRUNEI 673 21 18 13 20 18 11
BULGARIA BULGARIA 359 31 26 18 30 24 17
BURKINA FASO BURKINA FASO 226 39 32 22 38 32 22
BURUNDI BURUNDI 257 39 32 22 38 32 22
CAMBODIA CAMBODIA 855 24 20 14 24 19 13
CAMEROON CAMEROON 237 39 32 22 38 32 22
CANADA CANADA 1 16 14 10 16 14 10
CANARY IS. SPAIN 34 26 24 16 26 23 16
CAPE VERDE CAPE VERDE 238 39 32 22 38 32 22
CAYMAN IS. CAYMAN IS 1 36 30 22 35 28 19
CENTRAL AFRICA CENTRALAFRICA 236 39 32 24 38 32 22
CHAD CHAD 235 39 32 24 38 32 22
CHILE CHILE 56 36 30 20 35 30 20
CHINA CHINA 86 18 15 11 17 14 9
CHRISTMAS IS. CHRISTMAS IS 61 23 20 14 23 19 13
COCOS-KEELING IS. COCOS-KEELING 61 23 20 14 23 19 13
COLOMBIA COLOMBIA 57 36 30 20 35 30 20
COMOROS IS. COMOROS IS 269 39 32 24 38 32 22
CONGO CONGO 242 39 32 24 38 32 22
COOK IS. COOK IS 682 25 22 15 25 20 15
COSTA RICA COSTA RICA 506 36 30 20 35 30 20
COTE D IVOIRE COTE D IVOIRE 225 39 32 22 38 32 22
CROATIA CROATIA 385 26 25 18 25 24 17
CUBA CUBA 53 36 30 20 35 30 20
CYPRUS CYPRUS 357 36 29 20 35 29 19
CZECH CZECH 420 31 26 18 30 24 17
DEM REP CONGO DEM REP CONGO 243 39 32 24 38 32 22
DENMARK DENMARK 45 28 24 16 27 23 16
DIEGO GARCIA DIEGO GARCIA 246 39 32 24 38 32 22
DJIBOUTI DJIBOUTI 253 39 32 24 38 32 22
DOMINICA DOMINICA 1 36 30 20 35 30 20
DOMINICAN REP. DOMINICAN REP 1 36 30 22 35 28 19
EAST TIMOR EAST TIMOR 670 21 18 13 20 18 11
ECUADOR ECUADOR 593 36 30 20 35 30 20
EGYPT EGYPT 20 39 32 24 38 32 22
EL SALVADOR EL SALVADOR 503 36 30 20 35 30 20
EQUATORIAL GUINEA EQUAT GUINEA 240 39 32 24 38 32 22
ERITREA ERITREA 291 39 32 24 38 32 22
ESTONIA ESTONIA 372 31 26 18 30 24 17
ETHIOPIA ETHIOPIA 251 39 32 24 38 32 22
FALKLAND IS. FALKLAND IS 500 36 31 22 36 30 21
FAROES IS. FAEROES 298 26 24 16 26 23 16
FIJI FIJI 679 25 22 15 25 20 15
FINLAND FINLAND 358 28 24 16 27 23 16
FR GUIANA FR GUIANA 594 36 30 20 35 30 20
FR POLYNESIA FR POLYNESIA 689 25 22 15 25 20 15
FRANCE FRANCE 33 25 23 14 24 22 13
GABON GABON 241 39 32 22 38 32 22
GAMBIA GAMBIA 220 39 32 24 38 32 22
GEORGIA GEORGIA 995 26 25 18 25 24 17
GERMANY GERMANY 49 25 23 14 24 22 13
GHANA GHANA 233 39 32 22 38 32 22
GIBRALTAR GIBRALTAR 350 28 24 17 27 23 16
GREECE GREECE 30 26 24 16 26 23 16
GREENLAND GREENLAND 299 28 24 17 27 23 16
GRENADA GRENADA 1 34 28 22 33 26 19
GUADELOUPE IS. GUADELOUPE 590 36 30 20 35 30 20
GUAM GUAM 1 17 16 10 17 15 10
GUATEMALA GUATEMALA 502 36 30 20 35 30 20
GUINEA GUINEA 224 39 32 24 38 32 22
GUINEA BISSAU GUINEA BISSAU 245 39 32 24 38 32 22
GUYANA GUYANA 592 34 28 22 33 26 19
HAITI HAITI 509 36 30 20 35 30 20
HAWAII HAWAII 1 12 10 6 11 10 6
HONDURAS HONDURAS 504 36 30 20 35 30 20
HONG KONG HONG KONG 852 18 15 11 18 14 10
HUNGARY HUNGARY 36 31 26 18 30 24 17
ICELAND ICELAND 354 28 24 16 27 23 16
INDIA INDIA 91 29 26 19 29 25 18
INDONESIA INDONESIA 62 21 18 13 20 18 11
IRAN IRAN 98 32 28 20 31 27 19
IRAQ IRAQ 964 32 28 20 31 27 19
IRELAND IRELAND 353 28 24 16 27 23 16
ISLAMIC STATE OF AFGHANISTAN AFGHANISTAN 93 44 36 26 37 29 22
ISRAEL ISRAEL 972 36 29 20 35 29 19
ITALY ITALY 39 26 24 16 26 23 16
JAMAICA JAMAICA 1 34 28 22 33 26 19
JORDAN JORDAN 962 36 29 20 35 29 19
KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 7 26 25 18 25 24 17
KENYA KENYA 254 39 32 22 38 32 22
KIRIBATI KIRIBATI 686 25 22 15 25 20 15
KOREA KOREA 82 16 14 9 15 13 8
KOREA-DPR KOREA-DPR 850 21 17 11 20 17 11
KUWAIT KUWAIT 965 36 29 20 35 29 19
KYRGYZ KYRGYZ 996 26 25 18 25 24 17
LAOS LAOS 856 22 20 14 21 19 13
LATVIA LATVIA 371 31 26 18 30 24 17
LEBANON LEBANON 961 32 28 20 31 27 19
LESOTHO LESOTHO 266 39 32 22 38 32 22
LIBERIA LIBERIA 231 39 32 24 38 32 22
LIBYA LIBYA 218 39 32 22 38 32 22
LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN 423 26 24 16 26 23 16
LITHUANIA LITHUANIA 370 26 25 18 25 24 17
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 352 25 23 14 24 22 13
MACAU MACAO 853 20 17 12 19 16 11
MACEDONIA MACEDONIA 389 31 26 18 30 24 17
MADAGASCAR MADAGASCAR 261 39 32 24 38 32 22
MADEIRA IS. PORTUGAL 351 26 24 16 26 23 16
MALAWI MALAWI 265 39 32 22 38 32 22
MALAYSIA MALAYSIA 60 21 18 13 20 18 11
MALDIVES MALDIVES 960 38 29 20 36 28 19
MALI MALI 223 39 32 24 38 32 22
MALTA MALTA 356 28 24 16 27 23 16
MARSHALL IS. MARSHALL IS 692 25 22 15 25 20 15
MARTINIQUE MARTINIQUE 596 36 30 20 35 30 20
MAURITANIA MAURITANIA 222 39 32 24 38 32 22
MAURITIUS MAURITIUS 230 39 32 24 38 32 22
MAYOTTE IS. MAYOTTE IS 262 39 32 22 38 32 22
MEXICO MEXICO 52 24 20 14 24 19 13
MICRONESIA MICRONESIA 691 23 22 14 23 20 14
MOLDOVA MOLDOVA 373 26 25 18 25 24 17
MONACO MONACO 377 26 24 16 26 23 16
MONGOLIA MONGOLIA 976 22 20 14 21 19 13
MONTENEGRO MONTENEGRO 382 31 26 18 30 24 17
MONTSERRAT MONTSERRAT 1 36 31 22 36 30 21
MOROCCO MOROCCO 212 39 32 24 38 32 22
MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 258 39 32 24 38 32 22
MYANMAR MYANMAR 95 24 20 14 24 19 13
NAMIBIA NAMIBIA 264 39 32 22 38 32 22
NAURU NAURU 674 25 22 15 25 20 15
NEPAL NEPAL 977 29 26 19 29 25 18
NETHERLANDS NETHERLANDS 31 26 24 16 26 23 16
NEW CALEDONIA NEW CALEDONIA 687 25 22 15 25 20 15
NEW ZEALAND NEW ZEALAND 64 21 20 13 21 19 13
NICARAGUA NICARAGUA 505 36 30 20 35 30 20
NIGER NIGER 227 39 32 22 38 32 22
NIGERIA NIGERIA 234 39 32 22 38 32 22
NIUE NIUE 683 25 22 15 25 20 15
NORFOLK IS. NORFOLK IS 672 21 20 13 21 19 13
NORTH AFRICA
(SPAIN TERRITORY)
SPAIN 34 26 24 16 26 23 16
NORWAY NORWAY 47 26 24 16 26 23 16
OMAN OMAN 968 36 29 20 35 29 19
PAKISTAN PAKISTAN 92 35 27 20 34 27 19
PALAU PALAU 680 25 22 15 25 20 15
PANAMA PANAMA 507 36 30 20 35 30 20
PAPUA NEW GUINEA P N GUINEA 675 25 22 15 25 20 15
PARAGUAY PARAGUAY 595 36 30 20 35 30 20
PERU PERU 51 33 29 20 33 28 18
PHILIPPINES PHILIPPINES 63 20 17 12 19 16 11
POLAND POLAND 48 31 26 18 30 24 17
PORTUGAL PORTUGAL 351 26 24 16 26 23 16
PUERTO RICO PUERTO RICO 1 34 28 20 33 26 19
QATAR QATAR 974 36 29 20 35 29 19
REUNION REUNION 262 39 32 22 38 32 22
ROMANIA ROMANIA 40 26 25 18 25 24 17
RUSSIA RUSSIA 7 28 24 18 27 24 17
RWANDA RWANDA 250 39 32 24 38 32 22
SAIPAN SAIPAN 1 17 16 10 17 15 10
SAMOA SAMOA 685 25 22 15 25 20 15
SAN MARINO SAN MARINO 378 28 24 16 27 23 16
SAO TOME & PRINCIPE S TOMEPRINCIP 239 39 32 24 38 32 22
SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA 966 32 28 20 31 27 19
SENEGAL SENEGAL 221 39 32 24 38 32 22
SERBIA SERBIA 381 31 26 18 30 24 17
SEYCHELLES SEYCHELLES 248 39 32 24 38 32 22
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 232 39 32 24 38 32 22
SINGAPORE SINGAPORE 65 20 18 13 20 17 11
SLOVAK SLOVAK 421 31 26 18 30 24 17
SLOVENIA SLOVENIA 386 26 25 18 25 24 17
SOLOMON IS. SOLOMON IS 677 25 22 15 25 20 15
SOMALIA SOMALIA 252 39 32 22 38 32 22
SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA 27 39 32 22 38 32 22
SPAIN SPAIN 34 26 24 16 26 23 16
SRI LANKA SRI LANKA 94 29 26 19 29 25 18
ST. CHRISTOPHER & NEVIS ST CHRI NEVIS 1 36 30 22 35 28 19
ST. HELENA IS. ST HELENA 290 39 32 22 38 32 22
ST. LUCIA IS. ST LUCIA 1 36 30 22 35 28 19
ST. PIERRE & MIQUELON IS. ST PIERRE MIQ 508 24 20 14 24 19 13
ST. VINCENT IS. ST VINCENT 1 34 28 22 33 26 19
SUDAN SUDAN 249 39 32 22 38 32 22
SURINAME SURINAME 597 36 31 22 36 30 21
SWAZILAND SWAZILAND 268 39 32 22 38 32 22
SWEDEN SWEDEN 46 26 24 16 26 23 16
SWITZERLAND SWITZERLAND 41 26 24 16 26 23 16
SYRIAN ARAB SYRIAN ARAB 963 36 29 20 35 29 19
TADZHIKISTAN TAJIKISTAN 992 26 25 18 25 24 17
TAIWAN TAIWAN 886 18 15 11 18 14 9
TANZANIA TANZANIA 255 39 32 22 38 32 22
THAILAND THAILAND 66 21 18 13 20 18 11
TOGO TOGO 228 39 32 24 38 32 22
TOKELAU IS. TOKELAU 690 25 22 15 25 20 15
TONGA TONGA 676 25 22 15 25 20 15
TRINIDAD & TOBAGO TRINIDAD 1 34 28 22 33 26 19
TUNSIA TUNSIA 216 39 32 24 38 32 22
TURKEY TURKEY 90 28 24 17 27 23 16
TURKMENISTAN TURKMENISTAN 993 26 25 18 25 24 17
TURKS & CAICOS IS. TURKS CAICOS 1 36 30 22 35 28 19
TUVALU TUVALU 688 25 22 15 25 20 15
UAE UAE 971 32 28 20 31 27 19
UGANDA UGANDA 256 39 32 22 38 32 22
UK UK 44 25 22 13 24 21 13
UK VIRGIN IS. BR VIRGIN IS 1 36 30 22 35 28 19
UKRAINE UKRAINE 380 31 26 18 30 24 17
URUGUAY URUGUAY 598 36 30 20 35 30 20
US SAMOA AM SAMOA 684 25 22 15 25 20 15
US VIRGIN IS. AM VIRGIN IS 1 34 28 20 33 26 19
USA
( excluding HAWAII )
USA 1 12 10 6 11 10 6
UZBEKISTAN UZBEKISTAN 998 26 25 18 25 24 17
VANUATU VANUATU 678 25 22 15 25 20 15
VATICAN ITALY 39 26 24 16 26 23 16
VENEZUELA VENEZUELA 58 36 31 22 36 30 21
VIETNAM VIETNAM 84 22 20 14 21 19