The comprehensive information on the business cities in the world@0033WorldNavi
 

International Telephone Service 0033


How to Use Charges

Calling from an ordinary landline / via ISDN Arcstar Direct Call Calling from a cell phone Calling from a PHS
 

Arcstar Direct Call
( Unit: yen )
Region Description
on the bill
Country code Price per 6 seconds for the first minute Price per 6 seconds after the first minute
Day Night Late night / early morning Day Night Late night / early morning
ALBANIA ALBANIA 355 20 17 14 20 17 14
ALGERIA ALGERIA 213 24 19 16 21 17 14
ANDORRA ANDORRA 376 20 16 14 17 14 12
ANGOLA ANGOLA 244 24 19 16 21 17 14
ANGUILLA ANGUILLA 1 26 20 19 23 18 14
ANTIGUA & BARBUDA ANTIGUA 1 26 20 19 23 18 14
ANTILLES ANTILLES 599 26 20 19 23 18 14
ARGENTINA ARGENTINA 54 23 19 16 20 15 14
ARMENIA ARMENIA 374 20 17 14 20 17 14
ARUBA ARUBA 297 26 20 19 23 18 14
ASCENSION IS. ASCENSION 247 26 22 20 24 20 17
AUSTRALIA AUSTRALIA 61 13 11 9 13 10 9
AUSTRIA AUSTRIA 43 14 12 10 14 11 10
AZERBAIDJAN AZERBAIDJAN 994 20 17 14 20 17 14
AZORES IS. PORTUGAL 351 14 11 10 14 11 9
BAHAMAS BAHAMAS 1 26 20 19 23 18 14
BAHRAIN BAHRAIN 973 24 20 15 21 16 13
BANGLADESH BANGLADESH 880 20 17 16 19 16 14
BARBADOS BARBADOS 1 26 20 19 23 18 14
BELGIUM BELGIUM 32 14 11 10 14 11 9
BELIZE BELIZE 501 23 19 16 20 15 14
BENIN BENIN 229 26 22 20 24 20 17
BELARUS BELARUS 375 20 17 14 20 17 14
BERMUDA IS. BERMUDA 1 17 14 11 15 12 9
BHUTAN BHUTAN 975 20 18 16 18 14 14
BOLIVIA BOLIVIA 591 23 19 16 20 15 14
BOSNIA & HERZEGOVINA BOSNIA HERZEG 387 20 17 14 20 17 14
BOTSWANA BOTSWANA 267 24 19 16 21 17 14
BRAZIL BRAZIL 55 20 15 7 20 15 6
BRUNEI BRUNEI 673 14 11 9 14 11 9
BULGARIA BULGARIA 359 20 17 13 18 14 12
BURKINA FASO BURKINA FASO 226 24 19 16 21 17 14
BURUNDI BURUNDI 257 24 19 16 21 17 14
CAMBODIA CAMBODIA 855 19 15 12 15 13 11
CAMEROON CAMEROON 237 24 19 16 21 17 14
CANADA CANADA 1 8 7 6 7 6 5
CANARY IS. SPAIN 34 14 11 10 14 11 9
CAPE VERDE CAPE VERDE 238 24 19 16 21 17 14
CAYMAN IS. CAYMAN IS 1 26 20 19 23 18 14
CENTRAL AFRICA CENTRALAFRICA 236 26 22 20 24 20 17
CHAD CHAD 235 26 22 20 24 20 17
CHILE CHILE 56 23 19 16 20 15 14
CHINA CHINA 86 12 10 7 12 9 6
CHRISTMAS IS. CHRISTMAS IS 61 14 12 10 13 11 9
COCOS-KEELING IS. COCOS-KEELING 61 14 12 10 13 11 9
COLOMBIA COLOMBIA 57 23 19 16 20 15 14
COMOROS IS. COMOROS IS 269 26 22 20 24 20 17
CONGO CONGO 242 26 22 20 24 20 17
COOK IS. COOK IS 682 20 16 12 18 14 11
COSTA RICA COSTA RICA 506 23 19 16 20 15 14
COTE D IVOIRE COTE D IVOIRE 225 24 19 16 21 17 14
CROATIA CROATIA 385 20 17 14 20 17 14
CUBA CUBA 53 23 19 16 20 15 14
CYPRUS CYPRUS 357 24 20 15 21 16 13
CZECH CZECH 420 20 17 13 18 14 12
DEM REP CONGO DEM REP CONGO 243 26 22 20 24 20 17
DENMARK DENMARK 45 14 12 10 14 11 10
DIEGO GARCIA DIEGO GARCIA 246 26 22 20 24 20 17
DJIBOUTI DJIBOUTI 253 26 22 20 24 20 17
DOMINICA DOMINICA 1 23 19 16 20 15 14
DOMINICAN REP. DOMINICAN REP 1 26 20 19 23 18 14
EAST TIMOR EAST TIMOR 670 14 11 9 14 11 9
ECUADOR ECUADOR 593 23 19 16 20 15 14
EGYPT EGYPT 20 26 22 20 24 20 17
EL SALVADOR EL SALVADOR 503 23 19 16 20 15 14
EQUATORIAL GUINEA EQUAT GUINEA 240 26 22 20 24 20 17
ERITREA ERITREA 291 26 22 20 24 20 17
ESTONIA ESTONIA 372 20 17 13 18 14 12
ETHIOPIA ETHIOPIA 251 26 22 20 24 20 17
FALKLAND IS. FALKLAND IS 500 26 20 19 23 18 14
FAROES IS. FAEROES 298 14 11 10 14 11 9
FIJI FIJI 679 20 16 12 18 14 11
FINLAND FINLAND 358 14 12 10 14 11 10
FR GUIANA FR GUIANA 594 23 19 16 20 15 14
FR POLYNESIA FR POLYNESIA 689 20 16 12 18 14 11
FRANCE FRANCE 33 13 11 5 13 11 4
GABON GABON 241 24 19 16 21 17 14
GAMBIA GAMBIA 220 26 22 20 24 20 17
GEORGIA GEORGIA 995 20 17 14 20 17 14
GERMANY GERMANY 49 13 11 5 13 11 4
GHANA GHANA 233 24 19 16 21 17 14
GIBRALTAR GIBRALTAR 350 20 16 14 17 14 12
GREECE GREECE 30 14 11 10 14 11 9
GREENLAND GREENLAND 299 20 16 14 17 14 12
GRENADA GRENADA 1 26 20 19 23 18 14
GUADELOUPE IS. GUADELOUPE 590 23 19 16 20 15 14
GUAM GUAM 1 9 8 6 7 6 5
GUATEMALA GUATEMALA 502 23 19 16 20 15 14
GUINEA GUINEA 224 26 22 20 24 20 17
GUINEA BISSAU GUINEA BISSAU 245 26 22 20 24 20 17
GUYANA GUYANA 592 26 20 19 23 18 14
HAITI HAITI 509 23 19 16 20 15 14
HAWAII HAWAII 1 5 4 3 4 4 3
HONDURAS HONDURAS 504 23 19 16 20 15 14
HONG KONG HONG KONG 852 12 10 9 12 9 9
HUNGARY HUNGARY 36 20 17 13 18 14 12
ICELAND ICELAND 354 14 12 10 14 11 10
INDIA INDIA 91 20 18 16 18 14 14
INDONESIA INDONESIA 62 14 11 9 14 11 9
IRAN IRAN 98 26 22 17 24 19 15
IRAQ IRAQ 964 26 22 17 24 19 15
IRELAND IRELAND 353 14 12 10 14 11 10
ISLAMIC STATE OF AFGHANISTAN AFGHANISTAN 93 25 21 21 19 17 16
ISRAEL ISRAEL 972 24 20 15 21 16 13
ITALY ITALY 39 14 11 10 14 11 9
JAMAICA JAMAICA 1 26 20 19 23 18 14
JORDAN JORDAN 962 24 20 15 21 16 13
KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 7 20 17 14 20 17 14
KENYA KENYA 254 24 19 16 21 17 14
KIRIBATI KIRIBATI 686 20 16 12 18 14 11
KOREA KOREA 82 9 8 7 9 8 7
KOREA-DPR KOREA-DPR 850 15 13 9 14 11 9
KUWAIT KUWAIT 965 24 20 15 21 16 13
KYRGYZ KYRGYZ 996 20 17 14 20 17 14
LAOS LAOS 856 19 14 12 15 13 11
LATVIA LATVIA 371 20 17 13 18 14 12
LEBANON LEBANON 961 26 22 17 24 19 15
LESOTHO LESOTHO 266 24 19 16 21 17 14
LIBERIA LIBERIA 231 26 22 20 24 20 17
LIBYA LIBYA 218 24 19 16 21 17 14
LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN 423 14 11 10 14 11 9
LITHUANIA LITHUANIA 370 20 17 14 20 17 14
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 352 13 11 10 13 11 9
MACAU MACAO 853 13 11 9 13 11 9
MACEDONIA MACEDONIA 389 20 17 13 18 14 12
MADAGASCAR MADAGASCAR 261 26 22 20 24 20 17
MADEIRA IS. PORTUGAL 351 14 11 10 14 11 9
MALAWI MALAWI 265 24 19 16 21 17 14
MALAYSIA MALAYSIA 60 14 11 9 14 11 9
MALDIVES MALDIVES 960 20 18 16 18 14 14
MALI MALI 223 26 22 20 24 20 17
MALTA MALTA 356 14 12 10 14 11 10
MARSHALL IS. MARSHALL IS 692 20 16 12 18 14 11
MARTINIQUE MARTINIQUE 596 23 19 16 20 15 14
MAURITANIA MAURITANIA 222 26 22 20 24 20 17
MAURITIUS MAURITIUS 230 26 22 20 24 20 17
MAYOTTE IS. MAYOTTE IS 262 24 19 16 21 17 14
MEXICO MEXICO 52 17 14 11 15 12 9
MICRONESIA MICRONESIA 691 19 16 11 16 14 10
MOLDOVA MOLDOVA 373 20 17 14 20 17 14
MONACO MONACO 377 14 11 10 14 11 9
MONGOLIA MONGOLIA 976 19 14 12 15 13 11
MONTENEGRO MONTENEGRO 382 20 17 13 18 14 12
MONTSERRAT MONTSERRAT 1 26 20 19 23 18 14
MOROCCO MOROCCO 212 26 22 20 24 20 17
MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 258 26 22 20 24 20 17
MYANMAR MYANMAR 95 19 15 12 15 13 11
NAMIBIA NAMIBIA 264 24 19 16 21 17 14
NAURU NAURU 674 20 16 12 18 14 11
NEPAL NEPAL 977 20 18 16 18 14 14
NETHERLANDS NETHERLANDS 31 14 11 10 14 11 9
NEW CALEDONIA NEW CALEDONIA 687 20 16 12 18 14 11
NEW ZEALAND NEW ZEALAND 64 13 11 9 13 10 9
NICARAGUA NICARAGUA 505 23 19 16 20 15 14
NIGER NIGER 227 24 19 16 21 17 14
NIGERIA NIGERIA 234 24 19 16 21 17 14
NIUE NIUE 683 20 16 12 18 14 11
NORFOLK IS. NORFOLK IS 672 13 11 9 13 10 9
NORTH AFRICA
(SPAIN TERRITORY)
SPAIN 34 14 11 10 14 11 9
NORWAY NORWAY 47 14 11 10 14 11 9
OMAN OMAN 968 24 20 15 21 16 13
PAKISTAN PAKISTAN 92 20 17 16 19 16 14
PALAU PALAU 680 20 16 12 18 14 11
PANAMA PANAMA 507 23 19 16 20 15 14
PAPUA NEW GUINEA P N GUINEA 675 20 16 12 18 14 11
PARAGUAY PARAGUAY 595 23 19 16 20 15 14
PERU PERU 51 20 15 14 20 15 14
PHILIPPINES PHILIPPINES 63 13 11 9 13 11 9
POLAND POLAND 48 20 17 13 18 14 12
PORTUGAL PORTUGAL 351 14 11 10 14 11 9
PUERTO RICO PUERTO RICO 1 22 18 16 20 15 14
QATAR QATAR 974 24 20 15 21 16 13
REUNION REUNION 262 24 19 16 21 17 14
ROMANIA ROMANIA 40 20 17 14 20 17 14
RUSSIA RUSSIA 7 20 17 14 20 17 14
RWANDA RWANDA 250 26 22 20 24 20 17
SAIPAN SAIPAN 1 9 8 6 7 6 5
SAMOA SAMOA 685 20 16 12 18 14 11
SAN MARINO SAN MARINO 378 14 12 10 14 11 10
SAO TOME & PRINCIPE S TOMEPRINCIP 239 26 22 20 24 20 17
SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA 966 26 22 17 24 19 15
SENEGAL SENEGAL 221 26 22 20 24 20 17
SERBIA SERBIA 381 20 17 13 18 14 12
SEYCHELLES SEYCHELLES 248 26 22 20 24 20 17
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 232 26 22 20 24 20 17
SINGAPORE SINGAPORE 65 14 11 9 14 11 9
SLOVAK SLOVAK 421 20 17 13 18 14 12
SLOVENIA SLOVENIA 386 20 17 14 20 17 14
SOLOMON IS. SOLOMON IS 677 20 16 12 18 14 11
SOMALIA SOMALIA 252 24 19 16 21 17 14
SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA 27 24 19 16 21 17 14
SPAIN SPAIN 34 14 11 10 14 11 9
SRI LANKA SRI LANKA 94 20 18 16 18 14 14
ST. CHRISTOPHER & NEVIS ST CHRI NEVIS 1 26 20 19 23 18 14
ST. HELENA IS. ST HELENA 290 24 19 16 21 17 14
ST. LUCIA IS. ST LUCIA 1 26 20 19 23 18 14
ST. PIERRE & MIQUELON IS. ST PIERRE MIQ 508 17 14 11 15 12 9
ST. VINCENT IS. ST VINCENT 1 26 20 19 23 18 14
SUDAN SUDAN 249 24 19 16 21 17 14
SURINAME SURINAME 597 26 20 19 23 18 14
SWAZILAND SWAZILAND 268 24 19 16 21 17 14
SWEDEN SWEDEN 46 14 11 10 14 11 9
SWITZERLAND SWITZERLAND 41 14 11 10 14 11 9
SYRIAN ARAB SYRIAN ARAB 963 24 20 15 21 16 13
TADZHIKISTAN TAJIKISTAN 992 20 17 14 20 17 14
TAIWAN TAIWAN 886 12 10 9 12 9 8
TANZANIA TANZANIA 255 24 19 16 21 17 14
THAILAND THAILAND 66 14 11 9 14 11 9
TOGO TOGO 228 26 22 20 24 20 17
TOKELAU IS. TOKELAU 690 20 16 12 18 14 11
TONGA TONGA 676 20 16 12 18 14 11
TRINIDAD & TOBAGO TRINIDAD 1 26 20 19 23 18 14
TUNSIA TUNSIA 216 26 22 20 24 20 17
TURKEY TURKEY 90 20 16 14 17 14 12
TURKMENISTAN TURKMENISTAN 993 20 17 14 20 17 14
TURKS & CAICOS IS. TURKS CAICOS 1 26 20 19 23 18 14
TUVALU TUVALU 688 20 16 12 18 14 11
UAE UAE 971 26 22 17 24 19 15
UGANDA UGANDA 256 24 19 16 21 17 14
UK UK 44 12 10 5 12 10 4
UK VIRGIN IS. BR VIRGIN IS 1 26 20 19 23 18 14
UKRAINE UKRAINE 380 20 17 13 18 14 12
URUGUAY URUGUAY 598 23 19 16 20 15 14
US SAMOA AM SAMOA 684 20 16 12 18 14 11
US VIRGIN IS. AM VIRGIN IS 1 22 18 16 20 15 14
USA
( excluding HAWAII )
USA 1 5 4 3 4 4 3
UZBEKISTAN UZBEKISTAN 998 20 17 14 20 17 14
VANUATU VANUATU 678 20 16 12 18 14 11
VATICAN ITALY 39 14 11 10 14 11 9
VENEZUELA VENEZUELA 58 26 20 19 23 18 14
VIETNAM VIETNAM 84 19 14 12 15 13 11