IT化のお悩みを一発解決! 個人事業・中堅企業のための「ビジネスIT化」支援サイト


世界の都市情報総合サイト 0033WorldNavi
 

国際電話0033

国際電話 0033 基本サービス


一般(固定)電話・ISDN発信 Arcstarダイレクト発信 携帯電話発信 PHS発信
 

PHS発信
(単位:円)
地域 請求書表記 国番号 最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜・早朝 昼間 夜間 深夜・早朝
アイスランド共和国 ICELAND 354 27 24 16 24 20 16
アイルランド IRELAND 353 27 24 16 24 20 16
アゼルバイジャン共和国 AZERBAIDJAN 994 26 25 18 25 23 17
アセンション島 ASCENSION 247 37 30 24 32 26 21
アゾレス諸島 PORTUGAL 351 26 24 16 23 19 16
アフガニスタン・イスラム共和国 AFGHANISTAN 93 38 32 26 28 23 22
アメリカ合衆国
(ハワイを除きます。)
USA 1 8 7 6 7 6 5
アラブ首長国連邦 UAE 971 32 28 20 31 26 19
アルジェリア民主人民共和国 ALGERIA 213 36 28 21 32 26 21
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 54 32 26 20 31 25 19
アルバ ARUBA 297 32 26 22 31 25 19
アルバニア共和国 ALBANIA 355 26 25 18 25 23 17
アルメニア共和国 ARMENIA 374 26 25 18 25 23 17
アンギラ ANGUILLA 1 32 26 22 31 25 19
アンゴラ共和国 ANGOLA 244 36 28 21 32 26 21
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA 1 32 26 22 31 25 19
アンドラ公国 ANDORRA 376 26 23 17 23 19 15
イエメン共和国 YEMEN REP 967 32 28 20 31 26 19
イスラエル国 ISRAEL 972 32 28 20 31 26 19
イタリア共和国 ITALY 39 26 24 16 23 19 16
イラク共和国 IRAQ 964 32 28 20 31 26 19
イラン・イスラム共和国 IRAN 98 32 28 20 31 26 19
インド INDIA 91 26 23 19 26 22 18
インドネシア共和国 INDONESIA 62 21 16 13 19 15 11
ウガンダ共和国 UGANDA 256 36 28 21 32 26 21
ウクライナ UKRAINE 380 26 25 18 25 23 17
ウズベキスタン共和国 UZBEKISTAN 998 26 25 18 25 23 17
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 598 32 26 20 31 25 19
英領バージン諸島 BR VIRGIN IS 1 32 26 22 31 25 19
エクアドル共和国 ECUADOR 593 32 26 20 31 25 19
エジプト・アラブ共和国 EGYPT 20 37 30 24 32 26 21
エストニア共和国 ESTONIA 372 26 25 18 25 23 17
エチオピア連邦民主共和国 ETHIOPIA 251 37 30 24 32 26 21
エリトリア国 ERITREA 291 37 30 24 32 26 21
エルサルバドル共和国 EL SALVADOR 503 32 26 20 31 25 19
オーストラリア連邦 AUSTRALIA 61 19 15 12 18 13 11
オーストリア共和国 AUSTRIA 43 27 24 16 24 20 16
オマーン国 OMAN 968 32 28 20 31 26 19
オランダ王国 NETHERLANDS 31 26 24 16 23 19 16
オランダ領アンティール ANTILLES 599 32 26 22 31 25 19
ガーナ共和国 GHANA 233 36 28 21 32 26 21
カーボベルデ共和国 CAPE VERDE 238 36 28 21 32 26 21
ガイアナ協同共和国 GUYANA 592 32 26 22 31 25 19
カザフスタン共和国 KAZAKHSTAN 7 26 25 18 25 23 17
カタール国 QATAR 974 32 28 20 31 26 19
カナダ CANADA 1 15 14 10 13 10 10
カナリア諸島 SPAIN 34 26 24 16 23 19 16
ガボン共和国 GABON 241 36 28 21 32 26 21
カメルーン共和国 CAMEROON 237 36 28 21 32 26 21
ガンビア共和国 GAMBIA 220 37 30 24 32 26 21
カンボジア王国 CAMBODIA 855 24 20 14 22 18 13
ギニア共和国 GUINEA 224 37 30 24 32 26 21
ギニアビサウ共和国 GUINEA BISSAU 245 37 30 24 32 26 21
キプロス共和国 CYPRUS 357 32 28 20 31 26 19
キューバ共和国 CUBA 53 32 26 20 31 25 19
ギリシャ共和国 GREECE 30 26 24 16 23 19 16
キリバス共和国 KIRIBATI 686 24 20 15 23 19 14
キルギス共和国 KYRGYZ 996 26 25 18 25 23 17
グアテマラ共和国 GUATEMALA 502 32 26 20 31 25 19
グアドループ島 GUADELOUPE 590 32 26 20 31 25 19
グアム GUAM 1 16 15 10 16 14 9
クウェート国 KUWAIT 965 32 28 20 31 26 19
クック諸島 COOK IS 682 24 20 15 23 19 14
グリーンランド GREENLAND 299 26 23 17 23 19 15
クリスマス島 CHRISTMAS IS 61 21 19 13 21 17 12
グルジア GEORGIA 995 26 25 18 25 23 17
グレート・ブリテンおよび
北部アイルランド連合王国
UK 44 15 13 7 14 12 6
グレナダ GRENADA 1 32 26 22 31 25 19
クロアチア共和国 CROATIA 385 26 25 18 25 23 17
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1 32 26 22 31 25 19
ケニア共和国 KENYA 254 36 28 21 32 26 21
コートジボワール共和国 COTE D IVOIRE 225 36 28 21 32 26 21
ココス・キーリング諸島 COCOS-KEELING 61 21 19 13 21 17 12
コスタリカ共和国 COSTA RICA 506 32 26 20 31 25 19
コモロ連合 COMOROS IS 269 37 30 24 32 26 21
コロンビア共和国 COLOMBIA 57 32 26 20 31 25 19
コンゴ共和国 CONGO 242 37 30 24 32 26 21
コンゴ民主共和国 DEM REP CONGO 243 37 30 24 32 26 21
サイパン SAIPAN 1 16 15 10 16 14 9
サウジアラビア王国 SAUDI ARABIA 966 32 28 20 31 26 19
サモア独立国 SAMOA 685 24 20 15 23 19 14
サントメ・プリンシペ民主共和国 S TOMEPRINCIP 239 37 30 24 32 26 21
ザンビア共和国 ZAMBIA 260 36 28 21 32 26 21
サンピエール島・ミクロン島 ST PIERRE MIQ 508 23 18 13 22 17 12
サンマリノ共和国 SAN MARINO 378 27 24 16 24 20 16
シエラレオネ共和国 SIERRA LEONE 232 37 30 24 32 26 21
ジブチ共和国 DJIBOUTI 253 37 30 24 32 26 21
ジブラルタル GIBRALTAR 350 26 23 17 23 19 15
ジャマイカ JAMAICA 1 32 26 22 31 25 19
シリア・アラブ共和国 SYRIAN ARAB 963 32 28 20 31 26 19
シンガポール共和国 SINGAPORE 65 20 16 13 18 15 11
ジンバブエ共和国 ZIMBABWE 263 36 28 21 32 26 21
スイス連邦 SWITZERLAND 41 26 24 16 23 19 16
スウェーデン王国 SWEDEN 46 26 24 16 23 19 16
スーダン共和国 SUDAN 249 36 28 21 32 26 21
スペイン SPAIN 34 26 24 16 23 19 16
スペイン領北アフリカ SPAIN 34 26 24 16 23 19 16
スリナム共和国 SURINAME 597 32 26 22 31 25 19
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 94 27 25 19 24 23 17
スロバキア共和国 SLOVAK 421 26 25 18 25 23 17
スロベニア共和国 SLOVENIA 386 26 25 18 25 23 17
スワジランド王国 SWAZILAND 268 36 28 21 32 26 21
セイシェル共和国 SEYCHELLES 248 37 30 24 32 26 21
赤道ギニア共和国 EQUAT GUINEA 240 37 30 24 32 26 21
セネガル共和国 SENEGAL 221 37 30 24 32 26 21
セルビア共和国 SERBIA 381 26 25 18 25 23 17
セントクリストファー・ネイビス ST CHRI NEVIS 1 32 26 22 31 25 19
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
ST VINCENT 1 32 26 22 31 25 19
セントヘレナ島 ST HELENA 290 36 28 21 32 26 21
セントルシア ST LUCIA 1 32 26 22 31 25 19
ソマリア民主共和国 SOMALIA 252 36 28 21 32 26 21
ソロモン諸島 SOLOMON IS 677 24 20 15 23 19 14
タークスおよびカイコス諸島 TURKS CAICOS 1 32 26 22 31 25 19
タイ王国 THAILAND 66 20 16 13 19 15 11
大韓民国 KOREA 82 13 11 9 13 10 8
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 LIBYA 218 36 28 21 32 26 21
台湾 TAIWAN 886 18 14 11 16 13 9
タジキスタン共和国 TAJIKISTAN 992 26 25 18 25 23 17
タンザニア連合共和国 TANZANIA 255 36 28 21 32 26 21
チェコ共和国 CZECH 420 26 25 18 25 23 17
チャド共和国 CHAD 235 37 30 24 32 26 21
中央アフリカ共和国 CENTRALAFRICA 236 37 30 24 32 26 21
中華人民共和国 CHINA 86 18 14 10 16 13 9
チュニジア共和国 TUNISIA 216 37 30 24 32 26 21
朝鮮民主主義人民共和国 KOREA-DPR 850 20 17 11 19 16 11
チリ共和国 CHILE 56 32 26 20 31 25 19
ツバル TUVALU 688 24 20 15 23 19 14
ディエゴ・ガルシア DIEGO GARCIA 246 37 30 24 32 26 21
デンマーク王国 DENMARK 45 27 24 16 24 20 16
ドイツ連邦共和国 GERMANY 49 20 17 14 20 17 13
トーゴ共和国 TOGO 228 37 30 24 32 26 21
トケラウ諸島 TOKELAU 690 24 20 15 23 19 14
ドミニカ共和国 DOMINICAN REP 1 32 26 22 31 25 19
ドミニカ国 DOMINICA 1 32 26 20 31 25 19
トリニダード・トバゴ共和国 TRINIDAD 1 32 26 22 31 25 19
トルクメニスタン TURKMENISTAN 993 26 25 18 25 23 17
トルコ共和国 TURKEY 90 26 23 17 23 19 15
トンガ王国 TONGA 676 24 20 15 23 19 14
ナイジェリア連邦共和国 NIGERIA 234 36 28 21 32 26 21
ナウル共和国 NAURU 674 24 20 15 23 19 14
ナミビア共和国 NAMIBIA 264 36 28 21 32 26 21
ニウエ NIUE 683 24 20 15 23 19 14
ニカラグア共和国 NICARAGUA 505 32 26 20 31 25 19
ニジェール共和国 NIGER 227 36 28 21 32 26 21
ニューカレドニア NEW CALEDONIA 687 24 20 15 23 19 14
ニュージーランド NEW ZEALAND 64 21 20 13 19 15 12
ネパール NEPAL 977 27 25 19 24 23 17
ノーフォーク島 NORFOLK IS 672 20 19 13 20 18 12
ノルウェー王国 NORWAY 47 26 24 16 23 19 16
バーレーン王国 BAHRAIN 973 32 28 20 31 26 19
ハイチ共和国 HAITI 509 32 26 20 31 25 19
パキスタン・イスラム共和国 PAKISTAN 92 35 27 20 29 24 19
バチカン市国 ITALY 39 26 24 16 23 19 16
パナマ共和国 PANAMA 507 32 26 20 31 25 19
バヌアツ共和国 VANUATU 678 24 20 15 23 19 14
バハマ国 BAHAMAS 1 32 26 22 31 25 19
パプアニューギニア独立国 P N GUINEA 675 24 20 15 23 19 14
バミューダ諸島 BERMUDA 1 23 18 13 22 17 12
パラオ共和国 PALAU 680 24 20 15 23 19 14
パラグアイ共和国 PARAGUAY 595 32 26 20 31 25 19
バルバドス BARBADOS 1 32 26 22 31 25 19
ハワイ HAWAII 1 8 7 6 7 6 5
ハンガリー共和国 HUNGARY 36 26 25 18 25 23 17
バングラデシュ人民共和国 BANGLADESH 880 35 27 20 29 24 19
東ティモール民主共和国 EAST TIMOR 670 21 16 13 19 15 11
フィジー諸島共和国 FIJI 679 24 20 15 23 19 14
フィリピン共和国 PHILIPPINES 63 18 16 12 18 15 11
フィンランド共和国 FINLAND 358 27 24 16 24 20 16
ブータン王国 BHUTAN 975 37 27 19 28 26 18
プエルトリコ PUERTO RICO 1 32 26 19 31 24 18
フェロー諸島 FAEROES 298 26 24 16 23 19 16
フォークランド諸島 FALKLAND IS 500 32 26 22 31 25 19
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 55 29 21 18 28 20 18
フランス共和国 FRANCE 33 20 17 14 20 17 13
フランス領ギアナ FR GUIANA 594 32 26 20 31 25 19
フランス領ポリネシア FR POLYNESIA 689 24 20 15 23 19 14
フランス領ワリス・フテュナ諸島 WALLIS FUTUNA 681 23 21 14 21 19 13
ブルガリア共和国 BULGARIA 359 26 25 18 25 23 17
ブルキナファソ BURKINA FASO 226 36 28 21 32 26 21
ブルネイ・ダルサラーム国 BRUNEI 673 21 16 13 19 15 11
ブルンジ共和国 BURUNDI 257 36 28 21 32 26 21
米領サモア AM SAMOA 684 24 20 15 23 19 14
米領バージン諸島 AM VIRGIN IS 1 32 26 19 31 24 18
ベトナム社会主義共和国 VIETNAM 84 22 20 14 20 17 13
ベナン共和国 BENIN 229 37 30 24 32 26 21
ベネズエラ・ボリバル共和国 VENEZUELA 58 32 26 22 31 25 19
ベラルーシ共和国 BELARUS 375 26 25 18 25 23 17
ベリーズ BELIZE 501 32 26 20 31 25 19
ペルー共和国 PERU 51 31 26 20 29 22 18
ベルギー王国 BELGIUM 32 26 24 16 23 19 16
ポーランド共和国 POLAND 48 26 25 18 25 23 17
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZEG 387 26 25 18 25 23 17
ボツワナ共和国 BOTSWANA 267 36 28 21 32 26 21
ボリビア共和国 BOLIVIA 591 32 26 20 31 25 19
ポルトガル共和国 PORTUGAL 351 26 24 16 23 19 16
香港 HONG KONG 852 18 14 11 16 13 10
ホンジュラス共和国 HONDURAS 504 32 26 20 31 25 19
マーシャル諸島共和国 MARSHALL IS 692 24 20 15 23 19 14
マイヨット島 MAYOTTE IS 262 36 28 21 32 26 21
マカオ MACAO 853 19 16 12 18 15 11
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 MACEDONIA 389 26 25 18 25 23 17
マダガスカル共和国 MADAGASCAR 261 37 30 24 32 26 21
マディラ諸島 PORTUGAL 351 26 24 16 23 19 16
マラウイ共和国 MALAWI 265 36 28 21 32 26 21
マリ共和国 MALI 223 37 30 24 32 26 21
マルタ共和国 MALTA 356 27 24 16 24 20 16
マルチニーク島 MARTINIQUE 596 32 26 20 31 25 19
マレーシア MALAYSIA 60 21 16 13 19 15 11
ミクロネシア連邦 MICRONESIA 691 23 21 14 21 19 13
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 27 36 28 21 32 26 21
ミャンマー連邦 MYANMAR 95 24 20 14 22 18 13
メキシコ合衆国 MEXICO 52 23 18 13 22 17 12
モーリシャス共和国 MAURITIUS 230 37 30 24 32 26 21
モーリタニア・イスラム
共和国
MAURITANIA 222 37 30 24 32 26 21
モザンビーク共和国 MOZAMBIQUE 258 37 30 24 32 26 21
モナコ公国 MONACO 377 26 24 16 23 19 16
モルディヴ共和国 MALDIVES 960 37 27 19 28 26 18
モルドバ共和国 MOLDOVA 373 26 25 18 25 23 17
モロッコ王国 MOROCCO 212 37 30 24 32 26 21
モンゴル国 MONGOLIA 976 22 20 14 20 17 13
モンセラット MONTSERRAT 1 32 26 22 31 25 19
モンテネグロ共和国 MONTENEGRO 382 26 25 18 25 23 17
ヨルダン・ハシミテ王国 JORDAN 962 32 28 20 31 26 19
ラオス人民民主共和国 LAOS 856 22 20 14 20 17 13
ラトビア共和国 LATVIA 371 26 25 18 25 23 17
リトアニア共和国 LITHUANIA 370 26 25 18 25 23 17
リヒテンシュタイン公国 LIECHTENSTEIN 423 26 24 16 23 19 16
リベリア共和国 LIBERIA 231 37 30 24 32 26 21
ルーマニア ROMANIA 40 26 25 18 25 23 17
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 352 20 17 14 20 17 13
ルワンダ共和国 RWANDA 250 37 30 24 32 26 21
レソト王国 LESOTHO 266 36 28 21 32 26 21
レバノン共和国 LEBANON 961 32 28 20 31 26 19
レユニオン REUNION 262 36 28 21 32 26 21
ロシア連邦 RUSSIA 7 26 23 18 25 23 17
インマルサット
(大西洋東) A設備
INMRST−A−AE 8711 86 86 86 86 86 86
インマルサット
(大西洋東) B設備
IN