IT化のお悩みを一発解決! 個人事業・中堅企業のための「ビジネスIT化」支援サイト


世界の都市情報総合サイト 0033WorldNavi
 

国際電話0033

国際電話 0033 基本サービス


一般(固定)電話・ISDN発信 Arcstarダイレクト発信 携帯電話発信 PHS発信
 

携帯電話発信
(単位:円)
地域 請求書表記 国番号 最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜・早朝 昼間 夜間 深夜・早朝
アイスランド共和国 ICELAND 354 28 24 16 27 23 16
アイルランド IRELAND 353 28 24 16 27 23 16
アゼルバイジャン共和国 AZERBAIDJAN 994 26 25 18 25 24 17
アセンション島 ASCENSION 247 39 32 24 38 32 22
アゾレス諸島 PORTUGAL 351 26 24 16 26 23 16
アフガニスタン・イスラム共和国 AFGHANISTAN 93 44 36 26 37 29 22
アメリカ合衆国
(ハワイを除きます。)
USA 1 12 10 6 11 10 6
アラブ首長国連邦 UAE 971 32 28 20 31 27 19
アルジェリア民主人民共和国 ALGERIA 213 39 32 22 38 32 22
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 54 36 30 20 35 30 20
アルバ ARUBA 297 36 30 22 35 28 19
アルバニア共和国 ALBANIA 355 26 25 18 25 24 17
アルメニア共和国 ARMENIA 374 26 25 18 25 24 17
アンギラ ANGUILLA 1 36 30 22 35 28 19
アンゴラ共和国 ANGOLA 244 39 32 22 38 32 22
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA 1 34 28 22 33 26 19
アンドラ公国 ANDORRA 376 28 24 17 27 23 16
イエメン共和国 YEMEN REP 967 32 28 20 31 27 19
イスラエル国 ISRAEL 972 36 29 20 35 29 19
イタリア共和国 ITALY 39 26 24 16 26 23 16
イラク共和国 IRAQ 964 32 28 20 31 27 19
イラン・イスラム共和国 IRAN 98 32 28 20 31 27 19
インド INDIA 91 29 26 19 29 25 18
インドネシア共和国 INDONESIA 62 21 18 13 20 18 11
ウガンダ共和国 UGANDA 256 39 32 22 38 32 22
ウクライナ UKRAINE 380 31 26 18 30 24 17
ウズベキスタン共和国 UZBEKISTAN 998 26 25 18 25 24 17
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 598 36 30 20 35 30 20
英領バージン諸島 BR VIRGIN IS 1 36 30 22 35 28 19
エクアドル共和国 ECUADOR 593 36 30 20 35 30 20
エジプト・アラブ共和国 EGYPT 20 39 32 24 38 32 22
エストニア共和国 ESTONIA 372 31 26 18 30 24 17
エチオピア連邦民主共和国 ETHIOPIA 251 39 32 24 38 32 22
エリトリア国 ERITREA 291 39 32 24 38 32 22
エルサルバドル共和国 EL SALVADOR 503 36 30 20 35 30 20
オーストラリア連邦 AUSTRALIA 61 19 18 12 19 17 11
オーストリア共和国 AUSTRIA 43 28 24 16 27 23 16
オマーン国 OMAN 968 36 29 20 35 29 19
オランダ王国 NETHERLANDS 31 26 24 16 26 23 16
オランダ領アンティール ANTILLES 599 34 28 22 33 26 19
ガーナ共和国 GHANA 233 39 32 22 38 32 22
カーボベルデ共和国 CAPE VERDE 238 39 32 22 38 32 22
ガイアナ協同共和国 GUYANA 592 34 28 22 33 26 19
カザフスタン共和国 KAZAKHSTAN 7 26 25 18 25 24 17
カタール国 QATAR 974 36 29 20 35 29 19
カナダ CANADA 1 16 14 10 16 14 10
カナリア諸島 SPAIN 34 26 24 16 26 23 16
ガボン共和国 GABON 241 39 32 22 38 32 22
カメルーン共和国 CAMEROON 237 39 32 22 38 32 22
ガンビア共和国 GAMBIA 220 39 32 24 38 32 22
カンボジア王国 CAMBODIA 855 24 20 14 24 19 13
ギニア共和国 GUINEA 224 39 32 24 38 32 22
ギニアビサウ共和国 GUINEA BISSAU 245 39 32 24 38 32 22
キプロス共和国 CYPRUS 357 36 29 20 35 29 19
キューバ共和国 CUBA 53 36 30 20 35 30 20
ギリシャ共和国 GREECE 30 26 24 16 26 23 16
キリバス共和国 KIRIBATI 686 25 22 15 25 20 15
キルギス共和国 KYRGYZ 996 26 25 18 25 24 17
グアテマラ共和国 GUATEMALA 502 36 30 20 35 30 20
グアドループ島 GUADELOUPE 590 36 30 20 35 30 20
グアム GUAM 1 17 16 10 17 15 10
クウェート国 KUWAIT 965 36 29 20 35 29 19
クック諸島 COOK IS 682 25 22 15 25 20 15
グリーンランド GREENLAND 299 28 24 17 27 23 16
クリスマス島 CHRISTMAS IS 61 23 20 14 23 19 13
グルジア GEORGIA 995 26 25 18 25 24 17
グレート・ブリテンおよび
北部アイルランド連合王国
UK 44 25 22 13 24 21 13
グレナダ GRENADA 1 34 28 22 33 26 19
クロアチア共和国 CROATIA 385 26 25 18 25 24 17
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1 36 30 22 35 28 19
ケニア共和国 KENYA 254 39 32 22 38 32 22
コートジボワール共和国 COTE D IVOIRE 225 39 32 22 38 32 22
ココス・キーリング諸島 COCOS-KEELING 61 23 20 14 23 19 13
コスタリカ共和国 COSTA RICA 506 36 30 20 35 30 20
コモロ連合 COMOROS IS 269 39 32 24 38 32 22
コロンビア共和国 COLOMBIA 57 36 30 20 35 30 20
コンゴ共和国 CONGO 242 39 32 24 38 32 22
コンゴ民主共和国 DEM REP CONGO 243 39 32 24 38 32 22
サイパン SAIPAN 1 17 16 10 17 15 10
サウジアラビア王国 SAUDI ARABIA 966 32 28 20 31 27 19
サモア独立国 SAMOA 685 25 22 15 25 20 15
サントメ・プリンシペ民主共和国 S TOMEPRINCIP 239 39 32 24 38 32 22
ザンビア共和国 ZAMBIA 260 39 32 22 38 32 22
サンピエール島・ミクロン島 ST PIERRE MIQ 508 24 20 14 24 19 13
サンマリノ共和国 SAN MARINO 378 28 24 16 27 23 16
シエラレオネ共和国 SIERRA LEONE 232 39 32 24 38 32 22
ジブチ共和国 DJIBOUTI 253 39 32 24 38 32 22
ジブラルタル GIBRALTAR 350 28 24 17 27 23 16
ジャマイカ JAMAICA 1 34 28 22 33 26 19
シリア・アラブ共和国 SYRIAN ARAB 963 36 29 20 35 29 19
シンガポール共和国 SINGAPORE 65 20 18 13 20 17 11
ジンバブエ共和国 ZIMBABWE 263 39 32 22 38 32 22
スイス連邦 SWITZERLAND 41 26 24 16 26 23 16
スウェーデン王国 SWEDEN 46 26 24 16 26 23 16
スーダン共和国 SUDAN 249 39 32 22 38 32 22
スペイン SPAIN 34 26 24 16 26 23 16
スペイン領北アフリカ SPAIN 34 26 24 16 26 23 16
スリナム共和国 SURINAME 597 36 31 22 36 30 21
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 94 29 26 19 29 25 18
スロバキア共和国 SLOVAK 421 31 26 18 30 24 17
スロベニア共和国 SLOVENIA 386 26 25 18 25 24 17
スワジランド王国 SWAZILAND 268 39 32 22 38 32 22
セイシェル共和国 SEYCHELLES 248 39 32 24 38 32 22
赤道ギニア共和国 EQUAT GUINEA 240 39 32 24 38 32 22
セネガル共和国 SENEGAL 221 39 32 24 38 32 22
セルビア共和国 SERBIA 381 31 26 18 30 24 17
セントクリストファー・ネイビス ST CHRI NEVIS 1 36 30 22 35 28 19
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
ST VINCENT 1 34 28 22 33 26 19
セントヘレナ島 ST HELENA 290 39 32 22 38 32 22
セントルシア ST LUCIA 1 36 30 22 35 28 19
ソマリア民主共和国 SOMALIA 252 39 32 22 38 32 22
ソロモン諸島 SOLOMON IS 677 25 22 15 25 20 15
タークスおよびカイコス諸島 TURKS CAICOS 1 36 30 22 35 28 19
タイ王国 THAILAND 66 21 18 13 20 18 11
大韓民国 KOREA 82 16 14 9 15 13 8
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 LIBYA 218 39 32 22 38 32 22
台湾 TAIWAN 886 18 15 11 18 14 9
タジキスタン共和国 TAJIKISTAN 992 26 25 18 25 24 17
タンザニア連合共和国 TANZANIA 255 39 32 22 38 32 22
チェコ共和国 CZECH 420 31 26 18 30 24 17
チャド共和国 CHAD 235 39 32 24 38 32 22
中央アフリカ共和国 CENTRALAFRICA 236 39 32 24 38 32 22
中華人民共和国 CHINA 86 18 15 11 17 14 9
チュニジア共和国 TUNISIA 216 39 32 24 38 32 22
朝鮮民主主義人民共和国 KOREA-DPR 850 21 17 11 20 17 11
チリ共和国 CHILE 56 36 30 20 35 30 20
ツバル TUVALU 688 25 22 15 25 20 15
ディエゴ・ガルシア DIEGO GARCIA 246 39 32 24 38 32 22
デンマーク王国 DENMARK 45 28 24 16 27 23 16
ドイツ連邦共和国 GERMANY 49 25 23 14 24 22 13
トーゴ共和国 TOGO 228 39 32 24 38 32 22
トケラウ諸島 TOKELAU 690 25 22 15 25 20 15
ドミニカ共和国 DOMINICAN REP 1 36 30 22 35 28 19
ドミニカ国 DOMINICA 1 36 30 20 35 30 20
トリニダード・トバゴ共和国 TRINIDAD 1 34 28 22 33 26 19
トルクメニスタン TURKMENISTAN 993 26 25 18 25 24 17
トルコ共和国 TURKEY 90 28 24 17 27 23 16
トンガ王国 TONGA 676 25 22 15 25 20 15
ナイジェリア連邦共和国 NIGERIA 234 39 32 22 38 32 22
ナウル共和国 NAURU 674 25 22 15 25 20 15
ナミビア共和国 NAMIBIA 264 39 32 22 38 32 22
ニウエ NIUE 683 25 22 15 25 20 15
ニカラグア共和国 NICARAGUA 505 36 30 20 35 30 20
ニジェール共和国 NIGER 227 39 32 22 38 32 22
ニューカレドニア NEW CALEDONIA 687 25 22 15 25 20 15
ニュージーランド NEW ZEALAND 64 21 20 13 21 19 13
ネパール NEPAL 977 29 26 19 29 25 18
ノーフォーク島 NORFOLK IS 672 21 20 13 21 19 13
ノルウェー王国 NORWAY 47 26 24 16 26 23 16
バーレーン王国 BAHRAIN 973 36 29 20 35 29 19
ハイチ共和国 HAITI 509 36 30 20 35 30 20
パキスタン・イスラム共和国 PAKISTAN 92 35 27 20 34 27 19
バチカン市国 ITALY 39 26 24 16 26 23 16
パナマ共和国 PANAMA 507 36 30 20 35 30 20
バヌアツ共和国 VANUATU 678 25 22 15 25 20 15
バハマ国 BAHAMAS 1 34 28 22 33 26 19
パプアニューギニア独立国 P N GUINEA 675 25 22 15 25 20 15
バミューダ諸島 BERMUDA 1 24 20 14 24 19 13
パラオ共和国 PALAU 680 25 22 15 25 20 15
パラグアイ共和国 PARAGUAY 595 36 30 20 35 30 20
バルバドス BARBADOS 1 34 28 22 33 26 19
ハワイ HAWAII 1 12 10 6 11 10 6
ハンガリー共和国 HUNGARY 36 31 26 18 30 24 17
バングラデシュ人民共和国 BANGLADESH 880 35 27 20 34 27 19
東ティモール民主共和国 EAST TIMOR 670 21 18 13 20 18 11
フィジー諸島共和国 FIJI 679 25 22 15 25 20 15
フィリピン共和国 PHILIPPINES 63 20 17 12 19 16 11
フィンランド共和国 FINLAND 358 28 24 16 27 23 16
ブータン王国 BHUTAN 975 38 29 20 36 28 19
プエルトリコ PUERTO RICO 1 34 28 20 33 26 19
フェロー諸島 FAEROES 298 26 24 16 26 23 16
フォークランド諸島 FALKLAND IS 500 36 31 22 36 30 21
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 55 33 28 18 32 28 18
フランス共和国 FRANCE 33 25 23 14 24 22 13
フランス領ギアナ FR GUIANA 594 36 30 20 35 30 20
フランス領ポリネシア FR POLYNESIA 689 25 22 15 25 20 15
フランス領ワリス・フテュナ諸島 WALLIS FUTUNA 681 23 22 14 23 20 14
ブルガリア共和国 BULGARIA 359 31 26 18 30 24 17
ブルキナファソ BURKINA FASO 226 39 32 22 38 32 22
ブルネイ・ダルサラーム国 BRUNEI 673 21 18 13 20 18 11
ブルンジ共和国 BURUNDI 257 39 32 22 38 32 22
米領サモア AM SAMOA 684 25 22 15 25 20 15
米領バージン諸島 AM VIRGIN IS 1 34 28 20 33 26 19
ベトナム社会主義共和国 VIETNAM 84 22 20 14 21 19 13
ベナン共和国 BENIN 229 39 32 24 38 32 22
ベネズエラ・ボリバル共和国 VENEZUELA 58 36 31 22 36 30 21
ベラルーシ共和国 BELARUS 375 26 25 18 25 24 17
ベリーズ BELIZE 501 36 30 20 35 30 20
ペルー共和国 PERU 51 33 29 20 33 28 18
ベルギー王国 BELGIUM 32 26 24 16 26 23 16
ポーランド共和国 POLAND 48 31 26 18 30 24 17
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZEG 387 26 25 18 25 24 17
ボツワナ共和国 BOTSWANA 267 39 32 22 38 32 22
ボリビア共和国 BOLIVIA 591 36 30 20 35 30 20
ポルトガル共和国 PORTUGAL 351 26 24 16 26 23 16
香港 HONG KONG 852 18 15 11 18 14 10
ホンジュラス共和国 HONDURAS 504 36 30 20 35 30 20
マーシャル諸島共和国 MARSHALL IS 692 25 22 15 25 20 15
マイヨット島 MAYOTTE IS 262 39 32 22 38 32 22
マカオ MACAO 853 20 17 12 19 16 11
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 MACEDONIA 389 31 26 18 30 24 17
マダガスカル共和国 MADAGASCAR 261 39 32 24 38 32 22
マディラ諸島 PORTUGAL 351 26 24 16 26 23 16
マラウイ共和国 MALAWI 265 39 32 22 38 32 22
マリ共和国 MALI 223 39 32 24 38 32 22
マルタ共和国 MALTA 356 28 24 16 27 23 16
マルチニーク島 MARTINIQUE 596 36 30 20 35 30 20
マレーシア MALAYSIA 60 21 18 13 20 18 11
ミクロネシア連邦 MICRONESIA 691 23 22 14 23 20 14
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 27 39 32 22 38 32 22
ミャンマー連邦 MYANMAR 95 24 20 14 24 19 13
メキシコ合衆国 MEXICO 52 24 20 14 24 19 13
モーリシャス共和国 MAURITIUS 230 39 32 24 38 32 22
モーリタニア・イスラム
共和国
MAURITANIA 222 39 32 24 38 32 22
モザンビーク共和国 MOZAMBIQUE 258 39 32 24 38 32 22
モナコ公国 MONACO 377 26 24 16 26 23 16
モルディヴ共和国 MALDIVES 960 38 29 20 36 28 19
モルドバ共和国 MOLDOVA 373 26 25 18 25 24 17
モロッコ王国 MOROCCO 212 39 32 24 38 32 22
モンゴル国 MONGOLIA 976 22 20 14 21 19 13
モンセラット MONTSERRAT 1 36 31 22 36 30 21
モンテネグロ共和国 MONTENEGRO 382 31 26 18 30 24 17
ヨルダン・ハシミテ王国 JORDAN 962 36 29 20 35 29 19
ラオス人民民主共和国 LAOS 856 22 20 14 21 19 13
ラトビア共和国 LATVIA 371 31 26 18 30 24 17
リトアニア共和国 LITHUANIA 370 26 25 18 25 24 17
リヒテンシュタイン公国 LIECHTENSTEIN 423 26 24 16 26 23 16
リベリア共和国 LIBERIA 231 39 32 24 38 32 22
ルーマニア ROMANIA 40 26 25 18 25 24 17
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 352 25 23 14 24 22 13
ルワンダ共和国 RWANDA 250 39 32 24 38 32 22
レソト王国 LESOTHO 266 39 32 22 38 32 22
レバノン共和国 LEBANON 961 32 28 20 31 27 19
レユニオン REUNION 262 39 32 22 38 32 22
ロシア連邦 RUSSIA 7 28 24 18 27 24 17
インマルサット
(大西洋東) A設備
INMRST−A−AE 8711 86 86 86 86 86 86
インマルサット
(大西洋東) B設備