IT化のお悩みを一発解決! 個人事業・中堅企業のための「ビジネスIT化」支援サイト


世界の都市情報総合サイト 0033WorldNavi
 

国際電話0033

国際電話 0033 基本サービス


一般(固定)電話・ISDN発信 Arcstarダイレクト発信 携帯電話発信 PHS発信
 

Arcstarダイレクト発信
(単位:円)
地域 請求書表記 国番号 最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜・早朝 昼間 夜間 深夜・早朝
アイスランド共和国 ICELAND 354 14 12 10 14 11 10
アイルランド IRELAND 353 14 12 10 14 11 10
アゼルバイジャン共和国 AZERBAIDJAN 994 20 17 14 20 17 14
アセンション島 ASCENSION 247 26 22 20 24 20 17
アゾレス諸島 PORTUGAL 351 14 11 10 14 11 9
アフガニスタン・イスラム共和国 AFGHANISTAN 93 25 21 21 19 17 16
アメリカ合衆国
(ハワイを除きます。)
USA 1 5 4 3 4 4 3
アラブ首長国連邦 UAE 971 26 22 17 24 19 15
アルジェリア民主人民共和国 ALGERIA 213 24 19 16 21 17 14
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 54 23 19 16 20 15 14
アルバ ARUBA 297 26 20 19 23 18 14
アルバニア共和国 ALBANIA 355 20 17 14 20 17 14
アルメニア共和国 ARMENIA 374 20 17 14 20 17 14
アンギラ ANGUILLA 1 26 20 19 23 18 14
アンゴラ共和国 ANGOLA 244 24 19 16 21 17 14
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA 1 26 20 19 23 18 14
アンドラ公国 ANDORRA 376 20 16 14 17 14 12
イエメン共和国 YEMEN REP 967 26 22 17 24 19 15
イスラエル国 ISRAEL 972 24 20 15 21 16 13
イタリア共和国 ITALY 39 14 11 10 14 11 9
イラク共和国 IRAQ 964 26 22 17 24 19 15
イラン・イスラム共和国 IRAN 98 26 22 17 24 19 15
インド INDIA 91 20 18 16 18 14 14
インドネシア共和国 INDONESIA 62 14 11 9 14 11 9
ウガンダ共和国 UGANDA 256 24 19 16 21 17 14
ウクライナ UKRAINE 380 20 17 13 18 14 12
ウズベキスタン共和国 UZBEKISTAN 998 20 17 14 20 17 14
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 598 23 19 16 20 15 14
英領バージン諸島 BR VIRGIN IS 1 26 20 19 23 18 14
エクアドル共和国 ECUADOR 593 23 19 16 20 15 14
エジプト・アラブ共和国 EGYPT 20 26 22 20 24 20 17
エストニア共和国 ESTONIA 372 20 17 13 18 14 12
エチオピア連邦民主共和国 ETHIOPIA 251 26 22 20 24 20 17
エリトリア国 ERITREA 291 26 22 20 24 20 17
エルサルバドル共和国 EL SALVADOR 503 23 19 16 20 15 14
オーストラリア連邦 AUSTRALIA 61 13 11 9 13 10 9
オーストリア共和国 AUSTRIA 43 14 12 10 14 11 10
オマーン国 OMAN 968 24 20 15 21 16 13
オランダ王国 NETHERLANDS 31 14 11 10 14 11 9
オランダ領アンティール ANTILLES 599 26 20 19 23 18 14
ガーナ共和国 GHANA 233 24 19 16 21 17 14
カーボベルデ共和国 CAPE VERDE 238 24 19 16 21 17 14
ガイアナ協同共和国 GUYANA 592 26 20 19 23 18 14
カザフスタン共和国 KAZAKHSTAN 7 20 17 14 20 17 14
カタール国 QATAR 974 24 20 15 21 16 13
カナダ CANADA 1 8 7 6 7 6 5
カナリア諸島 SPAIN 34 14 11 10 14 11 9
ガボン共和国 GABON 241 24 19 16 21 17 14
カメルーン共和国 CAMEROON 237 24 19 16 21 17 14
ガンビア共和国 GAMBIA 220 26 22 20 24 20 17
カンボジア王国 CAMBODIA 855 19 15 12 15 13 11
ギニア共和国 GUINEA 224 26 22 20 24 20 17
ギニアビサウ共和国 GUINEA BISSAU 245 26 22 20 24 20 17
キプロス共和国 CYPRUS 357 24 20 15 21 16 13
キューバ共和国 CUBA 53 23 19 16 20 15 14
ギリシャ共和国 GREECE 30 14 11 10 14 11 9
キリバス共和国 KIRIBATI 686 20 16 12 18 14 11
キルギス共和国 KYRGYZ 996 20 17 14 20 17 14
グアテマラ共和国 GUATEMALA 502 23 19 16 20 15 14
グアドループ島 GUADELOUPE 590 23 19 16 20 15 14
グアム GUAM 1 9 8 6 7 6 5
クウェート国 KUWAIT 965 24 20 15 21 16 13
クック諸島 COOK IS 682 20 16 12 18 14 11
グリーンランド GREENLAND 299 20 16 14 17 14 12
クリスマス島 CHRISTMAS IS 61 14 12 10 13 11 9
グルジア GEORGIA 995 20 17 14 20 17 14
グレート・ブリテンおよび
北部アイルランド連合王国
UK 44 12 10 5 12 10 4
グレナダ GRENADA 1 26 20 19 23 18 14
クロアチア共和国 CROATIA 385 20 17 14 20 17 14
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1 26 20 19 23 18 14
ケニア共和国 KENYA 254 24 19 16 21 17 14
コートジボワール共和国 COTE D IVOIRE 225 24 19 16 21 17 14
ココス・キーリング諸島 COCOS-KEELING 61 14 12 10 13 11 9
コスタリカ共和国 COSTA RICA 506 23 19 16 20 15 14
コモロ連合 COMOROS IS 269 26 22 20 24 20 17
コロンビア共和国 COLOMBIA 57 23 19 16 20 15 14
コンゴ共和国 CONGO 242 26 22 20 24 20 17
コンゴ民主共和国 DEM REP CONGO 243 26 22 20 24 20 17
サイパン SAIPAN 1 9 8 6 7 6 5
サウジアラビア王国 SAUDI ARABIA 966 26 22 17 24 19 15
サモア独立国 SAMOA 685 20 16 12 18 14 11
サントメ・プリンシペ民主共和国 S TOMEPRINCIP 239 26 22 20 24 20 17
ザンビア共和国 ZAMBIA 260 24 19 16 21 17 14
サンピエール島・ミクロン島 ST PIERRE MIQ 508 17 14 11 15 12 9
サンマリノ共和国 SAN MARINO 378 14 12 10 14 11 10
シエラレオネ共和国 SIERRA LEONE 232 26 22 20 24 20 17
ジブチ共和国 DJIBOUTI 253 26 22 20 24 20 17
ジブラルタル GIBRALTAR 350 20 16 14 17 14 12
ジャマイカ JAMAICA 1 26 20 19 23 18 14
シリア・アラブ共和国 SYRIAN ARAB 963 24 20 15 21 16 13
シンガポール共和国 SINGAPORE 65 14 11 9 14 11 9
ジンバブエ共和国 ZIMBABWE 263 24 19 16 21 17 14
スイス連邦 SWITZERLAND 41 14 11 10 14 11 9
スウェーデン王国 SWEDEN 46 14 11 10 14 11 9
スーダン共和国 SUDAN 249 24 19 16 21 17 14
スペイン SPAIN 34 14 11 10 14 11 9
スペイン領北アフリカ SPAIN 34 14 11 10 14 11 9
スリナム共和国 SURINAME 597 26 20 19 23 18 14
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 94 20 18 16 18 14 14
スロバキア共和国 SLOVAK 421 20 17 13 18 14 12
スロベニア共和国 SLOVENIA 386 20 17 14 20 17 14
スワジランド王国 SWAZILAND 268 24 19 16 21 17 14
セイシェル共和国 SEYCHELLES 248 26 22 20 24 20 17
赤道ギニア共和国 EQUAT GUINEA 240 26 22 20 24 20 17
セネガル共和国 SENEGAL 221 26 22 20 24 20 17
セルビア共和国 SERBIA 381 20 17 13 18 14 12
セントクリストファー・ネイビス ST CHRI NEVIS 1 26 20 19 23 18 14
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
ST VINCENT 1 26 20 19 23 18 14
セントヘレナ島 ST HELENA 290 24 19 16 21 17 14
セントルシア ST LUCIA 1 26 20 19 23 18 14
ソマリア民主共和国 SOMALIA 252 24 19 16 21 17 14
ソロモン諸島 SOLOMON IS 677 20 16 12 18 14 11
タークスおよびカイコス諸島 TURKS CAICOS 1 26 20 19 23 18 14
タイ王国 THAILAND 66 14 11 9 14 11 9
大韓民国 KOREA 82 9 8 7 9 8 7
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 LIBYA 218 24 19 16 21 17 14
台湾 TAIWAN 886 12 10 9 12 9 8
タジキスタン共和国 TAJIKISTAN 992 20 17 14 20 17 14
タンザニア連合共和国 TANZANIA 255 24 19 16 21 17 14
チェコ共和国 CZECH 420 20 17 13 18 14 12
チャド共和国 CHAD 235 26 22 20 24 20 17
中央アフリカ共和国 CENTRALAFRICA 236 26 22 20 24 20 17
中華人民共和国 CHINA 86 12 10 7 12 9 6
チュニジア共和国 TUNISIA 216 26 22 20 24 20 17
朝鮮民主主義人民共和国 KOREA-DPR 850 15 13 9 14 11 9
チリ共和国 CHILE 56 23 19 16 20 15 14
ツバル TUVALU 688 20 16 12 18 14 11
ディエゴ・ガルシア DIEGO GARCIA 246 26 22 20 24 20 17
デンマーク王国 DENMARK 45 14 12 10 14 11 10
ドイツ連邦共和国 GERMANY 49 13 11 5 13 11 4
トーゴ共和国 TOGO 228 26 22 20 24 20 17
トケラウ諸島 TOKELAU 690 20 16 12 18 14 11
ドミニカ共和国 DOMINICAN REP 1 26 20 19 23 18 14
ドミニカ国 DOMINICA 1 23 19 16 20 15 14
トリニダード・トバゴ共和国 TRINIDAD 1 26 20 19 23 18 14
トルクメニスタン TURKMENISTAN 993 20 17 14 20 17 14
トルコ共和国 TURKEY 90 20 16 14 17 14 12
トンガ王国 TONGA 676 20 16 12 18 14 11
ナイジェリア連邦共和国 NIGERIA 234 24 19 16 21 17 14
ナウル共和国 NAURU 674 20 16 12 18 14 11
ナミビア共和国 NAMIBIA 264 24 19 16 21 17 14
ニウエ NIUE 683 20 16 12 18 14 11
ニカラグア共和国 NICARAGUA 505 23 19 16 20 15 14
ニジェール共和国 NIGER 227 24 19 16 21 17 14
ニューカレドニア NEW CALEDONIA 687 20 16 12 18 14 11
ニュージーランド NEW ZEALAND 64 13 11 9 13 10 9
ネパール NEPAL 977 20 18 16 18 14 14
ノーフォーク島 NORFOLK IS 672 13 11 9 13 10 9
ノルウェー王国 NORWAY 47 14 11 10 14 11 9
バーレーン王国 BAHRAIN 973 24 20 15 21 16 13
ハイチ共和国 HAITI 509 23 19 16 20 15 14
パキスタン・イスラム共和国 PAKISTAN 92 20 17 16 19 16 14
バチカン市国 ITALY 39 14 11 10 14 11 9
パナマ共和国 PANAMA 507 23 19 16 20 15 14
バヌアツ共和国 VANUATU 678 20 16 12 18 14 11
バハマ国 BAHAMAS 1 26 20 19 23 18 14
パプアニューギニア独立国 P N GUINEA 675 20 16 12 18 14 11
バミューダ諸島 BERMUDA 1 17 14 11 15 12 9
パラオ共和国 PALAU 680 20 16 12 18 14 11
パラグアイ共和国 PARAGUAY 595 23 19 16 20 15 14
バルバドス BARBADOS 1 26 20 19 23 18 14
ハワイ HAWAII 1 5 4 3 4 4 3
ハンガリー共和国 HUNGARY 36 20 17 13 18 14 12
バングラデシュ人民共和国 BANGLADESH 880 20 17 16 19 16 14
東ティモール民主共和国 EAST TIMOR 670 14 11 9 14 11 9
フィジー諸島共和国 FIJI 679 20 16 12 18 14 11
フィリピン共和国 PHILIPPINES 63 13 11 9 13 11 9
フィンランド共和国 FINLAND 358 14 12 10 14 11 10
ブータン王国 BHUTAN 975 20 18 16 18 14 14
プエルトリコ PUERTO RICO 1 22 18 16 20 15 14
フェロー諸島 FAEROES 298 14 11 10 14 11 9
フォークランド諸島 FALKLAND IS 500 26 20 19 23 18 14
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 55 20 15 7 20 15 6
フランス共和国 FRANCE 33 13 11 5 13 11 4
フランス領ギアナ FR GUIANA 594 23 19 16 20 15 14
フランス領ポリネシア FR POLYNESIA 689 20 16 12 18 14 11
フランス領ワリス・フテュナ諸島 WALLIS FUTUNA 681 18 16 11 16 13 10
ブルガリア共和国 BULGARIA 359 20 17 13 18 14 12
ブルキナファソ BURKINA FASO 226 24 19 16 21 17 14
ブルネイ・ダルサラーム国 BRUNEI 673 14 11 9 14 11 9
ブルンジ共和国 BURUNDI 257 24 19 16 21 17 14
米領サモア AM SAMOA 684 20 16 12 18 14 11
米領バージン諸島 AM VIRGIN IS 1 22 18 16 20 15 14
ベトナム社会主義共和国 VIETNAM 84 19 14 12 15 13 11
ベナン共和国 BENIN 229 26 22 20 24 20 17
ベネズエラ・ボリバル共和国 VENEZUELA 58 26 20 19 23 18 14
ベラルーシ共和国 BELARUS 375 20 17 14 20 17 14
ベリーズ BELIZE 501 23 19 16 20 15 14
ペルー共和国 PERU 51 20 15 14 20 15 14
ベルギー王国 BELGIUM 32 14 11 10 14 11 9
ポーランド共和国 POLAND 48 20 17 13 18 14 12
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZEG 387 20 17 14 20 17 14
ボツワナ共和国 BOTSWANA 267 24 19 16 21 17 14
ボリビア共和国 BOLIVIA 591 23 19 16 20 15 14
ポルトガル共和国 PORTUGAL 351 14 11 10 14 11 9
香港 HONG KONG 852 12 10 9 12 9 9
ホンジュラス共和国 HONDURAS 504 23 19 16 20 15 14
マーシャル諸島共和国 MARSHALL IS 692 20 16 12 18 14 11
マイヨット島 MAYOTTE IS 262 24 19 16 21 17 14
マカオ MACAO 853 13 11 9 13 11 9
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 MACEDONIA 389 20 17 13 18 14 12
マダガスカル共和国 MADAGASCAR 261 26 22 20 24 20 17
マディラ諸島 PORTUGAL 351 14 11 10 14 11 9
マラウイ共和国 MALAWI 265 24 19 16 21 17 14
マリ共和国 MALI 223 26 22 20 24 20 17
マルタ共和国 MALTA 356 14 12 10 14 11 10
マルチニーク島 MARTINIQUE 596 23 19 16 20 15 14
マレーシア MALAYSIA 60 14 11 9 14 11 9
ミクロネシア連邦 MICRONESIA 691 19 16 11 16 14 10
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 27 24 19 16 21 17 14
ミャンマー連邦 MYANMAR 95 19 15 12 15 13 11
メキシコ合衆国 MEXICO 52 17 14 11 15 12 9
モーリシャス共和国 MAURITIUS 230 26 22 20 24 20 17
モーリタニア・イスラム共和国 MAURITANIA 222 26 22 20 24 20 17
モザンビーク共和国 MOZAMBIQUE 258 26 22 20 24 20 17
モナコ公国 MONACO 377 14 11 10 14 11 9
モルディヴ共和国 MALDIVES 960 20 18 16 18 14 14
モルドバ共和国 MOLDOVA 373 20 17 14 20 17 14
モロッコ王国 MOROCCO 212 26 22 20 24 20 17
モンゴル国 MONGOLIA 976 19 14 12 15 13 11
モンセラット MONTSERRAT 1 26 20 19 23 18 14
モンテネグロ共和国 MONTENEGRO 382 20 17 13 18 14 12
ヨルダン・ハシミテ王国 JORDAN 962 24 20 15 21 16 13
ラオス人民民主共和国 LAOS 856 19 14 12 15 13 11
ラトビア共和国 LATVIA 371 20 17 13 18 14 12
リトアニア共和国 LITHUANIA 370 20 17 14 20 17 14
リヒテンシュタイン公国 LIECHTENSTEIN 423 14 11 10 14 11 9
リベリア共和国 LIBERIA 231 26 22 20 24 20 17
ルーマニア ROMANIA 40 20 17 14 20 17 14
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 352 13 11 10 13 11 9
ルワンダ共和国 RWANDA 250 26 22 20 24 20 17
レソト王国 LESOTHO 266 24 19 16 21 17 14
レバノン共和国 LEBANON 961 26 22 17 24 19 15
レユニオン REUNION 262 24 19 16 21 17 14
ロシア連邦 RUSSIA 7 20 17 14 20 17 14
インマルサット
(大西洋東) A設備
INMRST−A−AE 8711 73 73 73 73 73 73
インマルサット
(大西洋東) B設備
INMRST−B−AE